01104 亞太資源
交易中 加至投資組合購回日期 | 購回股數 | 價格總額 | 平均價 | 最高價 | 最低價 | 本年截至本日 在港交所市場 累積購回股數 |
佔已發行股份 百分比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-19 | 123,887,883.00 | 161,054,247.90 | 1.300 | 1.30 | - | ||
2014-07-21 | 1,700,000.00 | 305,900.00 | 0.180 | 0.18 | 0.179 | 4,160,000 | 0.061 |
2014-07-18 | 20,000.00 | 3,600.00 | 0.180 | 0.18 | - | 2,460,000 | 0.036 |
2014-07-15 | 100,000.00 | 18,000.00 | 0.180 | 0.18 | - | 2,440,000 | 0.036 |
2014-07-14 | 120,000.00 | 21,460.00 | 0.179 | 0.18 | 0.178 | 2,340,000 | 0.034 |
2014-07-11 | 460,000.00 | 82,680.00 | 0.180 | 0.18 | 0.178 | 2,220,000 | 0.033 |
2014-07-10 | 1,760,000.00 | 311,320.00 | 0.177 | 0.179 | 0.173 | 1,760,000 | 0.026 |
2012-06-21 | 400,000.00 | 114,000.00 | 0.285 | 0.285 | - | 48,360,000 | 0.705 |
2012-06-20 | 720,000.00 | 207,700.00 | 0.288 | 0.29 | 0.285 | 47,960,000 | 0.699 |
2012-05-25 | 500,000.00 | 135,000.00 | 0.270 | 0.27 | - | 47,240,000 | 0.689 |
2012-05-22 | 320,000.00 | 86,400.00 | 0.270 | 0.27 | - | 46,740,000 | 0.681 |
2012-05-21 | 100,000.00 | 26,500.00 | 0.265 | 0.265 | - | 46,420,000 | 0.677 |
2012-05-18 | 400,000.00 | 109,000.00 | 0.273 | 0.28 | 0.265 | 46,320,000 | 0.675 |
2012-05-16 | 320,000.00 | 93,800.00 | 0.293 | 0.295 | 0.29 | 45,920,000 | 0.669 |
2012-05-15 | 320,000.00 | 96,000.00 | 0.300 | 0.30 | - | 45,600,000 | 0.665 |
2012-04-20 | 1,500,000.00 | 510,000.00 | 0.340 | 0.34 | - | 45,280,000 | 0.660 |
2012-04-16 | 1,500,000.00 | 525,000.00 | 0.350 | 0.35 | - | 43,780,000 | 0.638 |
2012-04-13 | 14,240,000.00 | 4,984,000.00 | 0.350 | 0.35 | - | 42,280,000 | 0.616 |
2012-04-12 | 3,220,000.00 | 1,124,900.00 | 0.349 | 0.35 | 0.345 | 28,040,000 | 0.409 |
2012-04-10 | 380,000.00 | 133,000.00 | 0.350 | 0.35 | - | 24,820,000 | 0.362 |
2012-04-02 | 340,000.00 | 115,600.00 | 0.340 | 0.34 | 0.34 | 24,440,000 | 0.356 |
2012-03-30 | 600,000.00 | 207,000.00 | 0.345 | 0.345 | - | 24,100,000 | 0.351 |
2012-03-28 | 1,000,000.00 | 355,000.00 | 0.355 | 0.355 | - | 23,500,000 | 0.343 |
2012-03-27 | 1,000,000.00 | 355,000.00 | 0.355 | 0.355 | - | 22,500,000 | 0.328 |
2012-03-26 | 1,500,000.00 | 527,500.00 | 0.352 | 0.355 | 0.35 | 21,500,000 | 0.313 |
2012-03-23 | 120,000.00 | 40,800.00 | 0.340 | 0.34 | - | 20,000,000 | 0.292 |
2012-03-22 | 1,000,000.00 | 350,000.00 | 0.350 | 0.35 | - | 19,880,000 | 0.290 |
2012-03-19 | 180,000.00 | 65,700.00 | 0.365 | 0.365 | - | 18,880,000 | 0.275 |
2012-03-16 | 260,000.00 | 93,600.00 | 0.360 | 0.36 | - | 18,700,000 | 0.273 |
2012-03-15 | 420,000.00 | 149,800.00 | 0.357 | 0.36 | 0.355 | 18,440,000 | 0.269 |
2012-03-14 | 2,040,000.00 | 733,800.00 | 0.360 | 0.36 | 0.355 | 18,020,000 | 0.263 |
2012-03-13 | 400,000.00 | 142,600.00 | 0.356 | 0.36 | 0.355 | 15,980,000 | 0.233 |
2012-03-12 | 300,000.00 | 108,000.00 | 0.360 | 0.36 | - | 15,580,000 | 0.227 |
2012-03-09 | 180,000.00 | 64,300.00 | 0.357 | 0.36 | 0.355 | 15,280,000 | 0.223 |
2012-03-08 | 740,000.00 | 262,000.00 | 0.354 | 0.36 | 0.35 | 15,100,000 | 0.220 |
2012-03-06 | 1,120,000.00 | 397,600.00 | 0.355 | 0.355 | - | 14,360,000 | 0.209 |
2011-06-29 | 2,000,000.00 | 800,000.00 | 0.400 | 0.40 | - | 61,840,000 | 0.890 |
2011-06-27 | 1,000,000.00 | 400,000.00 | 0.400 | 0.40 | - | 59,840,000 | 0.860 |
2011-06-14 | 500,000.00 | 195,000.00 | 0.390 | 0.39 | - | 58,840,000 | 0.850 |
2011-06-13 | 7,000,000.00 | 2,880,000.00 | 0.411 | 0.415 | 0.41 | 58,340,000 | 0.840 |
2011-05-19 | 1,900,000.00 | 845,500.00 | 0.445 | 0.445 | - | 51,340,000 | 0.740 |
2011-05-13 | 1,340,000.00 | 601,300.00 | 0.449 | 0.45 | 0.445 | 49,440,000 | 0.710 |
2011-05-12 | 40,000.00 | 17,800.00 | 0.445 | 0.445 | - | 48,100,000 | 0.690 |
2011-05-11 | 1,000,000.00 | 450,000.00 | 0.450 | 0.45 | - | 48,060,000 | 0.690 |
2011-05-04 | 4,000,000.00 | 1,750,000.00 | 0.438 | 0.44 | 0.435 | 47,060,000 | 0.680 |
2011-05-03 | 1,000,000.00 | 450,000.00 | 0.450 | 0.45 | - | 43,060,000 | 0.620 |
2011-04-28 | 7,500,000.00 | 3,512,250.00 | 0.468 | 0.47 | 0.465 | 42,060,000 | 0.610 |
2011-04-21 | 5,000,000.00 | 2,400,000.00 | 0.480 | 0.48 | - | 34,560,000 | 0.500 |
2011-04-15 | 8,080,000.00 | 3,863,000.00 | 0.478 | 0.48 | 0.475 | 29,560,000 | 0.430 |
2011-04-13 | 3,580,000.00 | 1,718,400.00 | 0.480 | 0.48 | - | 21,480,000 | 0.310 |
2011-04-12 | 5,000,000.00 | 2,450,000.00 | 0.490 | 0.49 | - | 17,900,000 | 0.260 |
2011-04-11 | 1,340,000.00 | 656,600.00 | 0.490 | 0.49 | - | 12,900,000 | 0.190 |
2010-12-03 | 1,180,000.00 | 583,200.00 | 0.494 | 0.495 | 0.49 | 11,560,000 | 0.170 |
2010-12-02 | 540,000.00 | 267,300.00 | 0.495 | 0.495 | - | 10,380,000 | 0.150 |
2010-11-16 | 1,800,000.00 | 954,000.00 | 0.530 | 0.53 | - | 1,800,000 | 0.026 |
更新日期﹕2017-12-19
(%)* - 佔發行股份之百分比
(%)* - 佔發行股份之百分比