01119 創夢天地
已收市 加至投資組合購回日期 | 購回股數 | 價格總額 | 平均價 | 最高價 | 最低價 | 本年截至本日 在港交所市場 累積購回股數 |
佔已發行股份 百分比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-16 | 190,000.00 | 505,104.00 | 2.658 | 2.68 | 2.65 | 1,130,800 | 0.08 |
2023-10-12 | 134,800.00 | 389,848.00 | 2.892 | 2.93 | 2.88 | 940,800 | 0.067 |
2023-09-28 | 92,000.00 | 278,560.00 | 3.028 | 3.04 | 3.02 | 806,000 | 0.057 |
2023-09-21 | 28,800.00 | 88,724.00 | 3.081 | 3.11 | 3.05 | 714,000 | 0.051 |
2023-09-20 | 84,000.00 | 259,224.00 | 3.086 | 3.09 | 3.08 | 685,200 | 0.049 |
2023-09-18 | 601,200.00 | 1,929,920.00 | 3.210 | 3.22 | 3.19 | 601,200 | 0.043 |
2022-10-07 | 4,000.000 | 13,720.00 | 3.430 | 3.43 | - | 6,488,000 | 0.457 |
2022-09-27 | 173,600.00 | 696,152.00 | 4.010 | 4.17 | 3.89 | 6,484,000 | 0.457 |
2022-09-26 | 355,200.00 | 1,440,748.00 | 4.056 | 4.09 | 4.02 | 6,310,400 | 0.444 |
2022-09-21 | 63,200.00 | 265,048.00 | 4.194 | 4.24 | 4.14 | 5,955,200 | 0.419 |
2022-09-20 | 14,400.00 | 62,816.00 | 4.362 | 4.38 | 4.34 | 5,892,000 | 0.415 |
2022-09-16 | 52,000.00 | 241,760.00 | 4.649 | 4.70 | 4.61 | 5,796,400 | 0.408 |
2022-09-16 | 52,000.00 | 241,760.00 | 4.649 | 4.70 | 4.61 | 5,796,400 | 0.408 |
2022-09-15 | 4,000.000 | 18,680.00 | 4.670 | 4.67 | - | 5,744,400 | 0.404 |
2022-09-13 | 28,000.00 | 130,480.00 | 4.660 | 4.66 | - | 5,740,400 | 0.404 |
2022-09-09 | 32,000.00 | 153,520.00 | 4.798 | 4.82 | 4.78 | 5,712,400 | 0.402 |
2022-07-26 | 84,000.00 | 388,447.99 | 4.624 | 4.88 | 4.57 | 5,550,400 | 0.391 |
2022-07-22 | 14,000.00 | 67,456.00 | 4.818 | 4.85 | 4.83 | 5,466,400 | 0.385 |
2022-07-18 | 101,200.00 | 467,832.00 | 4.623 | 4.67 | 4.57 | 5,452,400 | 0.384 |
2022-06-06 | 800.000 | 3,984.00 | 4.980 | 5.01 | 4.95 | 5,305,600 | 0.374 |
2022-06-02 | 480,000.00 | 2,394,384.00 | 4.988 | 5.00 | 4.98 | 5,304,800 | 0.374 |
2022-05-31 | 4,000.000 | 19,280.00 | 4.820 | 4.82 | - | 4,824,800 | 0.34 |
2022-05-30 | 382,400.00 | 1,815,003.97 | 4.746 | 4.78 | 4.56 | 4,820,800 | 0.339 |
2022-05-27 | 189,200.00 | 865,175.96 | 4.573 | 4.67 | 4.51 | 4,438,400 | 0.313 |
2022-05-26 | 229,600.00 | 1,034,738.32 | 4.507 | 4.64 | 4.44 | 4,249,200 | 0.299 |
2022-05-25 | 797,600.00 | 3,604,868.19 | 4.520 | 4.5196 | 4.48 | 4,019,600 | 0.283 |
2022-05-24 | 324,400.00 | 1,487,503.76 | 4.585 | 4.5854 | 4.53 | 3,222,000 | 0.227 |
2022-05-23 | 41,200.00 | 189,492.00 | 4.599 | 4.599 | 4.58 | 2,897,600 | 0.204 |
2022-05-20 | 634,800.00 | 2,975,053.68 | 4.687 | 4.687 | 4.671 | 2,856,400 | 0.201 |
2022-05-19 | 106,000.00 | 481,250.00 | 4.540 | 4.543 | 4.48 | 2,221,600 | 0.156 |
2022-05-17 | 59,600.00 | 257,876.00 | 4.327 | 4.327 | 4.31 | 2,115,600 | 0.149 |
2022-05-16 | 50,000.00 | 213,500.00 | 4.270 | 4.27 | - | 2,056,000 | 0.145 |
2022-05-12 | 100,000.00 | 404,600.00 | 4.046 | 4.043 | 4.03 | 1,976,000 | 0.139 |
2022-05-11 | 162,000.00 | 653,736.00 | 4.035 | 4.035 | 3.91 | 1,876,000 | 0.132 |
2022-05-10 | 298,800.00 | 1,157,176.00 | 3.873 | 3.873 | 3.803 | 1,714,000 | 0.121 |
2022-05-06 | 705,200.00 | 2,725,919.84 | 3.865 | 3.865 | 3.80 | 1,415,200 | 0.1 |
2022-05-05 | 710,000.00 | 2,829,463.80 | 3.985 | 3.985 | 3.97 | 710,000 | 0.05 |
2022-04-28 | 914,000.00 | 3,321,778.00 | 3.634 | 3.68 | 3.60 | 3,444,000 | 0.271 |
2022-04-27 | 2,530,000.00 | 7,196,324.00 | 2.844 | 2.88 | 2.71 | 2,530,000 | 0.199 |
2021-04-14 | 901,200.00 | 3,370,217.64 | 3.740 | 3.765 | 3.72 | 4,201,200 | 0.33 |
2021-01-20 | 500,000.00 | 2,012,000.00 | 4.024 | 4.04 | 4.01 | 3,300,000 | 0.26 |
2021-01-13 | 150,000.00 | 553,500.00 | 3.690 | 3.70 | 3.68 | 2,800,000 | 0.22 |
2021-01-04 | 50,000.00 | 205,000.00 | 4.100 | 4.10 | - | 2,650,000 | 0.21 |
2020-12-31 | 335,200.00 | 1,352,026.00 | 4.033 | 4.04 | 4.02 | 2,600,000 | 0.21 |
2020-12-30 | 1,464,800.00 | 5,762,919.80 | 3.934 | 3.99 | 3.86 | 2,264,800 | 0.18 |
2020-12-29 | 200,000.00 | 772,448.12 | 3.862 | 3.88 | 3.84 | 800,000 | 0.06 |
2020-12-28 | 100,000.00 | 382,772.00 | 3.828 | 3.83 | 3.82 | 100,000 | 0.01 |
2020-12-24 | 500,000.00 | 1,930,684.00 | 3.861 | 3.90 | 3.83 | 500,000 | 0.04 |
更新日期﹕2023-10-16
(%)* - 佔發行股份之百分比
(%)* - 佔發行股份之百分比