即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

01183 澳能建設

已收市 加至投資組合
購回日期 購回股數 價格總額 平均價 最高價 最低價 本年截至本日
在港交所市場
累積購回股數
佔已發行股份
百分比(%)
2023-09-21 4,488,000.00 2,003,000.00 0.446 0.49 0.395 10,254,000 0.385
2023-09-20 2,716,000.00 1,393,230.00 0.513 0.55 0.49 5,766,000 0.216
2023-09-19 1,250,000.00 704,660.00 0.564 0.58 0.54 3,050,000 0.115
2023-09-18 1,800,000.00 925,300.00 0.514 0.63 0.485 1,800,000 0.068
2022-10-12 188,000.00 298,040.00 1.585 1.62 1.55 9,044,000 0.507
2022-10-10 30,000.00 53,680.00 1.789 1.80 1.78 8,856,000 0.497
2022-10-05 54,000.00 100,680.00 1.864 1.89 1.84 8,826,000 0.495
2022-10-03 40,000.00 72,760.00 1.819 1.83 1.81 8,772,000 0.492
2022-09-30 30,000.00 55,200.00 1.840 1.84 - 8,732,000 0.49
2022-09-29 50,000.00 94,820.00 1.896 1.91 1.87 8,702,000 0.488
2022-09-28 40,000.00 72,280.00 1.807 1.83 1.78 8,652,000 0.486
2022-09-27 296,000.00 542,120.00 1.831 1.88 1.81 8,612,000 0.483
2022-09-26 400,000.00 761,660.00 1.904 1.96 1.88 8,316,000 0.467
2022-09-23 830,000.00 1,611,160.00 1.941 1.98 1.93 7,916,000 0.444
2022-09-22 120,000.00 239,220.00 1.994 2.01 1.97 7,086,000 0.398
2022-09-21 320,000.00 653,460.00 2.042 2.07 2.03 6,966,000 0.391
2022-09-20 70,000.00 143,400.00 2.049 2.08 2.01 6,646,000 0.373
2022-09-16 640,000.00 1,297,440.00 2.027 2.04 2.02 5,714,000 0.321
2022-09-16 640,000.00 1,297,440.00 2.027 2.04 2.02 5,714,000 0.321
2022-09-15 430,000.00 886,620.00 2.062 2.10 2.05 5,074,000 0.285
2022-09-14 270,000.00 562,340.00 2.083 2.10 2.07 4,644,000 0.261
2022-09-13 638,000.00 1,357,000.00 2.127 2.14 2.12 4,374,000 0.246
2022-09-09 322,000.00 681,820.00 2.117 2.13 2.07 3,736,000 0.21
2022-09-07 460,000.00 944,380.00 2.053 2.08 2.04 2,744,000 0.154
2022-09-07 460,000.00 944,380.00 2.053 2.08 2.04 2,744,000 0.154
2022-09-06 908,000.00 1,820,720.00 2.005 2.03 1.97 2,284,000 0.128
2022-09-05 996,000.00 1,952,100.00 1.960 2.00 1.94 1,376,000 0.077
2022-09-02 80,000.00 161,620.00 2.020 2.03 2.01 380,000 0.021
2022-09-01 300,000.00 609,860.00 2.033 2.06 2.01 300,000 0.017
2022-03-29 230,000.00 821,840.00 3.573 3.58 3.56 5,206,000 0.437
2022-01-21 60,000.00 219,000.00 3.650 3.66 3.64 4,976,000 0.418
2022-01-10 40,000.00 146,000.00 3.650 3.65 - 4,916,000 0.413
2021-12-15 150,000.00 512,600.00 3.417 3.45 3.39 4,876,000 0.409
2021-12-14 80,000.00 276,500.00 3.456 3.46 3.45 4,726,000 0.397
2021-12-13 60,000.00 211,200.00 3.520 3.52 - 4,646,000 0.39
2021-12-06 134,000.00 446,580.00 3.333 3.34 3.32 4,586,000 0.385
2021-11-29 50,000.00 168,000.00 3.360 3.36 - 4,452,000 0.374
2021-11-01 100,000.00 352,000.00 3.520 3.52 - 4,402,000 0.37
2021-10-28 130,000.00 465,400.00 3.580 3.58 - 4,302,000 0.361
2021-10-27 236,000.00 853,140.00 3.615 3.63 3.60 4,172,000 0.35
2021-10-26 30,000.00 109,800.00 3.660 3.66 - 3,936,000 0.33
2021-10-12 140,000.00 481,700.00 3.441 3.46 3.43 3,906,000 0.328
2021-10-08 300,000.00 1,026,500.00 3.422 3.45 3.38 3,556,000 0.299
2021-10-04 300,000.00 1,001,240.00 3.337 3.34 3.32 3,256,000 0.273
2021-09-27 900,000.00 3,063,000.00 3.403 3.50 3.30 2,956,000 0.248
2021-09-24 308,000.00 1,085,300.00 3.524 3.54 3.51 2,056,000 0.173
2021-09-20 200,000.00 726,000.00 3.630 3.63 - 1,748,000 0.147
2021-07-14 150,000.00 568,500.00 3.790 3.81 3.76 1,548,000 0.13
2021-07-13 108,000.00 412,640.00 3.821 3.83 3.81 1,398,000 0.117
2021-07-12 100,000.00 374,560.00 3.746 3.78 3.70 1,290,000 0.108
2021-07-09 420,000.00 1,521,300.00 3.622 3.67 3.55 1,190,000 0.1
2021-07-08 350,000.00 1,265,500.00 3.616 3.67 3.60 770,000 0.065
2021-07-07 70,000.00 257,400.00 3.677 3.68 3.67 420,000 0.035
2021-07-05 350,000.00 1,252,000.00 3.577 3.60 3.56 350,000 0.029
2021-05-04 140,000.00 610,620.00 4.362 4.39 4.30 6,410,000 0.536
2021-05-03 190,000.00 829,040.00 4.363 4.40 4.30 6,270,000 0.524
2021-04-30 266,000.00 1,171,300.00 4.403 4.48 4.35 6,080,000 0.508
2021-04-29 150,000.00 672,060.00 4.480 4.50 4.46 5,814,000 0.486
2021-04-28 180,000.00 816,200.00 4.534 4.57 4.48 5,664,000 0.474
2021-04-26 100,000.00 439,800.00 4.398 4.42 4.38 5,484,000 0.459
2021-04-23 150,000.00 654,100.00 4.361 4.39 4.32 5,384,000 0.45
2021-04-22 40,000.00 174,200.00 4.355 4.37 4.34 5,234,000 0.438
2021-04-21 20,000.00 87,200.00 4.360 4.36 - 5,194,000 0.434
2021-04-20 20,000.00 88,400.00 4.420 4.42 - 5,174,000 0.433
2021-04-19 20,000.00 85,600.00 4.280 4.28 - 5,154,000 0.431
2021-04-16 150,000.00 633,900.00 4.226 4.24 4.19 5,134,000 0.429
2021-04-15 50,000.00 211,200.00 4.224 4.26 4.17 4,984,000 0.417
2021-04-14 40,000.00 167,600.00 4.190 4.20 4.18 4,934,000 0.413
2021-04-13 200,000.00 856,000.00 4.280 4.33 4.24 4,894,000 0.409
2021-04-12 294,000.00 1,299,600.00 4.420 4.59 4.39 4,694,000 0.392
2021-04-09 400,000.00 1,855,000.00 4.638 4.70 4.58 4,400,000 0.368
2021-04-08 200,000.00 941,620.00 4.708 4.73 4.70 4,000,000 0.334
2021-04-07 100,000.00 470,000.00 4.700 4.70 - 3,800,000 0.318
2021-03-31 200,000.00 910,000.00 4.550 4.55 - 3,700,000 0.309
2021-03-30 50,000.00 222,500.00 4.450 4.45 - 3,500,000 0.293
2020-12-02 200,000.00 473,000.00 2.365 2.37 2.36 3,450,000 0.288
2020-10-29 300,000.00 614,000.00 2.047 2.05 2.04 3,250,000 0.272
2019-04-30 500,000.00 750,000.00 1.500 1.50 - 1,918,000 0.16
2019-04-17 2,000.000 2,500.00 1.250 1.25 - 1,418,000 0.118
2019-04-16 400,000.00 498,000.00 1.245 1.25 1.24 1,416,000 0.118
2019-04-15 400,000.00 500,000.00 1.250 1.25 - 1,016,000 0.085
2019-04-10 122,000.00 151,280.00 1.240 1.24 - 616,000 0.051
2019-04-09 200,000.00 246,000.00 1.230 1.23 - 494,000 0.041
2019-04-04 294,000.00 348,920.00 1.187 1.19 1.18 294,000 0.025
更新日期﹕2023-09-21
(%)* - 佔發行股份之百分比
回頁頂