01458 周黑鴨國際
已收市 加至投資組合購回日期 | 購回股數 | 價格總額 | 平均價 | 最高價 | 最低價 | 本年截至本日 在港交所市場 累積購回股數 |
佔已發行股份 百分比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-07 | 981,000.00 | 1,779,153.78 | 1.814 | 1.82 | 1.80 | 981,000 | 8484500 |
2024-06-05 | 1,069,500.00 | 1,972,769.06 | 1.845 | 1.86 | 1.82 | 6,422,500 | 0.276 |
2024-06-04 | 1,069,500.00 | 1,969,125.56 | 1.841 | 1.86 | 1.81 | 5,353,000 | 0.23 |
2024-06-03 | 1,092,500.00 | 1,974,475.88 | 1.807 | 1.83 | 1.79 | 4,283,500 | 0.184 |
2024-05-31 | 1,612,500.00 | 2,954,176.02 | 1.832 | 1.86 | 1.80 | 3,191,000 | 0.137 |
2024-05-30 | 1,578,500.00 | 2,891,886.60 | 1.832 | 1.86 | 1.82 | 1,578,500 | 0.068 |
2024-05-29 | 325,500.00 | 605,984.39 | 1.862 | 1.86 | 1.85 | 59,022,000 | 2.477 |
2024-05-28 | 512,500.00 | 969,424.33 | 1.892 | 1.93 | 1.87 | 58,696,500 | 2.463 |
2024-05-27 | 512,500.00 | 965,881.95 | 1.885 | 1.90 | 1.83 | 58,184,000 | 2.442 |
2024-05-24 | 1,538,000.00 | 2,892,267.84 | 1.881 | 1.92 | 1.86 | 57,671,500 | 2.42 |
2024-05-23 | 512,500.00 | 987,600.88 | 1.927 | 1.96 | 1.91 | 56,133,500 | 2.355 |
2024-05-22 | 500,000.00 | 974,033.40 | 1.948 | 1.98 | 1.93 | 55,621,000 | 2.334 |
2024-05-21 | 1,477,500.00 | 2,898,695.02 | 1.962 | 2.02 | 1.95 | 55,121,000 | 2.313 |
2024-05-20 | 1,343,000.00 | 2,710,439.42 | 2.018 | 2.04 | 1.98 | 53,643,500 | 2.251 |
2024-05-17 | 1,500,000.00 | 2,954,558.86 | 1.970 | 1.99 | 1.94 | 52,300,500 | 2.195 |
2024-05-16 | 1,507,500.00 | 2,967,368.43 | 1.968 | 2.01 | 1.94 | 50,800,500 | 2.132 |
2024-05-14 | 1,477,500.00 | 2,962,791.38 | 2.005 | 2.04 | 1.97 | 49,293,000 | 2.068 |
2024-05-13 | 1,463,000.00 | 2,951,743.78 | 2.018 | 2.05 | 1.99 | 47,815,500 | 2.006 |
2024-05-10 | 1,820,500.00 | 3,630,718.44 | 1.994 | 2.03 | 1.94 | 46,352,500 | 1.945 |
2024-05-09 | 2,100,000.00 | 4,120,182.50 | 1.962 | 1.97 | 1.92 | 44,532,000 | 1.869 |
2024-05-08 | 2,400,000.00 | 4,578,695.52 | 1.908 | 1.95 | 1.89 | 42,432,000 | 1.781 |
2024-05-07 | 1,000,000.00 | 1,940,651.25 | 1.941 | 1.97 | 1.92 | 40,032,000 | 1.68 |
2024-05-06 | 3,000,000.00 | 5,843,294.58 | 1.948 | 1.99 | 1.92 | 39,032,000 | 1.638 |
2024-05-03 | 481,000.00 | 939,718.08 | 1.954 | 1.96 | 1.92 | 36,032,000 | 1.512 |
2024-05-02 | 168,500.00 | 320,922.98 | 1.905 | 1.93 | 1.86 | 35,551,000 | 1.492 |
2024-04-30 | 1,047,000.00 | 1,959,482.88 | 1.872 | 1.89 | 1.84 | 35,382,500 | 1.485 |
2024-04-29 | 1,063,500.00 | 1,997,608.35 | 1.878 | 1.88 | 1.86 | 34,335,500 | 1.441 |
2024-04-26 | 1,000,000.00 | 1,840,663.92 | 1.841 | 1.84 | 1.83 | 33,272,000 | 1.396 |
2024-04-25 | 2,230,000.00 | 4,035,195.43 | 1.810 | 1.81 | 1.79 | 32,272,000 | 1.354 |
2024-04-24 | 1,563,500.00 | 2,792,819.14 | 1.786 | 1.79 | 1.76 | 30,042,000 | 1.261 |
2024-04-23 | 1,724,500.00 | 3,044,124.54 | 1.765 | 1.77 | 1.74 | 28,478,500 | 1.195 |
2024-04-22 | 1,504,500.00 | 2,605,280.13 | 1.732 | 1.75 | 1.69 | 26,754,000 | 1.123 |
2024-04-19 | 2,965,000.00 | 4,987,619.74 | 1.682 | 1.70 | 1.65 | 25,249,500 | 1.06 |
2024-04-18 | 1,163,000.00 | 1,976,749.63 | 1.700 | 1.70 | 1.67 | 22,284,500 | 0.935 |
2024-04-17 | 1,402,500.00 | 2,370,759.18 | 1.690 | 1.70 | 1.67 | 21,121,500 | 0.886 |
2024-04-16 | 3,332,000.00 | 5,560,240.74 | 1.669 | 1.70 | 1.65 | 19,719,000 | 0.827 |
2024-04-15 | 1,994,000.00 | 3,406,378.38 | 1.708 | 1.73 | 1.68 | 16,387,000 | 0.688 |
2024-04-12 | 1,221,000.00 | 2,138,087.44 | 1.751 | 1.79 | 1.73 | 14,393,000 | 0.604 |
2024-04-11 | 1,308,500.00 | 2,328,801.52 | 1.780 | 1.79 | 1.76 | 13,172,000 | 0.553 |
2024-04-10 | 1,672,500.00 | 2,991,878.58 | 1.789 | 1.79 | 1.77 | 11,863,500 | 0.498 |
2024-04-09 | 1,670,000.00 | 2,909,269.86 | 1.742 | 1.78 | 1.68 | 10,191,000 | 0.428 |
2024-04-08 | 2,084,500.00 | 3,506,682.52 | 1.682 | 1.70 | 1.66 | 8,521,000 | 0.358 |
2024-04-05 | 1,807,000.00 | 2,991,697.16 | 1.656 | 1.75 | 1.64 | 6,436,500 | 0.27 |
2024-04-03 | 1,926,500.00 | 3,311,720.06 | 1.719 | 1.74 | 1.69 | 4,629,500 | 0.194 |
2024-04-02 | 1,063,000.00 | 1,841,924.54 | 1.733 | 1.73 | 1.71 | 2,703,000 | 0.113 |
2024-03-28 | 1,640,000.00 | 2,842,548.92 | 1.733 | 1.73 | - | 1,640,000 | 0.069 |
更新日期﹕2024-06-07
(%)* - 佔發行股份之百分比
(%)* - 佔發行股份之百分比