DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

01513 麗珠醫藥集團 [H股]

已收市 加至投資組合
購回日期 購回股數 價格總額 平均價 最高價 最低價 本年截至本日
在港交所市場
累積購回股數
佔已發行股份
百分比(%)
2025-01-09 275,600.00 RMB 9,999,894.00 不適用 RMB 36.57 RMB 36.13 275,600 275600
2025-01-08 274,700.00 RMB 9,999,959.00 不適用 RMB 36.83 RMB 36.02 274,700 274700
2025-01-07 272,200.00 RMB 9,997,664.00 不適用 RMB 37.15 RMB 36.50 272,200 272200
2025-01-06 268,700.00 RMB 9,997,577.00 不適用 RMB 37.35 RMB 37.04 268,700 268700
2025-01-03 147,400.00 RMB 5,499,189.00 不適用 RMB 37.57 RMB 36.80 147,400 147400
2025-01-02 146,400.00 RMB 5,499,120.00 不適用 RMB 37.94 RMB 36.85 146,400 146400
2024-12-31 144,400.00 RMB 5,498,565.00 不適用 RMB 38.33 RMB 37.87 144,400 144400
2024-12-30 144,000.00 RMB 5,498,150.00 不適用 RMB 38.37 RMB 38.07 144,000 144000
2024-12-27 144,400.00 RMB 5,499,457.00 不適用 RMB 38.23 RMB 37.91 144,400 144400
2024-12-25 145,700.00 RMB 5,499,737.00 不適用 RMB 37.97 RMB 37.50 145,700 145700
2024-12-06 486,964.00 RMB 18,385,679.12 不適用 RMB 37.87 RMB 37.56 486,964 486964
2024-12-05 517,200.00 RMB 19,377,422.00 不適用 RMB 37.50 RMB 37.39 517,200 517200
2024-12-04 795,500.00 RMB 29,997,574.00 不適用 RMB 37.80 RMB 37.36 795,500 795500
2024-12-03 748,200.00 RMB 28,279,427.00 不適用 RMB 37.90 RMB 37.63 748,200 748200
2024-12-02 720,000.00 RMB 27,267,855.00 不適用 RMB 37.95 RMB 37.80 720,000 720000
2024-11-29 350,700.00 RMB 13,223,444.60 不適用 RMB 37.90 RMB 37.51 350,700 350700
2024-11-22 850,000.00 RMB 31,804,056.00 不適用 RMB 37.65 RMB 36.85 850,000 850000
2024-11-21 125,000.00 RMB 4,741,217.00 不適用 RMB 37.96 RMB 37.88 125,000 125000
2024-11-19 858,000.00 RMB 32,275,203.00 不適用 RMB 37.80 RMB 37.35 858,000 858000
2024-11-18 875,000.00 RMB 32,631,526.19 不適用 RMB 37.58 RMB 37.06 875,000 875000
2024-11-15 848,000.00 RMB 31,685,056.00 不適用 RMB 37.60 RMB 37.11 848,000 848000
2024-10-31 230,000.00 RMB 8,418,057.00 不適用 RMB 36.64 RMB 36.59 230,000 230000
2024-10-30 335,000.00 RMB 12,367,963.00 不適用 RMB 37.00 RMB 36.68 335,000 335000
2024-10-24 880,000.00 RMB 32,819,838.98 不適用 RMB 37.45 RMB 37.20 880,000 880000
2024-09-24 250,000.00 RMB 8,783,205.00 不適用 RMB 35.76 RMB 34.95 250,000 250000
2024-09-23 200,000.00 RMB 7,028,853.80 不適用 RMB 35.25 RMB 35.08 200,000 200000
2024-09-20 300,000.00 RMB 10,610,180.00 不適用 RMB 35.55 RMB 35.16 300,000 300000
2024-09-18 153,000.00 RMB 5,401,061.00 不適用 RMB 35.46 RMB 35.18 153,000 153000
2024-09-12 425,000.00 RMB 15,184,922.04 不適用 RMB 35.80 RMB 35.57 425,000 425000
2024-09-10 211,000.00 RMB 7,545,918.00 不適用 RMB 35.85 RMB 35.66 211,000 211000
2024-09-02 211,800.00 RMB 7,567,715.00 不適用 RMB 35.92 RMB 35.52 211,800 211800
2024-08-26 650,000.00 RMB 22,689,863.00 不適用 RMB 35.20 RMB 34.61 650,000 650000
2024-08-23 160,000.00 RMB 5,650,831.00 不適用 RMB 35.42 RMB 35.25 160,000 160000
2024-07-30 188,100.00 RMB 6,755,622.00 不適用 RMB 36.08 RMB 35.46 188,100 188100
2024-07-29 351,800.00 RMB 12,575,260.00 不適用 RMB 35.91 RMB 35.65 351,800 351800
2024-07-25 450,000.00 RMB 16,262,635.00 不適用 RMB 36.28 RMB 35.92 450,000 450000
2024-07-24 281,000.00 RMB 10,212,404.00 不適用 RMB 36.48 RMB 36.20 281,000 281000
2024-07-23 326,000.00 RMB 11,958,824.00 不適用 RMB 36.80 RMB 36.33 326,000 326000
2024-07-17 300,000.00 RMB 10,607,967.00 不適用 RMB 35.59 RMB 35.05 300,000 300000
2024-07-16 243,800.00 RMB 8,592,523.00 不適用 RMB 35.37 RMB 35.13 243,800 243800
2024-07-12 150,900.00 RMB 5,393,201.00 不適用 RMB 35.86 RMB 35.67 150,900 150900
2024-07-11 120,000.00 RMB 4,291,697.00 不適用 RMB 35.85 RMB 35.65 120,000 120000
2024-07-10 330,000.00 RMB 11,781,409.00 不適用 RMB 35.80 RMB 35.54 330,000 330000
2024-04-25 16,700.00 436,275.00 26.124 26.15 26.00 2,778,800 0.301
2024-04-24 285,800.00 7,357,855.00 25.745 25.95 25.50 2,762,100 0.299
2024-02-05 158,800.00 3,741,575.00 23.562 23.95 23.15 2,476,300 0.268
2024-02-01 310,000.00 RMB 10,468,618.00 不適用 RMB 33.95 RMB 33.68
2024-01-31 106,000.00 2,518,170.00 23.756 23.90 23.65 2,317,500 0.251
2024-01-29 196,300.00 4,834,510.00 24.628 24.80 24.35 2,211,500 0.239
2024-01-26 222,100.00 5,377,560.00 24.212 24.45 23.80 2,015,200 0.218
2024-01-23 280,800.00 6,619,795.00 23.575 23.95 23.20 1,793,100 0.194
2024-01-22 111,300.00 2,588,465.00 23.257 23.50 23.05 1,512,300 0.164
2024-01-17 194,200.00 4,816,890.00 24.804 24.95 24.40 1,091,700 0.118
2024-01-16 152,000.00 3,789,075.00 24.928 25.15 24.65 897,500 0.097
2024-01-11 181,700.00 4,509,165.00 24.817 24.95 24.60 745,500 0.081
2024-01-10 163,800.00 4,007,345.00 24.465 24.50 24.35 563,800 0.061
2024-01-05 400,000.00 9,936,480.00 24.841 25.00 24.60 400,000 0.043
2023-09-26 610,000.00 RMB 22,676,457.00 不適用 RMB 37.34 RMB 36.80
2023-09-22 145,000.00 RMB 5,193,879.00 不適用 RMB 35.90 RMB 35.76
2023-09-21 200,000.00 RMB 7,238,582.00 不適用 RMB 36.28 RMB 36.04
2023-09-20 850,000.00 RMB 30,658,807.00 不適用 RMB 36.16 RMB 35.95
2023-09-19 428,000.00 RMB 15,590,441.80 不適用 RMB 36.50 RMB 36.10
2023-09-18 450,000.00 RMB 16,205,990.10 不適用 RMB 36.25 RMB 35.69
2023-09-13 658,000.00 RMB 22,910,524.00 不適用 RMB 35.07 RMB 34.65
2023-09-12 400,000.00 RMB 13,969,258.00 不適用 RMB 34.99 RMB 34.50
2023-09-11 373,000.00 RMB 12,838,735.00 不適用 RMB 34.50 RMB 34.22
2023-09-07 668,000.00 RMB 22,456,314.00 不適用 RMB 33.82 RMB 33.50
2023-08-25 258,000.00 RMB 8,574,666.00 不適用 RMB 33.36 RMB 33.12
2023-08-07 405,500.00 RMB 13,408,376.58 不適用 RMB 33.50 RMB 32.77
2023-04-27 80,000.00 RMB 2,788,861.00 不適用 RMB 34.90 RMB 34.75
2023-04-26 210,000.00 RMB 7,297,529.00 不適用 RMB 34.88 RMB 34.55
2023-04-25 307,000.00 RMB 10,713,738.00 不適用 RMB 34.96 RMB 34.79
2023-03-14 910,555.00 RMB 31,586,956.00 不適用 RMB 34.83 RMB 34.50
2023-03-13 177,500.00 RMB 6,167,377.00 不適用 RMB 34.98 RMB 34.64
2023-03-10 278,000.00 RMB 9,653,740.00 不適用 RMB 35.00 RMB 34.60
2023-02-27 54,193.00 RMB 1,892,211.84 不適用 RMB 34.94 RMB 34.88
2023-02-24 247,900.00 RMB 8,655,215.00 不適用 RMB 34.95 RMB 34.85
2023-02-09 591,300.00 RMB 20,248,477.00 不適用 RMB 34.35 RMB 34.17
2023-02-06 616,000.00 RMB 20,988,213.99 不適用 RMB 34.18 RMB 34.01
2023-02-03 610,500.00 RMB 20,901,150.00 不適用 RMB 34.39 RMB 34.02
2022-12-28 808,300.00 RMB 26,186,326.00 不適用 RMB 32.58 RMB 32.25 1,696,100 0.181
2022-12-27 558,800.00 RMB 18,104,830.00 不適用 RMB 32.50 RMB 32.35 887,800 0.095
2022-12-06 329,000.00 RMB 11,634,497.00 不適用 RMB 35.50 RMB 35.12 329,000 0.035
2021-12-22 82,500.00 2,198,165.00 26.644 26.90 26.40 3,404,400 0.364
2021-12-17 200,000.00 5,345,570.00 26.728 27.00 26.40 3,321,900 0.355
2021-12-13 88,600.00 2,386,670.00 26.938 27.00 26.85 3,121,900 0.334
2021-12-10 62,500.00 1,682,460.00 26.919 27.00 26.60 3,033,300 0.325
2021-12-07 204,400.00 5,268,460.00 25.775 26.00 25.40 2,859,900 0.306
2021-12-06 2,655,500.00 67,254,005.00 25.326 26.65 24.70 2,655,500 0.284
2021-02-05 623,300.00 18,951,620.00 30.405 30.50 30.10 6,628,600 0.702
2021-02-04 974,600.00 29,582,470.00 30.353 30.50 29.75 6,005,300 0.636
2021-02-03 703,800.00 21,377,540.00 30.374 30.50 29.50 5,030,700 0.532
2021-02-02 992,700.00 29,944,480.00 30.165 30.45 29.80 4,326,900 0.458
2021-01-29 1,037,000.00 29,953,620.00 28.885 29.50 28.45 3,334,200 0.353
2021-01-28 696,000.00 19,905,965.00 28.601 29.00 28.35 2,297,200 0.243
2021-01-27 10,000.00 288,500.00 28.850 28.85 - 1,601,200 0.169
2021-01-11 450,000.00 13,878,735.00 30.842 31.00 30.50 1,591,200 0.168
2021-01-08 400,000.00 12,626,780.00 31.567 31.90 31.20 1,141,200 0.121
2021-01-07 300,000.00 9,352,275.00 31.174 31.80 30.65 741,200 0.078
2021-01-07 300,000.00 9,352,275.00 31.174 31.80 30.65 741,200 0.078
2021-01-05 288,200.00 9,002,135.00 31.236 31.25 31.00 390,100 0.041
2021-01-04 101,900.00 3,154,430.00 30.956 31.00 30.85 101,900 0.011
2020-11-13 147,700.00 RMB 6,620,814.00 不適用 RMB 44.87 RMB 44.68
2019-06-19 2,028.000 RMB 25,208.04 不適用 RMB 12.43 -
2018-06-08 25,701.00 RMB 408,810.48 不適用 RMB 18.16 RMB 14.08
2018-05-11 90,098.00 RMB 1,318,861.76 不適用 RMB 18.16 RMB 14.08
2017-06-13 34,260.00 RMB 792,936.60 不適用 RMB 24.11 RMB 18.81
2017-02-06 133,274.00 RMB 2,662,173.94 不適用 RMB 24.11 RMB 18.81 - -
2016-07-11 257,624.00 RMB 5,027,224.20 不適用 RMB 24.61 RMB 19.308
2015-12-10 93,080.00 RMB 1,797,188.64 不適用 RMB 19.308 - N/A N/A
更新日期﹕2025-01-09
(%)* - 佔發行股份之百分比
回頁頂