01513 麗珠醫藥集團
已收市 加至投資組合購回日期 | 購回股數 | 價格總額 | 平均價 | 最高價 | 最低價 | 本年截至本日 在港交所市場 累積購回股數 |
佔已發行股份 百分比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-26 | 610,000.00 | RMB 22,676,457.00 | 不適用 | RMB 37.34 | RMB 36.80 | ||
2023-09-22 | 145,000.00 | RMB 5,193,879.00 | 不適用 | RMB 35.90 | RMB 35.76 | ||
2023-09-21 | 200,000.00 | RMB 7,238,582.00 | 不適用 | RMB 36.28 | RMB 36.04 | ||
2023-09-20 | 850,000.00 | RMB 30,658,807.00 | 不適用 | RMB 36.16 | RMB 35.95 | ||
2023-09-19 | 428,000.00 | RMB 15,590,441.80 | 不適用 | RMB 36.50 | RMB 36.10 | ||
2023-09-18 | 450,000.00 | RMB 16,205,990.10 | 不適用 | RMB 36.25 | RMB 35.69 | ||
2023-09-13 | 658,000.00 | RMB 22,910,524.00 | 不適用 | RMB 35.07 | RMB 34.65 | ||
2023-09-12 | 400,000.00 | RMB 13,969,258.00 | 不適用 | RMB 34.99 | RMB 34.50 | ||
2023-09-11 | 373,000.00 | RMB 12,838,735.00 | 不適用 | RMB 34.50 | RMB 34.22 | ||
2023-09-07 | 668,000.00 | RMB 22,456,314.00 | 不適用 | RMB 33.82 | RMB 33.50 | ||
2023-08-25 | 258,000.00 | RMB 8,574,666.00 | 不適用 | RMB 33.36 | RMB 33.12 | ||
2023-08-07 | 405,500.00 | RMB 13,408,376.58 | 不適用 | RMB 33.50 | RMB 32.77 | ||
2023-04-27 | 80,000.00 | RMB 2,788,861.00 | 不適用 | RMB 34.90 | RMB 34.75 | ||
2023-04-26 | 210,000.00 | RMB 7,297,529.00 | 不適用 | RMB 34.88 | RMB 34.55 | ||
2023-04-25 | 307,000.00 | RMB 10,713,738.00 | 不適用 | RMB 34.96 | RMB 34.79 | ||
2023-03-14 | 910,555.00 | RMB 31,586,956.00 | 不適用 | RMB 34.83 | RMB 34.50 | ||
2023-03-13 | 177,500.00 | RMB 6,167,377.00 | 不適用 | RMB 34.98 | RMB 34.64 | ||
2023-03-10 | 278,000.00 | RMB 9,653,740.00 | 不適用 | RMB 35.00 | RMB 34.60 | ||
2023-02-27 | 54,193.00 | RMB 1,892,211.84 | 不適用 | RMB 34.94 | RMB 34.88 | ||
2023-02-24 | 247,900.00 | RMB 8,655,215.00 | 不適用 | RMB 34.95 | RMB 34.85 | ||
2023-02-09 | 591,300.00 | RMB 20,248,477.00 | 不適用 | RMB 34.35 | RMB 34.17 | ||
2023-02-06 | 616,000.00 | RMB 20,988,213.99 | 不適用 | RMB 34.18 | RMB 34.01 | ||
2023-02-03 | 610,500.00 | RMB 20,901,150.00 | 不適用 | RMB 34.39 | RMB 34.02 | ||
2022-12-28 | 808,300.00 | RMB 26,186,326.00 | 不適用 | RMB 32.58 | RMB 32.25 | 1,696,100 | 0.181 |
2022-12-27 | 558,800.00 | RMB 18,104,830.00 | 不適用 | RMB 32.50 | RMB 32.35 | 887,800 | 0.095 |
2022-12-06 | 329,000.00 | RMB 11,634,497.00 | 不適用 | RMB 35.50 | RMB 35.12 | 329,000 | 0.035 |
2021-12-22 | 82,500.00 | 2,198,165.00 | 26.644 | 26.90 | 26.40 | 3,404,400 | 0.364 |
2021-12-17 | 200,000.00 | 5,345,570.00 | 26.728 | 27.00 | 26.40 | 3,321,900 | 0.355 |
2021-12-13 | 88,600.00 | 2,386,670.00 | 26.938 | 27.00 | 26.85 | 3,121,900 | 0.334 |
2021-12-10 | 62,500.00 | 1,682,460.00 | 26.919 | 27.00 | 26.60 | 3,033,300 | 0.325 |
2021-12-07 | 204,400.00 | 5,268,460.00 | 25.775 | 26.00 | 25.40 | 2,859,900 | 0.306 |
2021-12-06 | 2,655,500.00 | 67,254,005.00 | 25.326 | 26.65 | 24.70 | 2,655,500 | 0.284 |
2021-02-05 | 623,300.00 | 18,951,620.00 | 30.405 | 30.50 | 30.10 | 6,628,600 | 0.702 |
2021-02-04 | 974,600.00 | 29,582,470.00 | 30.353 | 30.50 | 29.75 | 6,005,300 | 0.636 |
2021-02-03 | 703,800.00 | 21,377,540.00 | 30.374 | 30.50 | 29.50 | 5,030,700 | 0.532 |
2021-02-02 | 992,700.00 | 29,944,480.00 | 30.165 | 30.45 | 29.80 | 4,326,900 | 0.458 |
2021-01-29 | 1,037,000.00 | 29,953,620.00 | 28.885 | 29.50 | 28.45 | 3,334,200 | 0.353 |
2021-01-28 | 696,000.00 | 19,905,965.00 | 28.601 | 29.00 | 28.35 | 2,297,200 | 0.243 |
2021-01-27 | 10,000.00 | 288,500.00 | 28.850 | 28.85 | - | 1,601,200 | 0.169 |
2021-01-11 | 450,000.00 | 13,878,735.00 | 30.842 | 31.00 | 30.50 | 1,591,200 | 0.168 |
2021-01-08 | 400,000.00 | 12,626,780.00 | 31.567 | 31.90 | 31.20 | 1,141,200 | 0.121 |
2021-01-07 | 300,000.00 | 9,352,275.00 | 31.174 | 31.80 | 30.65 | 741,200 | 0.078 |
2021-01-07 | 300,000.00 | 9,352,275.00 | 31.174 | 31.80 | 30.65 | 741,200 | 0.078 |
2021-01-05 | 288,200.00 | 9,002,135.00 | 31.236 | 31.25 | 31.00 | 390,100 | 0.041 |
2021-01-04 | 101,900.00 | 3,154,430.00 | 30.956 | 31.00 | 30.85 | 101,900 | 0.011 |
2020-11-13 | 147,700.00 | RMB 6,620,814.00 | 不適用 | RMB 44.87 | RMB 44.68 | ||
2019-06-19 | 2,028.000 | RMB 25,208.04 | 不適用 | RMB 12.43 | - | ||
2018-06-08 | 25,701.00 | RMB 408,810.48 | 不適用 | RMB 18.16 | RMB 14.08 | ||
2018-05-11 | 90,098.00 | RMB 1,318,861.76 | 不適用 | RMB 18.16 | RMB 14.08 | ||
2017-06-13 | 34,260.00 | RMB 792,936.60 | 不適用 | RMB 24.11 | RMB 18.81 | ||
2017-02-06 | 133,274.00 | RMB 2,662,173.94 | 不適用 | RMB 24.11 | RMB 18.81 | - | - |
2016-07-11 | 257,624.00 | RMB 5,027,224.20 | 不適用 | RMB 24.61 | RMB 19.308 | ||
2015-12-10 | 93,080.00 | RMB 1,797,188.64 | 不適用 | RMB 19.308 | - | N/A | N/A |
更新日期﹕2023-09-26
(%)* - 佔發行股份之百分比
(%)* - 佔發行股份之百分比