即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

01873 維亞生物

已收市 加至投資組合
購回日期 購回股數 價格總額 平均價 最高價 最低價 本年截至本日
在港交所市場
累積購回股數
佔已發行股份
百分比(%)
2023-11-02 100,000.00 126,426.71 1.264 1.26 - 8,670,500 0.448
2023-10-31 300,000.00 385,300.65 1.284 1.28 - 8,570,500 0.443
2023-10-26 600,000.00 734,478.22 1.224 1.22 - 8,270,500 0.427
2023-10-20 50,000.00 652,200.26 13.044 1.30 - 7,670,500 0.396
2023-10-19 60,000.00 788,660.81 13.144 1.32 - 7,170,500 0.371
2023-10-18 587,000.00 795,133.26 1.355 1.35 - 6,570,500 0.34
2023-10-13 120,500.00 166,853.72 1.385 1.38 - 5,983,500 0.309
2023-10-11 302,500.00 418,863.39 1.385 1.38 - 5,863,000 0.303
2023-10-06 800,000.00 1,067,602.45 1.335 1.33 - 5,560,500 0.287
2023-10-05 800,000.00 1,043,520.40 1.304 1.30 - 4,760,500 0.246
2023-10-04 510,000.00 644,775.82 1.264 1.30 1.26 3,960,500 0.205
2023-10-03 1,162,500.00 1,450,928.73 1.248 1.27 1.23 3,450,500 0.178
2023-09-28 2,288,000.00 2,922,024.27 1.277 1.31 1.20 2,288,000 0.118
2021-10-06 879,000.00 5,077,844.79 5.777 5.79 5.71 8,394,500 0.436
2021-09-29 1,406,500.00 8,035,233.06 5.713 5.766 5.58 7,515,500 0.39
2021-09-27 3,320,000.00 19,861,017.49 5.982 6.054 5.908 6,109,000 0.317
2021-09-21 1,395,500.00 8,786,054.62 6.296 6.34 6.106 2,789,000 0.145
2021-09-20 1,290,000.00 7,971,941.00 6.180 6.287 6.017 1,393,500 0.072
2021-09-17 103,500.00 633,295.63 6.119 6.40 5.984 103,500 0.005
2021-01-28 2,479,500.00 18,036,165.30 7.274 7.30 7.19 3,098,500 0.192
2021-01-27 619,000.00 4,650,886.76 7.514 7.56 7.47 619,000 0.038
2019-09-03 315,000.00 1,279,956.50 4.063 4.084 4.03 11,248,000 0.75
更新日期﹕2023-11-02
(%)* - 佔發行股份之百分比
回頁頂