即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

01911 華興資本控股

停牌 加至投資組合
購回日期 購回股數 價格總額 平均價 最高價 最低價 本年截至本日
在港交所市場
累積購回股數
佔已發行股份
百分比(%)
2021-07-15 690,400.00 14,804,868.56 21.444 22.00 20.90 1,950,600 0.354
2021-07-14 203,300.00 4,424,743.18 21.765 22.00 21.50 1,260,200 0.229
2021-07-13 233,600.00 5,085,191.68 21.769 22.00 21.50 1,056,900 0.192
2021-07-12 416,900.00 9,027,969.50 21.655 21.90 20.80 823,300 0.149
2021-07-09 208,200.00 4,355,023.50 20.918 21.15 20.20 4,064,00 0.074
2021-07-08 198,200.00 4,061,712.60 20.493 20.60 20.25 198,200 0.036
2021-01-14 100.000 1,570.00 15.700 15.70 - 3,152,556 0.592
2020-12-17 300.000 4,380.00 14.600 14.60 - 3,152,456 0.592
2020-12-11 100.000 1,472.00 14.720 14.72 - 3,152,156 0.592
2020-12-09 300.000 4,434.00 14.780 14.78 - 3,152,056 0.592
2020-12-08 100.000 1,478.00 14.780 14.78 - 3,151,756 0.592
2020-11-26 100.000 1,488.00 14.880 14.88 - 3,151,656 0.592
2020-11-25 100.000 1,484.00 14.840 14.84 - 3,151,556 0.592
2020-10-28 3,148,356.00 50,374,010.84 16.000 16.84 16.00 3,151,456 0.592
2019-09-04 7,400.000 103,594.08 13.999 14.00 13.94 1,943,100 0.357
2019-06-12 15,600.00 249,600.00 16.000 16.00 16.00 328,800 0.06
2019-06-11 30,600.00 489,600.00 16.000 16.00 - 313,200 0.058
2019-06-10 17,900.00 286,400.00 16.000 16.00 - 282,600 0.052
2019-06-06 59,600.00 937,668.92 15.733 16.00 15.46 264,700 0.049
2019-06-05 205,100.00 3,228,684.20 15.742 16.50 15.22 205,100 0.038
2019-05-28 139,100.00 2,380,348.75 17.113 17.48 17.00 6,156,800 1.123
2019-05-27 83,700.00 1,435,103.46 17.146 17.32 16.76 6,017,700 1.097
2019-05-24 302,000.00 5,092,233.40 16.862 17.20 16.10 5,934,000 1.082
2019-05-23 17,100.00 275,624.64 16.118 16.18 16.08 5,632,000 1.027
2019-05-22 29,000.00 476,252.50 16.422 16.48 16.34 5,614,900 1.024
2019-05-21 142,100.00 2,327,896.41 16.382 16.98 16.12 5,585,900 1.019
2019-05-20 154,700.00 2,559,526.97 16.545 17.24 16.38 5,443,800 0.993
2019-05-17 31,100.00 532,021.48 17.107 17.20 16.88 5,289,100 0.964
2019-05-16 7,100.000 124,779.66 17.575 17.80 17.50 5,258,000 0.959
2019-05-15 4,800.000 83,878.08 17.475 17.60 17.34 5,250,900 0.957
2019-05-14 103,200.00 1,786,082.40 17.307 17.58 17.10 5,246,100 0.957
2019-05-10 6,100.000 109,800.00 18.000 18.00 - 5,142,900 0.938
2019-05-09 42,500.00 765,284.75 18.007 18.18 17.78 5,136,800 0.937
2019-05-08 261,600.00 4,707,256.56 17.994 18.00 17.70 5,094,300 0.929
2019-05-07 13,600.00 244,400.16 17.971 18.00 17.92 4,832,700 0.881
2019-01-17 42,400.00 869,925.04 20.517 20.80 20.30 4,819,100 0.879
2019-01-16 100.000 2,000.00 20.000 20.00 - 4,776,700 0.871
2019-01-15 900.000 18,041.04 20.046 20.45 19.88 4,776,600 0.871
2019-01-14 7,600.000 153,894.68 20.249 20.60 20.10 4,775,700 0.871
2019-01-11 18,400.00 386,315.36 20.995 21.00 20.65 4,768,100 0.869
2019-01-10 7,000.000 146,414.80 20.916 21.00 20.60 4,749,700 0.866
2019-01-08 19,200.00 387,582.72 20.187 21.00 19.80 4,742,700 0.865
2019-01-07 1,200.000 24,294.96 20.246 20.45 20.00 4,723,500 0.861
2019-01-04 25,500.00 509,161.05 19.967 20.25 19.78 4,722,300 0.861
2019-01-03 1,000.000 19,931.00 19.931 20.15 19.88 4,696,800 0.856
2019-01-02 15,000.00 297,003.00 19.800 20.25 19.68 4,695,800 0.856
2018-12-31 4,500.000 90,171.90 20.038 20.40 19.98 4,680,800 0.853
2018-12-28 7,100.000 141,860.13 19.980 20.00 19.98 4,676,300 0.853
2018-12-27 2,900.000 57,768.00 19.920 19.96 19.28 4,669,200 0.851
2018-12-24 100.000 1,928.00 19.280 19.28 - 4,666,300 0.851
2018-12-21 12,300.00 239,703.63 19.488 19.72 19.28 4,666,200 0.851
2018-12-20 11,000.00 215,177.60 19.562 20.00 19.44 4,653,900 0.849
2018-12-19 11,900.00 237,307.42 19.942 20.00 19.60 4,642,900 0.847
2018-12-18 1,300.000 25,920.05 19.938 20.30 19.80 4,631,000 0.844
2018-12-17 500.000 9,990.00 19.980 20.00 19.90 4,629,700 0.844
2018-12-14 9,400.000 186,732.88 19.865 20.05 19.84 4,629,200 0.844
2018-12-12 41,400.00 825,917.58 19.950 20.45 19.60 4,617,600 0.842
2018-12-11 2,800.000 55,695.92 19.891 20.00 19.76 4,576,200 0.834
2018-12-10 48,200.00 955,709.60 19.828 20.05 19.40 4,573,400 0.834
2018-12-07 16,100.00 321,069.42 19.942 20.50 19.70 4,525,200 0.825
2018-12-06 23,500.00 480,309.45 20.439 21.20 20.35 4,509,100 0.822
2018-12-05 1,300.000 27,344.98 21.035 21.15 21.00 4,485,600 0.818
2018-12-04 6,300.000 135,235.17 21.466 21.60 21.25 4,484,300 0.818
2018-12-03 25,900.00 557,479.37 21.524 21.75 21.20 4,478,000 0.816
2018-11-28 21,500.00 449,599.40 20.912 21.45 20.50 4,452,100 0.812
2018-11-27 20,300.00 427,999.11 21.084 21.55 21.05 4,430,600 0.808
2018-11-22 786,900.00 18,595,312.59 23.631 23.65 22.95 4,410,300 0.804
2018-11-21 1,013,900.00 23,138,211.90 22.821 22.95 21.60 3,623,400 0.661
2018-11-20 154,100.00 3,368,425.67 21.859 22.30 21.60 2,609,500 0.476
2018-11-15 200.000 4,010.00 20.050 20.05 - 2,455,400 0.448
2018-11-14 29,400.00 585,004.14 19.898 19.96 19.52 2,455,200 0.448
2018-11-12 313,200.00 6,028,567.56 19.248 19.32 18.52 2,387,100 0.435
2018-11-09 685,800.00 12,915,054.18 18.832 18.90 18.10 2,073,900 0.378
2018-11-08 9,600.000 176,374.08 18.372 18.38 18.32 1,388,100 0.253
2018-11-05 13,900.00 230,606.56 16.590 16.66 16.36 1,378,500 0.251
2018-11-01 269,500.00 4,279,633.05 15.880 15.88 15.86 1,364,600 0.249
2018-10-31 233,300.00 3,674,894.94 15.752 15.92 15.26 1,095,100 0.2
2018-10-30 194,300.00 2,963,748.00 15.253 15.46 15.10 861,800 0.157
2018-10-29 287,500.00 4,422,126.00 15.381 15.84 15.08 667,500 0.122
2018-10-26 380,000.00 5,822,968.00 15.324 15.60 14.80 380,000 0.069
更新日期﹕2021-07-15
(%)* - 佔發行股份之百分比
回頁頂