即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

01995 永升服務集團

已收市 加至投資組合
購回日期 購回股數 價格總額 平均價 最高價 最低價 本年截至本日
在港交所市場
累積購回股數
佔已發行股份
百分比(%)
2024-04-18 300,000.00 396,000.00 1.320 1.32 - 12,890,000 0.737
2024-04-17 300,000.00 399,000.00 1.330 1.33 - 12,590,000 0.72
2024-04-16 300,000.00 402,880.00 1.343 1.35 1.32 12,290,000 0.703
2024-04-15 300,000.00 402,000.00 1.340 1.34 - 11,990,000 0.685
2024-04-12 300,000.00 408,000.00 1.360 1.36 - 11,690,000 0.668
2024-04-11 300,000.00 426,000.00 1.420 1.42 - 11,390,000 0.651
2024-04-10 300,000.00 428,280.00 1.428 1.43 1.42 11,090,000 0.634
2024-04-09 300,000.00 406,680.00 1.356 1.36 1.35 10,790,000 0.617
2024-04-08 300,000.00 411,000.00 1.370 1.37 - 10,490,000 0.6
2024-03-28 300,000.00 386,260.00 1.288 1.29 1.28 10,190,000 0.583
2024-01-23 300,000.00 331,600.00 1.105 1.11 1.10 9,890,000 0.565
2024-01-22 300,000.00 321,000.00 1.070 1.07 - 9,590,000 0.548
2024-01-19 300,000.00 330,000.00 1.100 1.10 - 9,290,000 0.531
2024-01-18 300,000.00 327,000.00 1.090 1.09 - 8,990,000 0.514
2024-01-17 300,000.00 351,000.00 1.170 1.17 - 8,690,000 0.497
2024-01-16 300,000.00 372,000.00 1.240 1.24 - 8,390,000 0.48
2024-01-15 48,000.00 59,520.00 1.240 1.24 - 8,090,000 0.462
2024-01-12 300,000.00 378,000.00 1.260 1.26 - 8,042,000 0.46
2024-01-11 300,000.00 380,180.00 1.267 1.27 1.26 7,742,000 0.443
2024-01-10 300,000.00 369,000.00 1.230 1.23 - 7,442,000 0.425
2024-01-09 300,000.00 378,000.00 1.260 1.26 - 7,142,000 0.408
2024-01-08 300,000.00 375,000.00 1.250 1.25 - 6,842,000 0.391
2024-01-05 300,000.00 396,000.00 1.320 1.32 - 6,542,000 0.374
2024-01-04 300,000.00 399,000.00 1.330 1.33 - 6,242,000 0.357
2024-01-03 300,000.00 420,000.00 1.400 1.40 - 5,942,000 0.339
2024-01-02 300,000.00 420,000.00 1.400 1.40 - 5,642,000 0.322
2023-12-27 300,000.00 399,000.00 1.330 1.33 - 5,342,000 0.305
2023-12-22 300,000.00 383,670.00 1.279 1.28 1.27 5,042,000 0.288
2023-12-21 300,000.00 396,000.00 1.320 1.32 - 4,742,000 0.271
2023-12-20 300,000.00 379,700.00 1.266 1.27 1.26 4,442,000 0.254
2023-12-19 300,000.00 378,000.00 1.260 1.26 - 4,142,000 0.237
2023-12-14 300,000.00 372,000.00 1.240 1.24 - 3,842,000 0.22
2023-12-13 300,000.00 363,000.00 1.210 1.21 - 3,542,000 0.202
2023-12-12 240,000.00 283,400.00 1.181 1.23 1.17 3,242,000 0.185
2023-12-06 300,000.00 365,740.00 1.219 1.22 1.21 3,002,000 0.172
2023-12-05 300,000.00 363,000.00 1.210 1.21 - 2,702,000 0.154
2023-12-04 300,000.00 363,000.00 1.210 1.21 - 2,402,000 0.137
2023-12-01 300,000.00 372,000.00 1.240 1.24 - 2,102,000 0.12
2023-11-29 300,000.00 384,000.00 1.280 1.28 - 1,502,000 0.086
2023-11-27 300,000.00 399,000.00 1.330 1.33 - 902,000 0.052
2023-11-24 300,000.00 414,000.00 1.380 1.38 - 602,000 0.034
2023-11-23 2,000.000 2,540.00 1.270 1.27 - 302,000 0.017
2023-11-22 300,000.00 363,000.00 1.210 1.21 - 300,000 0.017
2022-07-21 250,000.00 1,516,460.00 6.066 6.09 6.02 2,160,000 0.123
2022-07-20 316,000.00 2,015,280.00 6.377 6.39 6.37 1,910,000 0.109
2022-07-19 500,000.00 3,198,240.00 6.396 6.40 6.38 1,594,000 0.091
2022-07-14 94,000.00 659,820.00 7.019 7.02 7.01 1,094,000 0.062
2022-07-13 500,000.00 3,537,140.00 7.074 7.13 6.99 1,000,000 0.057
2022-07-12 500,000.00 3,679,080.00 7.358 7.41 7.27 500,000 0.029
2022-04-29 204,000.00 1,978,120.00 9.697 9.70 9.69 2,540,000 0.152
2022-04-25 208,000.00 1,987,800.00 9.557 9.56 9.55 2,336,000 0.14
2022-04-22 194,000.00 1,984,160.00 10.228 10.24 10.20 2,128,000 0.127
2022-04-21 190,000.00 1,994,600.00 10.498 10.50 10.48 1,934,000 0.116
2022-04-07 166,000.00 1,981,800.00 11.939 11.96 11.92 1,744,000 0.104
2022-04-01 194,000.00 1,977,800.00 10.195 10.20 10.16 1,578,000 0.094
2022-01-05 456,000.00 4,987,960.00 10.939 11.00 10.86 1,384,000 0.083
2022-01-04 370,000.00 4,217,160.00 11.398 11.40 11.34 928,000 0.056
2021-12-20 408,000.00 4,977,600.00 12.200 12.20 - 558,000 0.033
2021-12-17 2,000.000 24,680.00 12.340 12.34 - 150,000 0.009
2021-09-16 148,000.00 1,949,086.00 13.169 13.30 13.06 148,000 0.009
更新日期﹕2024-04-18
(%)* - 佔發行股份之百分比
回頁頂