即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

02013 微盟集團

已收市 加至投資組合
購回日期 購回股數 價格總額 平均價 最高價 最低價 本年截至本日
在港交所市場
累積購回股數
佔已發行股份
百分比(%)
2022-10-24 2,129,000.00 5,016,775.60 2.356 2.38 2.32 16,860,000 0.665
2022-10-20 1,984,000.00 4,947,898.00 2.494 2.53 2.47 14,731,000 0.581
2022-10-19 625,000.00 1,653,500.00 2.646 2.66 2.62 12,747,000 0.503
2022-10-14 2,037,000.00 4,999,613.00 2.454 2.52 2.36 12,122,000 0.478
2022-10-13 2,018,000.00 5,002,017.00 2.479 2.62 2.39 10,085,000 0.398
2022-10-12 3,167,000.00 7,997,942.00 2.525 2.62 2.45 8,067,000 0.318
2022-10-11 2,471,000.00 6,664,040.00 2.697 2.74 2.66 4,900,000 0.193
2022-10-10 2,002,000.00 5,487,682.00 2.741 2.79 2.70 2,429,000 0.096
2022-10-07 427,000.00 1,216,920.00 2.850 2.88 2.82 427,000 0.017
2022-02-24 1,994,000.00 9,993,330.00 5.012 5.10 4.94 50,242,000 2.066
2022-02-23 1,864,000.00 9,995,700.00 5.362 5.42 5.29 48,248,000 1.984
2022-02-22 1,915,000.00 9,988,066.00 5.216 5.28 5.17 46,384,000 1.908
2022-01-31 848,000.00 4,882,106.00 5.757 5.89 5.63 44,469,000 1.829
2022-01-27 1,235,000.00 7,596,732.00 6.151 6.24 6.03 43,621,000 1.794
2022-01-25 769,000.00 4,992,886.00 6.493 6.51 6.47 42,386,000 1.743
2022-01-19 1,474,000.00 9,987,234.00 6.776 6.85 6.73 41,617,000 1.712
2022-01-17 989,000.00 6,996,483.00 7.074 7.16 6.95 40,143,000 1.651
2022-01-14 1,357,000.00 9,948,303.00 7.331 7.37 7.27 39,154,000 1.61
2022-01-06 1,133,000.00 7,739,863.00 6.831 6.93 6.71 37,797,000 1.554
2022-01-05 1,205,000.00 8,331,009.00 6.914 7.00 6.84 36,664,000 1.508
2021-11-17 89,000.00 989,440.00 11.117 11.12 11.10 35,459,000 1.458
2021-11-09 1,013,000.00 9,997,804.00 9.870 9.95 9.73 35,370,000 1.455
2021-11-05 491,000.00 4,970,737.00 10.124 10.16 10.06 33,327,000 1.371
2021-11-04 1,258,000.00 12,857,137.00 10.220 10.30 10.14 32,836,000 1.35
2021-11-03 1,442,000.00 14,968,248.00 10.380 10.40 10.38 31,578,000 1.299
2021-11-02 351,000.00 4,189,361.00 11.936 11.98 11.90 30,136,000 1.239
2021-11-01 420,000.00 4,975,572.00 11.847 11.88 11.78 29,785,000 1.225
2021-10-29 826,000.00 9,984,358.00 12.088 12.18 12.02 29,365,000 1.208
2021-10-28 599,000.00 7,461,563.00 12.457 12.70 12.28 28,539,000 1.174
2021-10-27 414,000.00 5,119,690.00 12.366 12.40 12.32 27,940,000 1.149
2021-10-26 387,000.00 4,994,880.00 12.907 13.00 12.84 27,526,000 1.132
2021-10-25 272,000.00 3,550,140.00 13.052 13.06 13.02 27,139,000 1.116
2021-10-21 393,000.00 4,999,180.00 12.721 12.76 12.66 26,867,000 1.105
2021-10-20 386,000.00 4,978,660.00 12.898 12.94 12.86 26,474,000 1.089
2021-10-18 418,000.00 4,990,042.00 11.938 12.00 11.88 26,088,000 1.073
2021-10-15 826,000.00 9,992,620.00 12.098 12.22 11.98 25,670,000 1.056
2021-10-12 468,000.00 5,651,521.20 12.076 12.10 12.04 24,844,000 1.022
2021-10-08 912,000.00 10,524,571.20 11.540 11.66 11.42 24,376,000 1.003
2021-10-06 585,000.00 6,405,340.50 10.949 11.08 10.88 23,464,000 0.965
2021-10-04 233,000.00 2,627,180.00 11.275 11.70 11.08 22,117,000 0.91
2021-10-04 233,000.00 2,627,180.00 11.275 11.28 11.24 22,117,000 0.91
2021-09-30 421,000.00 4,745,175.00 11.271 11.28 11.22 21,884,000 0.9
2021-09-29 1,344,000.00 14,834,266.00 11.037 11.18 10.82 21,463,000 0.883
2021-09-28 855,000.00 9,989,700.00 11.684 11.82 11.40 20,119,000 0.827
2021-09-27 865,000.00 9,988,860.00 11.548 11.80 11.32 19,264,000 0.792
2021-09-24 856,000.00 9,992,400.00 11.673 11.96 11.46 18,399,000 0.757
2021-09-23 848,000.00 9,982,560.00 11.772 11.96 11.60 17,543,000 0.722
2021-09-21 879,000.00 9,998,480.00 11.375 11.58 11.16 16,695,000 0.687
2021-09-20 850,000.00 9,989,380.00 11.752 12.00 11.58 15,816,000 0.65
2021-09-17 834,000.00 9,991,260.00 11.980 12.26 11.54 14,966,000 0.616
2021-09-16 1,324,000.00 14,988,440.00 11.321 11.56 11.12 14,132,000 0.581
2021-09-15 1,753,000.00 19,988,400.00 11.402 11.56 11.18 12,808,000 0.527
2021-09-14 829,000.00 9,997,900.00 12.060 12.18 11.84 11,055,000 0.455
2021-09-13 1,660,000.00 19,961,860.00 12.025 12.16 11.86 10,226,000 0.421
2021-09-10 247,000.00 3,149,240.00 12.750 12.76 12.72 8,566,000 0.352
2021-09-09 1,204,000.00 14,984,400.00 12.446 12.76 12.18 8,319,000 0.342
2021-09-08 777,000.00 9,992,480.00 12.860 12.98 12.70 7,115,000 0.293
2021-09-03 850,000.00 10,226,520.00 12.031 12.08 11.92 5,510,000 0.227
2021-09-03 850,000.00 10,226,520.00 12.031 12.08 11.92 5,510,000 0.227
2021-08-31 1,400,000.00 14,922,580.00 10.659 10.96 10.40 4,660,000 0.192
2021-08-30 920,000.00 9,972,280.00 10.839 10.92 10.78 3,260,000 0.134
2021-08-27 920,000.00 9,983,000.00 10.851 10.86 10.82 2,340,000 0.096
2021-08-26 1,420,000.00 14,953,380.00 10.531 10.60 10.40 1,420,000 0.058
更新日期﹕2022-10-24
(%)* - 佔發行股份之百分比
回頁頂