02319 蒙牛乳業
已收市 加至投資組合購回日期 | 購回股數 | 價格總額 | 平均價 | 最高價 | 最低價 | 本年截至本日 在港交所市場 累積購回股數 |
佔已發行股份 百分比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-29 | 345,000.00 | 8,982,937.00 | 26.037 | 26.20 | 25.45 | 18,011,000 | 0.456 |
2023-09-28 | 400,000.00 | 9,994,760.00 | 24.987 | 25.25 | 24.70 | 17,666,000 | 0.447 |
2023-09-27 | 350,000.00 | 9,043,055.00 | 25.837 | 26.00 | 25.65 | 17,266,000 | 0.437 |
2023-09-22 | 180,000.00 | 4,809,402.00 | 26.719 | 26.80 | 26.60 | 16,916,000 | 0.428 |
2023-09-21 | 192,000.00 | 4,941,446.00 | 25.737 | 25.80 | 25.60 | 16,736,000 | 0.424 |
2023-09-20 | 770,000.00 | 19,970,489.00 | 25.936 | 26.15 | 25.80 | 16,544,000 | 0.419 |
2023-09-19 | 750,000.00 | 19,763,325.00 | 26.351 | 26.50 | 26.05 | 15,774,000 | 0.399 |
2023-09-18 | 290,000.00 | 7,751,004.00 | 26.728 | 26.85 | 26.65 | 15,024,000 | 0.38 |
2023-09-15 | 700,000.00 | 19,437,950.00 | 27.768 | 27.90 | 27.65 | 14,734,000 | 0.373 |
2023-09-13 | 700,000.00 | 19,480,230.00 | 27.829 | 28.00 | 27.65 | 12,934,000 | 0.327 |
2023-09-12 | 550,000.00 | 15,264,315.00 | 27.753 | 28.00 | 27.10 | 12,234,000 | 0.31 |
2023-09-11 | 303,000.00 | 8,068,011.00 | 26.627 | 26.70 | 26.45 | 11,684,000 | 0.296 |
2023-09-07 | 700,000.00 | 18,662,490.00 | 26.661 | 26.75 | 26.50 | 11,381,000 | 0.288 |
2023-09-06 | 800,000.00 | 21,299,920.00 | 26.625 | 26.70 | 26.40 | 10,681,000 | 0.27 |
2023-09-05 | 1,100,000.00 | 29,715,950.00 | 27.015 | 27.05 | 26.80 | 9,881,000 | 0.25 |
2023-07-27 | 105,000.00 | 2,960,895.00 | 28.199 | 28.35 | 28.05 | 8,781,000 | 0.222 |
2023-07-26 | 110,000.00 | 3,046,945.00 | 27.700 | 27.75 | 27.60 | 8,676,000 | 0.22 |
2023-07-25 | 250,000.00 | 6,851,350.00 | 27.405 | 27.60 | 27.20 | 8,566,000 | 0.217 |
2023-07-24 | 250,000.00 | 6,742,800.00 | 26.971 | 27.45 | 26.75 | 8,316,000 | 0.211 |
2023-07-21 | 180,000.00 | 4,981,500.00 | 27.675 | 27.90 | 27.45 | 8,066,000 | 0.204 |
2023-07-20 | 240,000.00 | 6,705,960.00 | 27.942 | 28.10 | 27.75 | 7,886,000 | 0.2 |
2023-07-19 | 350,000.00 | 9,663,640.00 | 27.610 | 27.90 | 27.35 | 7,646,000 | 0.194 |
2023-07-18 | 530,000.00 | 14,764,952.00 | 27.858 | 28.00 | 27.35 | 7,296,000 | 0.185 |
2023-07-14 | 200,000.00 | 5,803,160.00 | 29.016 | 29.25 | 28.75 | 6,766,000 | 0.171 |
2023-07-13 | 250,000.00 | 7,292,950.00 | 29.172 | 29.35 | 28.95 | 6,566,000 | 0.166 |
2023-07-12 | 350,000.00 | 9,925,090.00 | 28.357 | 28.50 | 28.15 | 6,316,000 | 0.16 |
2023-07-11 | 350,000.00 | 9,802,415.00 | 28.007 | 28.20 | 27.30 | 5,966,000 | 0.151 |
2023-07-10 | 400,000.00 | 10,962,440.00 | 27.406 | 27.60 | 27.20 | 5,616,000 | 0.142 |
2023-07-07 | 250,000.00 | 7,120,550.00 | 28.482 | 28.75 | 27.90 | 5,216,000 | 0.132 |
2023-07-06 | 350,000.00 | 10,347,295.00 | 29.564 | 30.55 | 29.25 | 4,966,000 | 0.126 |
2023-07-05 | 213,000.00 | 6,510,259.80 | 30.565 | 30.70 | 30.30 | 4,616,000 | 0.117 |
2023-07-04 | 187,000.00 | 5,712,495.00 | 30.548 | 30.80 | 30.25 | 4,403,000 | 0.112 |
2023-06-26 | 250,000.00 | 7,502,800.00 | 30.011 | 30.10 | 29.90 | 4,216,000 | 0.107 |
2023-06-23 | 404,000.00 | 12,051,400.00 | 29.830 | 30.00 | 29.65 | 3,966,000 | 0.1 |
2023-06-21 | 330,000.00 | 10,025,994.00 | 30.382 | 30.65 | 30.15 | 3,562,000 | 0.09 |
2023-06-20 | 300,000.00 | 9,375,300.00 | 31.251 | 31.50 | 31.10 | 3,232,000 | 0.082 |
2023-06-19 | 180,000.00 | 5,669,604.00 | 31.498 | 31.70 | 31.35 | 2,932,000 | 0.074 |
2023-06-14 | 320,000.00 | 9,772,352.00 | 30.539 | 30.75 | 30.30 | 2,550,000 | 0.06 |
2023-06-13 | 330,000.00 | 10,132,089.00 | 30.703 | 30.95 | 30.10 | 2,230,000 | 0.06 |
2023-06-12 | 500,000.00 | 15,295,400.00 | 30.591 | 30.90 | 29.90 | 1,900,000 | 0.05 |
2023-06-09 | 800,000.00 | 24,070,640.00 | 30.088 | 30.30 | 29.95 | 1,400,000 | 0.035 |
2023-06-08 | 300,000.00 | 9,114,900.00 | 30.383 | 30.40 | 30.30 | 600,000 | 0.015 |
2023-06-07 | 300,000.00 | 9,224,190.00 | 30.747 | 30.80 | 30.55 | 300,000 | 0.008 |
2023-06-05 | 350,000.00 | 10,737,965.00 | 30.680 | 30.80 | 30.40 | 8,858,000 | 0.22 |
2023-06-02 | 70,000.00 | 2,155,048.00 | 30.786 | 31.10 | 30.65 | 8,508,000 | 0.22 |
2023-06-01 | 1,000,000.00 | 29,241,000.00 | 29.241 | 29.50 | 28.85 | 8,438,000 | 0.21 |
2023-05-25 | 350,000.00 | 10,532,445.00 | 30.093 | 30.30 | 29.85 | 7,438,000 | 0.19 |
2023-05-19 | 350,000.00 | 10,873,765.00 | 31.068 | 31.25 | 30.90 | 7,088,000 | 0.18 |
2023-05-18 | 350,000.00 | 10,861,655.00 | 31.033 | 31.25 | 30.75 | 6,738,000 | 0.17 |
2023-05-10 | 300,000.00 | 9,732,090.00 | 32.440 | 32.80 | 32.25 | 6,388,000 | 0.16 |
2023-05-09 | 550,000.00 | 18,260,825.00 | 33.202 | 33.50 | 32.75 | 6,088,000 | 0.15 |
2023-05-08 | 78,000.00 | 2,595,403.00 | 33.274 | 33.30 | 33.10 | 5,538,000 | 0.14 |
2023-05-05 | 600,000.00 | 19,729,500.00 | 32.883 | 33.15 | 32.40 | 5,460,000 | 0.14 |
2023-05-04 | 480,000.00 | 15,676,272.00 | 32.659 | 32.75 | 32.25 | 4,860,000 | 0.12 |
2023-05-03 | 430,000.00 | 13,628,334.00 | 31.694 | 32.00 | 31.00 | 4,380,000 | 0.11 |
2023-05-02 | 500,000.00 | 15,615,000.00 | 31.230 | 31.90 | 31.05 | 3,950,000 | 0.1 |
2023-04-28 | 700,000.00 | 22,138,270.00 | 31.626 | 32.00 | 31.15 | 3,450,000 | 0.09 |
2023-02-24 | 950,000.00 | 33,960,220.00 | 35.748 | 36.10 | 35.30 | 2,750,000 | 0.07 |
2023-02-23 | 1,000,000.00 | 36,222,200.00 | 36.222 | 36.50 | 35.70 | 1,800,000 | 0.046 |
2016-03-29 | 1,835,000.00 | 19,921,100.00 | 10.856 | 10.90 | 10.78 | 6,116,000 | 0.312 |
2016-03-23 | 1,013,000.00 | 11,091,220.00 | 10.949 | 10.98 | 10.92 | 4,281,000 | 0.218 |
2016-01-15 | 1,000,000.00 | 10,858,000.00 | 10.858 | 10.86 | 10.84 | 3,268,000 | 0.167 |
2016-01-12 | 768,000.00 | 8,831,200.00 | 11.499 | 11.50 | 11.48 | 768,000 | 0.039 |
更新日期﹕2023-09-29
(%)* - 佔發行股份之百分比
(%)* - 佔發行股份之百分比