02602 萬物雲 [H股]
已收市 加至投資組合購回日期 | 購回股數 | 價格總額 | 平均價 | 最高價 | 最低價 | 本年截至本日 在港交所市場 累積購回股數 |
佔已發行股份 百分比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-10 | 100,000.00 | 2,416,180.00 | 24.162 | 24.25 | 24.05 | 100,000 | 0.009 |
2024-05-09 | 100,000.00 | 2,393,670.00 | 23.937 | 24.05 | 23.55 | 6,227,500 | 4.863 |
2024-05-08 | 100,000.00 | 2,373,230.00 | 23.732 | 23.90 | 23.45 | 6,127,500 | 4.785 |
2024-04-25 | 88,400.00 | 1,620,973.12 | 18.337 | 18.38 | 18.28 | 6,027,500 | 4.707 |
2024-04-24 | 100,000.00 | 1,795,740.00 | 17.957 | 18.02 | 17.90 | 5,939,100 | 4.638 |
2024-04-23 | 257,000.00 | 4,581,590.40 | 17.827 | 17.88 | 17.70 | 5,839,100 | 4.56 |
2024-04-22 | 208,700.00 | 3,772,398.59 | 18.076 | 18.12 | 18.02 | 5,582,100 | 4.359 |
2024-04-19 | 300,000.00 | 5,329,170.00 | 17.764 | 17.82 | 17.58 | 5,373,400 | 4.196 |
2024-04-18 | 219,900.00 | 3,971,415.99 | 18.060 | 18.12 | 17.86 | 5,073,400 | 3.962 |
2024-04-17 | 82,000.00 | 1,445,496.00 | 17.628 | 17.68 | 17.56 | 4,853,500 | 3.79 |
2024-04-16 | 100,400.00 | 1,748,606.56 | 17.416 | 17.48 | 17.28 | 4,771,500 | 3.726 |
2024-04-15 | 100,200.00 | 1,762,107.18 | 17.586 | 17.70 | 17.50 | 4,671,100 | 3.648 |
2024-04-12 | 150,000.00 | 2,599,050.00 | 17.327 | 17.40 | 17.30 | 4,570,900 | 3.57 |
2024-04-11 | 146,600.00 | 2,674,526.42 | 18.244 | 18.34 | 18.16 | 4,420,900 | 3.453 |
2024-04-10 | 55,400.00 | 1,022,041.36 | 18.448 | 18.54 | 18.32 | 4,274,300 | 3.338 |
2024-04-09 | 100,000.00 | 1,881,610.00 | 18.816 | 18.84 | 18.66 | 4,218,900 | 3.295 |
2024-04-08 | 95,000.00 | 1,735,412.50 | 18.267 | 18.30 | 18.12 | 4,118,900 | 3.217 |
2024-04-03 | 100,000.00 | 1,827,550.00 | 18.276 | 18.60 | 18.08 | 4,023,900 | 3.143 |
2024-04-02 | 100,000.00 | 1,880,790.00 | 18.808 | 19.04 | 18.68 | 3,923,900 | 3.064 |
2024-03-25 | 79,000.00 | 1,552,752.90 | 19.655 | 19.66 | 19.60 | 3,823,900 | 2.986 |
2024-02-21 | 200,000.00 | 3,726,240.00 | 18.631 | 19.00 | 17.76 | 3,744,900 | 2.925 |
2024-02-20 | 200,000.00 | 3,512,620.00 | 17.563 | 17.70 | 17.34 | 3,544,900 | 2.768 |
2024-02-19 | 200,000.00 | 3,504,200.00 | 17.521 | 17.86 | 17.22 | 3,344,900 | 2.612 |
2024-01-12 | 230,000.00 | 4,779,745.00 | 20.782 | 21.50 | 20.30 | 3,144,900 | 2.456 |
2024-01-11 | 300,000.00 | 6,374,790.00 | 21.249 | 21.60 | 20.80 | 2,914,900 | 2.276 |
2024-01-10 | 229,300.00 | 4,779,735.57 | 20.845 | 21.45 | 20.55 | 2,614,900 | 2.042 |
2024-01-09 | 200,000.00 | 4,257,880.00 | 21.289 | 21.45 | 21.10 | 2,385,600 | 1.863 |
2023-12-29 | 178,400.00 | 4,394,973.20 | 24.636 | 24.80 | 24.20 | 2,185,600 | 1.707 |
2023-12-28 | 100,000.00 | 2,378,470.00 | 23.785 | 23.95 | 23.50 | 2,007,200 | 1.568 |
2023-12-27 | 100,000.00 | 2,288,530.00 | 22.885 | 23.00 | 22.60 | 1,907,200 | 1.489 |
2023-12-22 | 100,000.00 | 2,299,990.00 | 23.000 | 23.15 | 22.80 | 1,807,200 | 1.411 |
2023-12-21 | 200,000.00 | 4,829,140.00 | 24.146 | 24.35 | 24.00 | 1,707,200 | 1.333 |
2023-12-20 | 200,000.00 | 4,899,220.00 | 24.496 | 24.75 | 24.20 | 1,507,200 | 1.177 |
2023-12-19 | 156,200.00 | 3,821,136.22 | 24.463 | 24.60 | 24.15 | 1,307,200 | 1.021 |
2023-12-18 | 200,000.00 | 4,950,280.00 | 24.751 | 24.90 | 24.40 | 1,151,000 | 0.899 |
2023-12-15 | 200,000.00 | 5,065,720.00 | 25.329 | 25.55 | 25.05 | 951,000 | 0.743 |
2023-12-14 | 351,000.00 | 8,672,543.10 | 24.708 | 26.00 | 24.05 | 751,000 | 0.587 |
2023-12-13 | 200,000.00 | 5,015,460.00 | 25.077 | 25.25 | 24.65 | 400,000 | 0.312 |
2023-12-11 | 200,000.00 | 4,923,420.00 | 24.617 | 25.10 | 24.45 | 200,000 | 0.156 |
更新日期﹕2024-05-10
(%)* - 佔發行股份之百分比
(%)* - 佔發行股份之百分比