03380 龍光集團
已收市 加至投資組合購回日期 | 購回股數 | 價格總額 | 平均價 | 最高價 | 最低價 | 本年截至本日 在港交所市場 累積購回股數 |
佔已發行股份 百分比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-17 | 1,000,000.00 | 5,514,840.00 | 5.515 | 5.86 | 5.47 | 7,790,000 | 0.14 |
2022-01-14 | 3,000,000.00 | 17,134,800.00 | 5.712 | 5.90 | 5.58 | 6,790,000 | 0.12 |
2021-12-24 | 500,000.00 | 2,906,550.00 | 5.813 | 5.84 | 5.77 | 3,790,000 | 0.07 |
2021-12-23 | 500,000.00 | 2,909,950.00 | 5.820 | 5.85 | 5.78 | 3,290,000 | 0.06 |
2021-12-22 | 500,000.00 | 2,854,750.00 | 5.710 | 5.74 | 5.69 | 2,790,000 | 0.05 |
2021-12-21 | 500,000.00 | 2,862,000.00 | 5.724 | 5.76 | 5.65 | 2,290,000 | 0.04 |
2021-12-20 | 300,000.00 | 1,670,010.00 | 5.567 | 5.59 | 5.54 | 1,790,000 | 0.032 |
2021-09-24 | 490,000.00 | 3,645,502.00 | 7.440 | 7.50 | 7.39 | 1,490,000 | 0.027 |
2021-09-23 | 500,000.00 | 3,683,400.00 | 7.367 | 7.50 | 7.26 | 1,000,000 | 0.018 |
2021-09-21 | 500,000.00 | 3,403,850.00 | 6.808 | 6.96 | 6.64 | 500,000 | 0.009 |
2019-04-18 | 500,000.00 | 6,456,000.00 | 12.912 | 12.98 | 12.84 | 34,216,000 | 0.623 |
2019-01-31 | 3,300,000.00 | 34,941,560.00 | 10.588 | 10.68 | 10.46 | 33,716,000 | 0.61 |
2019-01-30 | 15,330,000.00 | 154,684,240.00 | 10.090 | 10.40 | 9.50 | 30,416,000 | 0.55 |
2018-10-25 | 250,000.00 | 1,791,080.00 | 7.164 | 7.24 | 6.89 | 15,086,000 | 0.27 |
2018-10-18 | 800,000.00 | 5,737,380.00 | 7.172 | 7.20 | 7.11 | 14,836,000 | 0.27 |
2018-10-15 | 350,000.00 | 2,535,920.00 | 7.245 | 7.27 | 7.24 | 14,036,000 | 0.256 |
2018-10-11 | 500,000.00 | 3,679,860.00 | 7.360 | 7.38 | 7.34 | 13,686,000 | 0.25 |
2018-10-10 | 250,000.00 | 1,943,960.00 | 7.776 | 7.80 | 7.75 | 13,186,000 | 0.24 |
2018-10-09 | 300,000.00 | 2,353,960.00 | 7.847 | 7.92 | 7.76 | 12,936,000 | 0.24 |
2018-10-08 | 2,882,000.00 | 23,036,080.00 | 7.993 | 8.18 | 7.88 | 12,636,000 | 0.23 |
2018-10-05 | 1,180,000.00 | 9,794,200.00 | 8.300 | 8.36 | 8.18 | 9,754,000 | 0.178 |
2018-10-04 | 550,000.00 | 4,640,920.00 | 8.438 | 8.47 | 8.41 | 8,574,000 | 0.156 |
2018-10-02 | 850,000.00 | 7,259,460.00 | 8.541 | 8.65 | 8.45 | 8,024,000 | 0.146 |
2018-09-28 | 820,000.00 | 7,220,560.00 | 8.806 | 8.91 | 8.71 | 7,174,000 | 0.131 |
2018-09-12 | 910,000.00 | 7,772,540.00 | 8.541 | 8.60 | 8.46 | 6,354,000 | 0.116 |
2018-09-10 | 680,000.00 | 5,972,680.00 | 8.783 | 8.84 | 8.68 | 5,444,000 | 0.099 |
2018-09-07 | 500,000.00 | 4,461,520.00 | 8.923 | 8.95 | 8.89 | 4,764,000 | 0.087 |
2018-09-06 | 500,000.00 | 4,391,120.00 | 8.782 | 8.93 | 8.71 | 4,264,000 | 0.078 |
2018-07-13 | 650,000.00 | 6,788,400.00 | 10.444 | 10.48 | 10.38 | 3,764,000 | 0.069 |
2018-07-12 | 102,000.00 | 1,037,360.00 | 10.170 | 10.30 | 10.00 | 3,114,000 | 0.057 |
2018-07-11 | 500,000.00 | 4,981,180.00 | 9.962 | 10.14 | 9.86 | 3,012,000 | 0.055 |
2018-07-10 | 500,000.00 | 5,076,680.00 | 10.153 | 10.26 | 10.00 | 2,512,000 | 0.046 |
2018-07-06 | 600,000.00 | 6,005,360.00 | 10.009 | 10.18 | 9.77 | 2,012,000 | 0.037 |
2018-07-05 | 300,000.00 | 2,973,880.00 | 9.913 | 10.24 | 9.73 | 1,412,000 | 0.026 |
2018-07-04 | 300,000.00 | 2,946,000.00 | 9.820 | 9.82 | - | 1,112,000 | 0.02 |
2018-07-03 | 150,000.00 | 1,511,440.00 | 10.076 | 10.30 | 9.91 | 812,000 | 0.015 |
2018-06-29 | 182,000.00 | 1,839,760.00 | 10.109 | 10.36 | 9.89 | 662,000 | 0.012 |
2018-06-28 | 480,000.00 | 4,725,960.00 | 9.846 | 10.12 | 9.58 | 480,000 | 0.009 |
2017-12-07 | 314,000.00 | 2,204,680.00 | 7.021 | 7.04 | 6.98 | 15,652,000 | 0.285 |
2017-12-06 | 722,000.00 | 5,149,440.00 | 7.132 | 7.15 | 7.09 | 15,338,000 | 0.279 |
2017-11-27 | 512,000.00 | 3,577,120.00 | 6.987 | 7.01 | 6.98 | 14,616,000 | 0.266 |
2017-11-24 | 350,000.00 | 2,513,580.00 | 7.182 | 7.20 | 7.17 | 14,104,000 | 0.257 |
2017-11-23 | 200,000.00 | 1,420,700.00 | 7.104 | 7.15 | 7.08 | 13,754,000 | 0.25 |
2017-11-21 | 392,000.00 | 2,674,960.00 | 6.824 | 6.85 | 6.74 | 13,554,000 | 0.247 |
2017-11-20 | 6,532,000.00 | 44,039,180.00 | 6.742 | 6.93 | 6.64 | 13,162,000 | 0.24 |
2017-11-10 | 660,000.00 | 4,671,160.00 | 7.078 | 7.20 | 7.01 | 6,630,000 | 0.121 |
2017-11-06 | 580,000.00 | 4,128,060.00 | 7.117 | 7.15 | 7.08 | 5,970,000 | 0.109 |
2017-11-02 | 1,300,000.00 | 9,393,060.00 | 7.225 | 7.30 | 7.16 | 5,390,000 | 0.098 |
2017-10-31 | 390,000.00 | 2,815,980.00 | 7.220 | 7.25 | 7.20 | 4,090,000 | 0.074 |
2017-10-27 | 644,000.00 | 4,938,160.00 | 7.668 | 7.92 | 7.48 | 3,700,000 | 0.067 |
2017-10-26 | 304,000.00 | 2,410,120.00 | 7.928 | 7.95 | 7.91 | 3,056,000 | 0.056 |
2017-10-19 | 426,000.00 | 3,389,920.00 | 7.958 | 8.02 | 7.88 | 2,752,000 | 0.05 |
2017-10-17 | 580,000.00 | 4,590,420.00 | 7.915 | 7.93 | 7.89 | 2,082,000 | 0.038 |
2017-10-16 | 486,000.00 | 3,860,620.00 | 7.944 | 8.00 | 7.89 | 1,502,000 | 0.027 |
2017-10-16 | 486,000.00 | 3,860,620.00 | 7.944 | 8.00 | 7.89 | 1,502,000 | 0.027 |
2017-10-12 | 24,000.00 | 191,600.00 | 7.983 | 7.99 | 7.95 | 1,016,000 | 0.018 |
2017-10-11 | 500,000.00 | 3,987,760.00 | 7.976 | 8.00 | 7.92 | 992,000 | 0.018 |
2017-10-09 | 492,000.00 | 3,915,200.00 | 7.958 | 8.00 | 7.90 | 492,000 | 0.009 |
2016-11-04 | 260,000.00 | 807,600.00 | 3.106 | 3.12 | 3.10 | 53,386,000 | 0.96 |
2016-11-03 | 800,000.00 | 2,505,060.00 | 3.131 | 3.14 | 3.11 | 53,126,000 | 0.96 |
2016-11-02 | 1,062,000.00 | 3,292,740.00 | 3.101 | 3.11 | 3.07 | 52,326,000 | 0.94 |
2016-11-01 | 1,150,000.00 | 3,625,780.00 | 3.153 | 3.17 | 3.12 | 51,264,000 | 0.92 |
2016-10-27 | 1,120,000.00 | 3,596,900.00 | 3.212 | 3.24 | 3.19 | 50,114,000 | 0.9 |
2016-10-26 | 546,000.00 | 1,767,700.00 | 3.238 | 3.25 | 3.23 | 48,994,000 | 0.88 |
2016-10-25 | 2,580,000.00 | 8,611,300.00 | 3.338 | 3.35 | 3.29 | 48,448,000 | 0.87 |
2016-10-24 | 5,136,000.00 | 17,038,320.00 | 3.317 | 3.35 | 3.25 | 45,868,000 | 0.83 |
2016-10-19 | 3,016,000.00 | 9,941,780.00 | 3.296 | 3.31 | 3.28 | 40,732,000 | 0.73 |
2016-10-19 | 3,016,000.00 | 9,941,780.00 | 3.296 | 3.31 | 3.28 | 40,732,000 | 0.73 |
2016-10-18 | 2,840,000.00 | 9,321,520.00 | 3.282 | 3.29 | 3.24 | 37,716,000 | 0.68 |
2016-10-14 | 2,404,000.00 | 7,803,080.00 | 3.246 | 3.25 | 3.23 | 34,876,000 | 0.63 |
2016-10-13 | 1,760,000.00 | 5,700,320.00 | 3.239 | 3.24 | 3.22 | 32,472,000 | 0.59 |
2016-10-11 | 7,920,000.00 | 25,884,180.00 | 3.268 | 3.30 | 3.20 | 30,712,000 | 0.55 |
2016-09-02 | 4,160,000.00 | 13,990,440.00 | 3.363 | 3.38 | 3.34 | 22,792,000 | 0.41 |
2016-08-15 | 66,000.00 | 223,040.00 | 3.379 | 3.38 | 3.37 | 18,632,000 | 0.34 |
2016-08-12 | 5,214,000.00 | 17,318,820.00 | 3.322 | 3.37 | 3.22 | 18,566,000 | 0.33 |
2016-08-11 | 3,374,000.00 | 11,319,380.00 | 3.355 | 3.36 | 3.35 | 13,352,000 | 0.24 |
2016-08-10 | 4,004,000.00 | 13,345,720.00 | 3.333 | 3.35 | 3.31 | 9,978,000 | 0.18 |
2016-08-09 | 5,974,000.00 | 19,411,180.00 | 3.249 | 3.30 | 3.21 | 5,974,000 | 0.11 |
2016-04-20 | 3,134,000.00 | 9,072,720.00 | 2.895 | 2.93 | 2.85 | 7,846,000 | 0.16 |
2016-03-11 | 1,056,000.00 | 2,613,820.00 | 2.475 | 2.50 | 2.44 | 4,712,000 | 0.09 |
2016-02-04 | 56,000.00 | 125,840.00 | 2.247 | 2.25 | 2.24 | 3,656,000 | 0.07 |
2016-02-03 | 528,000.00 | 1,178,560.00 | 2.232 | 2.25 | 2.21 | 3,600,000 | 0.07 |
2016-01-22 | 3,072,000.00 | 6,763,060.00 | 2.202 | 2.25 | 2.15 | 3,072,000 | 0.06 |
更新日期﹕2022-01-17
(%)* - 佔發行股份之百分比
(%)* - 佔發行股份之百分比