03650 Keep Inc.
交易中 加至投資組合購回日期 | 購回股數 | 價格總額 | 平均價 | 最高價 | 最低價 | 本年截至本日 在港交所市場 累積購回股數 |
佔已發行股份 百分比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-05 | 3,000.000 | 22,680.00 | 7.560 | 7.56 | - | 3,170,600 | 0.603 |
2024-05-31 | 134,800.00 | 1,023,963.71 | 7.596 | 7.78 | 7.54 | 3,167,600 | 0.603 |
2024-05-30 | 190,000.00 | 1,448,699.00 | 7.625 | 7.89 | 7.49 | 3,032,800 | 0.577 |
2024-05-28 | 100,000.00 | 757,732.00 | 7.577 | 7.91 | 7.45 | 2,695,100 | 0.513 |
2024-05-27 | 85,700.00 | 646,743.62 | 7.547 | 7.67 | 7.40 | 2,595,100 | 0.494 |
2024-05-24 | 80,000.00 | 609,472.00 | 7.618 | 7.74 | 7.50 | 2,509,400 | 0.477 |
2024-05-23 | 46,600.00 | 371,108.42 | 7.964 | 8.21 | 7.80 | 2,429,400 | 0.462 |
2024-05-22 | 40,000.00 | 325,636.00 | 8.141 | 8.30 | 8.04 | 2,382,800 | 0.453 |
2024-05-21 | 40,000.00 | 321,663.20 | 8.042 | 8.14 | 7.93 | 2,342,800 | 0.446 |
2024-05-20 | 38,800.00 | 313,775.60 | 8.087 | 8.25 | 7.85 | 2,302,800 | 0.438 |
2024-05-17 | 70,000.00 | 526,785.00 | 7.526 | 7.86 | 7.33 | 2,264,000 | 0.431 |
2024-05-16 | 20,000.00 | 157,282.00 | 7.864 | 8.16 | 7.78 | 2,194,000 | 0.417 |
2024-05-14 | 30,000.00 | 240,846.00 | 8.028 | 8.22 | 7.92 | 2,174,000 | 0.414 |
2024-05-13 | 70,000.00 | 557,515.00 | 7.965 | 8.19 | 7.62 | 2,144,000 | 0.408 |
2024-05-10 | 56,900.00 | 457,925.51 | 8.048 | 8.16 | 7.94 | 2,074,000 | 0.395 |
2024-05-09 | 47,400.00 | 387,969.00 | 8.185 | 8.20 | 8.11 | 2,017,100 | 0.384 |
2024-05-08 | 100,000.00 | 845,120.00 | 8.451 | 8.94 | 8.11 | 1,969,700 | 0.375 |
2024-05-07 | 118,300.00 | 1,033,681.74 | 8.738 | 8.84 | 8.57 | 1,869,700 | 0.356 |
2024-05-06 | 1,700.000 | 14,622.04 | 8.601 | 8.63 | 8.52 | 1,751,400 | 0.333 |
2024-05-03 | 40,000.00 | 329,166.00 | 8.229 | 8.35 | 8.00 | 1,749,700 | 0.333 |
2024-05-02 | 110,200.00 | 877,974.42 | 7.967 | 8.16 | 7.49 | 1,709,700 | 0.325 |
2024-04-30 | 443,300.00 | 3,460,577.12 | 7.806 | 8.27 | 7.47 | 1,599,500 | 0.304 |
2024-04-29 | 174,600.00 | 1,372,809.96 | 7.863 | 7.99 | 7.51 | 1,156,200 | 0.22 |
2024-04-26 | 28,500.00 | 220,875.00 | 7.750 | 7.75 | - | 981,600 | 0.187 |
2024-04-23 | 6,300.000 | 41,190.03 | 6.538 | 6.54 | 6.51 | 953,100 | 0.181 |
2024-04-18 | 130,000.00 | 810,368.00 | 6.234 | 6.34 | 5.69 | 946,300 | 0.18 |
2024-04-17 | 136,800.00 | 779,814.72 | 5.700 | 5.92 | 5.53 | 816,300 | 0.155 |
2024-04-16 | 124,200.00 | 701,109.00 | 5.645 | 5.85 | 5.48 | 679,500 | 0.129 |
2024-04-11 | 8,500.000 | 38,250.00 | 4.500 | 4.50 | - | 555,300 | 0.106 |
2024-04-10 | 100,100.00 | 454,103.65 | 4.537 | 4.63 | 4.36 | 546,800 | 0.104 |
2024-04-09 | 232,100.00 | 1,000,652.73 | 4.311 | 4.43 | 4.25 | 446,700 | 0.085 |
2024-04-08 | 26,500.00 | 112,860.85 | 4.259 | 4.30 | 4.19 | 214,600 | 0.041 |
2024-04-05 | 155,000.00 | 679,409.02 | 4.383 | 4.45 | 4.30 | 188,100 | 0.036 |
2024-04-02 | 33,100.00 | 134,369.45 | 4.060 | 4.06 | 4.04 | 33,100 | 0.063 |
更新日期﹕2024-06-05
(%)* - 佔發行股份之百分比
(%)* - 佔發行股份之百分比