03888 金山軟件
已收市 加至投資組合購回日期 | 購回股數 | 價格總額 | 平均價 | 最高價 | 最低價 | 本年截至本日 在港交所市場 累積購回股數 |
佔已發行股份 百分比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-28 | 572,400.00 | 14,888,380.00 | 26.010 | 26.05 | 25.90 | 4,595,800 | 0.34 |
2023-11-27 | 373,000.00 | 9,984,600.00 | 26.768 | 26.85 | 26.70 | 4,023,400 | 0.29 |
2023-11-23 | 715,400.00 | 19,970,000.00 | 27.914 | 28.10 | 27.65 | 3,650,400 | 0.27 |
2023-11-22 | 688,400.00 | 19,981,490.00 | 29.026 | 29.10 | 28.95 | 2,935,000 | 0.21 |
2023-10-18 | 300,000.00 | 7,995,230.00 | 26.651 | 27.00 | 26.30 | 2,246,600 | 0.16 |
2023-10-17 | 100,000.00 | 2,756,180.00 | 27.562 | 27.60 | 27.50 | 1,946,600 | 0.14 |
2023-10-16 | 200,000.00 | 5,558,120.00 | 27.791 | 27.85 | 27.70 | 1,846,600 | 0.14 |
2023-10-04 | 200,000.00 | 5,560,000.00 | 27.800 | 27.85 | 27.75 | 1,646,600 | 0.12 |
2023-09-28 | 400,000.00 | 11,085,390.00 | 27.713 | 27.95 | 27.55 | 1,446,600 | 0.11 |
2023-09-25 | 5,800.000 | 166,750.00 | 28.750 | 28.75 | - | 1,046,600 | 0.08 |
2023-09-20 | 213,400.00 | 5,990,600.00 | 28.072 | 28.10 | 28.00 | 1,040,800 | 0.08 |
2023-09-18 | 138,000.00 | 3,877,800.00 | 28.100 | 28.10 | - | 827,400 | 0.06 |
2023-09-12 | 689,400.00 | 19,994,410.00 | 29.003 | 29.05 | 28.95 | 689,400 | 0.05 |
2022-10-12 | 569,000.00 | 9,996,019.00 | 17.568 | 17.70 | 17.44 | 11,903,200 | 0.87 |
2022-10-07 | 2,420,000.00 | 45,609,659.00 | 18.847 | 20.05 | 17.72 | 11,334,200 | 0.83 |
2022-09-29 | 302,000.00 | 6,342,812.00 | 21.003 | 21.00 | 20.85 | 8,914,200 | 0.65 |
2022-09-23 | 283,800.00 | 6,201,555.50 | 21.852 | 21.80 | - | 8,612,200 | 0.63 |
2022-08-25 | 770,600.00 | 17,307,059.52 | 22.459 | 23.00 | 21.60 | 8,328,400 | 0.61 |
2022-04-22 | 624,200.00 | 13,964,478.00 | 22.372 | 22.50 | 22.25 | 7,557,800 | 0.55 |
2022-04-19 | 433,000.00 | 9,967,444.00 | 23.020 | 23.25 | 22.85 | 6,933,600 | 0.51 |
2022-04-11 | 201,000.00 | 4,518,842.00 | 22.482 | 22.50 | 22.30 | 6,500,600 | 0.47 |
2022-03-25 | 2,030,000.00 | 49,477,393.00 | 24.373 | 24.80 | 23.80 | 6,299,600 | 0.46 |
2021-12-29 | 274,400.00 | 8,994,942.00 | 32.780 | 32.80 | 32.70 | 4,269,600 | 0.312 |
2021-10-04 | 330,000.00 | 9,857,397.00 | 29.871 | 29.95 | 29.80 | 3,995,200 | 0.291 |
2021-09-27 | 333,800.00 | 9,999,346.00 | 29.956 | 30.00 | 29.90 | 3,665,200 | 0.267 |
2021-09-21 | 182,000.00 | 5,340,080.00 | 29.341 | 29.3411 | - | 3,331,400 | 0.243 |
2021-09-16 | 687,200.00 | 19,995,252.00 | 29.097 | 29.90 | 28.95 | 3,149,400 | 0.229 |
2021-09-15 | 325,000.00 | 9,800,245.00 | 30.155 | 30.25 | 30.10 | 2,462,200 | 0.179 |
2021-09-14 | 194,600.00 | 5,995,860.00 | 30.811 | 30.90 | 30.70 | 2,137,200 | 0.156 |
2021-09-09 | 323,400.00 | 9,953,249.00 | 30.777 | 30.80 | 30.70 | 1,942,600 | 0.14 |
2021-08-31 | 1,619,200.00 | 49,993,124.00 | 30.875 | 31.15 | 30.55 | 1,619,200 | 0.12 |
2018-09-03 | 796,000.00 | 10,785,300.00 | 13.549 | 13.72 | 13.42 | 1,000,000 | 0.073 |
2018-08-31 | 204,000.00 | 2,846,720.00 | 13.955 | 14.00 | 13.82 | 204,000 | 0.015 |
2015-07-06 | 349,000.00 | 6,776,280.00 | 19.416 | 19.80 | 19.20 | 349,000 | 0.029 |
2014-12-24 | 1,758,000.00 | 26,520,320.00 | 15.086 | 15.20 | 14.94 | 3,802,000 | 0.321 |
2014-12-23 | 330,000.00 | 4,932,660.00 | 14.947 | 14.98 | 14.92 | 2,044,000 | 0.173 |
2014-12-22 | 714,000.00 | 10,807,420.00 | 15.136 | 15.18 | 15.08 | 1,714,000 | 0.145 |
2014-12-17 | 1,000,000.00 | 14,957,400.00 | 14.957 | 14.98 | 14.90 | 1,000,000 | 0.085 |
2012-09-06 | 53,000.00 | 190,770.00 | 3.599 | 3.60 | 3.59 | 1,983,000 | 0.169 |
2012-09-05 | 300,000.00 | 1,074,330.00 | 3.581 | 3.59 | 3.57 | 1,930,000 | 0.165 |
2012-08-31 | 574,000.00 | 2,062,400.00 | 3.593 | 3.60 | 3.58 | 1,630,000 | 0.139 |
2012-08-30 | 16,000.00 | 57,540.00 | 3.596 | 3.60 | 3.59 | 1,056,000 | 0.090 |
2012-08-29 | 20,000.00 | 71,800.00 | 3.590 | 3.59 | - | 1,040,000 | 0.089 |
2012-08-28 | 590,000.00 | 2,112,920.00 | 3.581 | 3.59 | 3.56 | 1,020,000 | 0.087 |
2012-08-27 | 430,000.00 | 1,541,590.00 | 3.585 | 3.60 | 3.56 | 430,000 | 0.037 |
更新日期﹕2023-11-28
(%)* - 佔發行股份之百分比
(%)* - 佔發行股份之百分比