即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

06098 碧桂園服務

已收市 加至投資組合
購回日期 購回股數 價格總額 平均價 最高價 最低價 本年截至本日
在港交所市場
累積購回股數
佔已發行股份
百分比(%)
2023-09-12 3,585,000.00 35,496,730.00 9.901 9.96 9.79 30,184,000 0.895
2023-09-11 5,849,000.00 56,859,880.00 9.721 10.04 9.57 26,599,000 0.789
2023-09-07 3,111,000.00 30,888,360.00 9.929 9.93 9.91 20,750,000 0.615
2023-09-06 380,000.00 3,693,630.00 9.720 9.74 9.71 17,639,000 0.523
2023-09-05 6,585,000.00 62,784,140.00 9.534 9.58 9.31 17,259,000 0.512
2023-09-04 10,674,000.00 100,209,260.00 9.388 9.39 9.37 10,674,000 0.316
2022-07-21 484,000.00 9,972,850.00 20.605 20.70 20.50 1,647,000 0.049
2022-07-20 275,000.00 6,222,650.00 22.628 22.70 22.55 1,163,000 0.035
2022-07-19 252,000.00 5,766,300.00 22.882 22.95 22.85 888,000 0.026
2022-07-18 310,000.00 7,523,250.00 24.269 24.30 24.20 636,000 0.019
2022-07-15 326,000.00 7,425,800.00 22.779 22.85 22.70 326,000 0.01
2022-01-19 121,000.00 5,081,750.00 41.998 42.10 41.90 13,775,000 0.448
2022-01-18 125,000.00 4,911,650.00 39.293 39.35 39.25 13,654,000 0.444
2022-01-17 287,000.00 11,344,750.00 39.529 39.55 39.50 13,529,000 0.44
2022-01-14 140,000.00 6,088,050.00 43.486 43.60 43.35 13,242,000 0.431
2022-01-13 184,000.00 7,930,500.00 43.101 43.30 42.90 13,102,000 0.426
2022-01-10 140,000.00 6,125,000.00 43.750 43.75 - 12,918,000 0.42
2022-01-07 375,000.00 15,126,900.00 40.338 40.45 40.25 12,778,000 0.416
2022-01-06 121,000.00 4,814,700.00 39.791 39.85 39.75 12,403,000 0.404
2021-12-17 90,000.00 4,551,450.00 50.572 50.75 50.40 12,282,000 0.4
2021-12-16 131,000.00 6,687,000.00 51.046 51.10 50.90 12,192,000 0.397
2021-12-15 253,000.00 12,208,250.00 48.254 48.40 48.10 12,061,000 0.392
2021-12-13 169,000.00 8,876,900.00 52.526 52.70 52.45 11,808,000 0.384
2021-12-06 191,000.00 8,892,150.00 46.556 46.70 46.45 11,639,000 0.379
2021-12-03 204,000.00 9,456,750.00 46.357 46.50 46.20 11,448,000 0.372
2021-12-02 154,000.00 7,171,000.00 46.565 47.00 46.50 11,244,000 0.366
2021-12-01 472,000.00 22,463,850.00 47.593 48.75 46.95 11,090,000 0.361
2021-11-30 415,000.00 19,505,900.00 47.002 47.20 46.85 10,618,000 0.345
2021-09-03 393,000.00 24,395,200.00 62.074 62.25 61.75 10,203,000 0.332
2021-09-03 393,000.00 24,395,200.00 62.074 62.25 61.75 10,203,000 0.332
2021-09-02 373,000.00 23,109,350.00 61.955 62.10 61.80 9,810,000 0.319
2021-09-01 415,000.00 25,129,750.00 60.554 60.75 60.40 9,437,000 0.307
2021-08-31 402,000.00 23,836,600.00 59.295 59.50 59.05 9,022,000 0.294
2021-08-30 541,000.00 32,501,300.00 60.076 60.25 59.90 8,620,000 0.28
2021-08-27 3,389,000.00 203,880,300.00 60.159 60.85 59.75 8,079,000 0.263
2021-08-26 4,690,000.00 281,843,550.00 60.095 60.95 59.35 4,690,000 0.153
更新日期﹕2023-09-12
(%)* - 佔發行股份之百分比
回頁頂