06600 賽生藥業
已收市 加至投資組合購回日期 | 購回股數 | 價格總額 | 平均價 | 最高價 | 最低價 | 本年截至本日 在港交所市場 累積購回股數 |
佔已發行股份 百分比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-07 | 200,000.00 | 2,116,400.00 | 10.582 | 10.68 | 10.52 | 500,000 | 0.081 |
2023-06-06 | 300,000.00 | 3,098,805.00 | 10.329 | 10.42 | 10.22 | 300,000 | 0.049 |
2023-05-05 | 100,000.00 | 1,194,420.00 | 11.944 | 12.02 | 11.86 | 3,189,000 | 0.466 |
2023-04-27 | 80,000.00 | 923,552.00 | 11.544 | 11.70 | 11.42 | 3,089,000 | 0.451 |
2022-11-30 | 100,000.00 | 633,160.00 | 6.332 | 6.40 | 6.29 | 3,009,000 | 0.44 |
2022-11-24 | 50,000.00 | 328,380.00 | 6.568 | 6.60 | 6.51 | 2,909,000 | 0.425 |
2022-11-23 | 100,000.00 | 661,350.00 | 6.614 | 6.65 | 6.59 | 2,859,000 | 0.418 |
2022-11-21 | 50,000.00 | 343,160.00 | 6.863 | 6.89 | 6.83 | 2,759,000 | 0.403 |
2022-11-03 | 100,000.00 | 598,615.00 | 5.986 | 6.14 | 5.89 | 2,709,000 | 0.396 |
2022-10-24 | 50,000.00 | 300,990.00 | 6.020 | 6.06 | 5.97 | 2,609,000 | 0.381 |
2022-10-20 | 80,000.00 | 503,175.00 | 6.290 | 6.30 | 6.28 | 2,559,000 | 0.374 |
2022-10-13 | 50,000.00 | 311,940.00 | 6.239 | 6.34 | 6.18 | 2,479,000 | 0.362 |
2022-10-11 | 30,000.00 | 187,140.00 | 6.238 | 6.27 | 6.20 | 2,429,000 | 0.355 |
2022-10-10 | 50,000.00 | 314,012.00 | 6.280 | 6.35 | 6.17 | 2,399,000 | 0.351 |
2022-10-07 | 50,000.00 | 316,310.00 | 6.326 | 6.39 | 6.17 | 2,349,000 | 0.343 |
2022-10-03 | 18,000.00 | 113,425.20 | 6.301 | 6.40 | 6.16 | 2,299,000 | 0.336 |
2022-09-29 | 41,500.00 | 253,726.85 | 6.114 | 6.18 | 6.09 | 2,109,000 | 0.308 |
2022-09-28 | 28,500.00 | 176,221.20 | 6.183 | 6.21 | 6.13 | 2,067,500 | 0.302 |
2022-09-27 | 120,000.00 | 773,616.00 | 6.447 | 6.49 | 6.40 | 2,039,000 | 0.298 |
2022-09-21 | 12,500.00 | 81,760.00 | 6.541 | 6.58 | 6.52 | 1,919,000 | 0.28 |
2022-09-15 | 59,000.00 | 398,309.00 | 6.751 | 6.77 | 6.74 | 1,906,500 | 0.279 |
2022-09-02 | 32,500.00 | 223,479.75 | 6.876 | 6.90 | 6.84 | 1,824,000 | 0.267 |
2022-09-01 | 100,000.00 | 702,560.00 | 7.026 | 7.07 | 6.98 | 1,791,500 | 0.262 |
2022-08-31 | 150,000.00 | 1,075,905.00 | 7.173 | 7.25 | 7.09 | 1,691,500 | 0.247 |
2022-08-26 | 120,000.00 | 896,184.00 | 7.468 | 7.75 | 7.35 | 1,541,500 | 0.225 |
2022-08-23 | 90,000.00 | 659,268.00 | 7.325 | 7.39 | 7.30 | 1,421,500 | 0.208 |
2022-08-22 | 35,000.00 | 256,256.00 | 7.322 | 7.39 | 7.30 | 1,331,500 | 0.195 |
2022-07-18 | 120,000.00 | 959,556.00 | 7.996 | 8.10 | 7.93 | 1,296,500 | 0.19 |
2022-07-15 | 120,000.00 | 960,264.00 | 8.002 | 8.04 | 7.96 | 1,176,500 | 0.172 |
2022-07-14 | 97,500.00 | 791,563.50 | 8.119 | 8.15 | 8.03 | 1,056,500 | 0.154 |
2022-07-08 | 100,000.00 | 861,100.00 | 8.611 | 8.63 | 8.57 | 959,000 | 0.14 |
2022-06-29 | 100,000.00 | 845,740.00 | 8.457 | 8.56 | 8.39 | 762,500 | 0.111 |
2022-06-28 | 200,000.00 | 1,709,660.00 | 8.548 | 8.76 | 8.27 | 662,500 | 0.097 |
2022-06-23 | 100,000.00 | 808,720.00 | 8.087 | 8.10 | 8.06 | 462,500 | 0.068 |
2022-06-10 | 120,000.00 | 1,005,804.00 | 8.382 | 8.40 | 8.28 | 262,500 | 0.038 |
2022-05-27 | 80,000.00 | 658,904.00 | 8.236 | 8.30 | 8.14 | 142,500 | 0.021 |
2022-05-20 | 62,500.00 | 540,568.75 | 8.649 | 8.72 | 8.61 | 62,500 | 0.009 |
2022-05-13 | 100,000.00 | 856,930.00 | 8.569 | 8.60 | 8.51 | 1,967,500 | 0.29 |
2022-05-11 | 61,000.00 | 511,399.60 | 8.384 | 8.45 | 8.34 | 1,867,500 | 0.276 |
2022-05-10 | 100,000.00 | 826,330.00 | 8.263 | 8.31 | 8.14 | 1,806,500 | 0.267 |
2022-05-06 | 94,500.00 | 787,114.05 | 8.329 | 8.38 | 8.21 | 1,706,500 | 0.252 |
2022-05-05 | 86,000.00 | 725,606.20 | 8.437 | 8.48 | 8.34 | 1,612,000 | 0.238 |
2022-05-03 | 74,000.00 | 620,909.60 | 8.391 | 8.46 | 8.26 | 1,526,000 | 0.225 |
2022-04-29 | 50,000.00 | 401,582.80 | 8.032 | 8.10 | 8.00 | 1,452,000 | 0.214 |
2022-04-27 | 46,500.00 | 368,879.85 | 7.933 | 8.00 | 7.92 | 1,402,000 | 0.207 |
2022-04-22 | 149,500.00 | 1,227,186.00 | 8.209 | 8.33 | 8.09 | 1,155,500 | 0.171 |
2022-04-22 | 109,000.00 | 892,461.00 | 8.188 | 8.33 | 8.09 | 1,115,000 | 0.165 |
2022-04-21 | 150,000.00 | 1,235,395.00 | 8.236 | 8.50 | 8.12 | 1,006,000 | 0.148 |
2022-04-20 | 144,000.00 | 1,153,413.40 | 8.010 | 8.20 | 7.85 | 856,000 | 0.126 |
2022-04-11 | 88,500.00 | 686,866.20 | 7.761 | 7.90 | 7.67 | 712,000 | 0.105 |
2022-03-31 | 346,000.00 | 2,872,676.95 | 8.303 | 8.33 | 8.13 | 623,500 | 0.092 |
2022-03-30 | 262,000.00 | 2,151,007.00 | 8.210 | 8.36 | 7.99 | 277,500 | 0.041 |
2022-03-29 | 15,500.00 | 126,709.40 | 8.175 | 8.27 | 8.11 | 15,500 | 0.023 |
更新日期﹕2023-06-07
(%)* - 佔發行股份之百分比
(%)* - 佔發行股份之百分比