06826 昊海生物科技
已收市 加至投資組合購回日期 | 購回股數 | 價格總額 | 平均價 | 最高價 | 最低價 | 本年截至本日 在港交所市場 累積購回股數 |
佔已發行股份 百分比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-06 | 30,000.00 | 1,247,300.00 | 41.577 | 41.85 | 41.20 | 3,070,200 | 1.786 |
2023-12-05 | 65,700.00 | 2,723,310.00 | 41.451 | 42.10 | 41.00 | 3,040,200 | 1.769 |
2023-12-04 | 37,000.00 | 1,575,825.00 | 42.590 | 42.95 | 42.25 | 2,974,500 | 1.731 |
2023-11-24 | 31,200.00 | 1,382,405.00 | 44.308 | 44.70 | 44.00 | 2,937,500 | 1.709 |
2023-11-21 | 2,500.000 | 107,500.00 | 43.000 | 43.00 | - | 2,906,300 | 1.691 |
2023-11-20 | 30,000.00 | 1,275,820.00 | 42.527 | 42.75 | 42.30 | 2,903,800 | 1.69 |
2023-11-17 | 14,700.00 | 636,325.00 | 43.287 | 43.75 | 42.80 | 2,873,800 | 1.672 |
2023-11-16 | 3,700.000 | 161,630.00 | 43.684 | 43.75 | 43.40 | 2,859,100 | 1.664 |
2023-11-14 | 38,300.00 | 1,618,890.00 | 42.269 | 42.50 | 42.00 | 2,855,400 | 1.661 |
2023-11-13 | 10,400.00 | 439,790.00 | 42.288 | 42.50 | 42.20 | 2,817,100 | 1.639 |
2023-11-10 | 32,700.00 | 1,389,025.00 | 42.478 | 43.00 | 41.80 | 2,806,700 | 1.633 |
2023-11-09 | 327,000.00 | 14,024,275.00 | 42.888 | 43.50 | 41.75 | 2,774,000 | 1.614 |
2023-11-08 | 99,000.00 | 4,372,225.00 | 44.164 | 45.00 | 43.50 | 2,447,000 | 1.424 |
2023-11-07 | 32,200.00 | 1,421,140.00 | 44.135 | 44.40 | 43.90 | 2,348,000 | 1.366 |
2023-11-06 | 20,700.00 | 900,645.00 | 43.509 | 43.95 | 43.45 | 2,315,800 | 1.348 |
2023-11-03 | 142,400.00 | 6,120,470.00 | 42.981 | 43.50 | 42.30 | 2,295,100 | 1.335 |
2023-11-02 | 19,900.00 | RMB 1,944,942.07 | 不適用 | RMB 98.02 | RMB 96.91 | ||
2023-11-01 | 43,700.00 | RMB 4,259,953.21 | 不適用 | RMB 98.50 | RMB 96.84 | ||
2023-10-31 | 79,800.00 | RMB 7,903,808.73 | 不適用 | RMB 100.51 | RMB 98.07 | ||
2023-10-30 | 20,900.00 | RMB 2,096,726.30 | 不適用 | RMB 101.03 | RMB 99.72 | ||
2023-10-27 | 35,519.00 | RMB 3,509,135.26 | 不適用 | RMB 99.00 | RMB 97.07 | ||
2023-10-26 | 52,600.00 | RMB 5,100,383.82 | 不適用 | RMB 98.30 | RMB 96.19 | ||
2023-10-18 | 47,607.00 | RMB 4,927,989.82 | 不適用 | RMB 103.90 | RMB 102.97 | ||
2023-10-11 | 215,100.00 | RMB 23,676,457.52 | 不適用 | RMB 111.24 | RMB 108.81 | ||
2023-10-10 | 252,000.00 | RMB 27,679,634.87 | 不適用 | RMB 110.87 | RMB 109.03 | ||
2023-09-28 | 63,612.00 | RMB 7,177,302.93 | 不適用 | RMB 113.10 | RMB 111.73 | ||
2023-09-27 | 128,346.00 | RMB 14,456,743.71 | 不適用 | RMB 113.50 | RMB 111.62 | ||
2023-09-26 | 120,000.00 | RMB 13,382,923.49 | 不適用 | RMB 112.37 | RMB 110.71 | ||
2023-09-22 | 45,700.00 | 2,153,650.00 | 47.126 | 47.50 | 46.50 | 1,318,900 | 0.767 |
2023-09-21 | 81,300.00 | 3,782,775.00 | 46.529 | 47.00 | 45.85 | 1,273,200 | 0.741 |
2023-09-20 | 199,000.00 | 9,401,235.00 | 47.242 | 47.55 | 46.50 | 1,191,900 | 0.694 |
2023-09-19 | 188,700.00 | 9,025,510.00 | 47.830 | 48.00 | 46.95 | 992,900 | 0.578 |
2023-09-18 | 76,800.00 | 3,675,135.00 | 47.853 | 48.00 | 47.50 | 804,200 | 0.468 |
2023-09-15 | 50,000.00 | 2,375,295.00 | 47.506 | 47.65 | 47.30 | 727,400 | 0.423 |
2023-09-13 | 140,000.00 | 6,755,555.00 | 48.254 | 48.80 | 47.40 | 612,400 | 0.356 |
2023-09-12 | 127,200.00 | 6,098,535.00 | 47.944 | 48.20 | 47.40 | 472,400 | 0.275 |
2023-09-07 | 81,500.00 | 3,864,810.00 | 47.421 | 47.55 | 47.00 | 345,200 | 0.201 |
2023-09-06 | 25,000.00 | 1,190,945.00 | 47.638 | 47.90 | 47.35 | 263,700 | 0.153 |
2023-08-28 | 116,000.00 | 4,528,645.00 | 39.040 | 39.50 | 38.90 | 238,700 | 0.139 |
2023-08-25 | 122,700.00 | 4,677,910.00 | 38.125 | 38.30 | 37.00 | 122,700 | 0.071 |
2023-05-17 | 105,200.00 | 4,508,050.00 | 42.852 | 43.30 | 41.60 | 3,434,900 | 1.954 |
2023-05-12 | 44,600.00 | 1,834,975.00 | 41.143 | 41.60 | 40.90 | 3,324,700 | 1.891 |
2023-05-11 | 27,500.00 | 1,153,990.00 | 41.963 | 42.05 | 41.45 | 3,280,100 | 1.866 |
2023-05-09 | 38,500.00 | 1,583,780.00 | 41.137 | 41.60 | 40.65 | 3,252,600 | 1.85 |
2023-05-08 | 215,800.00 | 8,999,285.00 | 41.702 | 42.80 | 40.65 | 3,214,100 | 1.828 |
2023-05-05 | 24,800.00 | 998,535.00 | 40.264 | 40.40 | 39.95 | 2,998,300 | 1.705 |
2023-03-28 | 30,000.00 | 1,217,500.00 | 40.583 | 40.60 | 40.55 | 2,973,500 | 1.691 |
2023-03-27 | 84,500.00 | 3,429,640.00 | 40.587 | 41.50 | 38.90 | 2,943,500 | 1.674 |
2022-11-08 | 7,900.000 | 223,740.00 | 28.322 | 28.40 | 27.60 | 2,859,000 | 1.626 |
2022-11-07 | 3,700.000 | 104,155.00 | 28.150 | 28.15 | - | 2,851,100 | 1.622 |
2022-11-03 | 27,500.00 | 730,125.00 | 26.550 | 26.55 | - | 2,847,400 | 1.62 |
2022-09-28 | 303,000.00 | 9,275,695.00 | 30.613 | 30.90 | 29.95 | 2,819,900 | 1.604 |
2022-09-27 | 69,400.00 | 2,033,335.00 | 29.299 | 29.80 | 28.85 | 2,516,900 | 1.432 |
2022-09-26 | 170,500.00 | 4,886,445.00 | 28.660 | 29.00 | 28.20 | 2,447,500 | 1.392 |
2022-09-23 | 131,000.00 | 3,839,150.00 | 29.306 | 29.40 | 28.85 | 2,277,000 | 1.295 |
2022-09-22 | 181,400.00 | 5,401,900.00 | 29.779 | 30.00 | 29.35 | 2,146,000 | 1.221 |
2022-09-21 | 98,000.00 | 2,931,735.00 | 29.916 | 29.95 | 29.80 | 1,964,600 | 1.117 |
2022-09-20 | 180,200.00 | 5,412,700.00 | 30.037 | 30.45 | 29.50 | 1,866,600 | 1.062 |
2022-09-16 | 25,100.00 | 749,460.00 | 29.859 | 29.90 | 29.05 | 1,476,000 | 0.84 |
2022-09-16 | 25,100.00 | 749,460.00 | 29.859 | 29.90 | 29.05 | 1,476,000 | 0.84 |
2022-09-15 | 130,000.00 | 3,904,940.00 | 30.038 | 30.25 | 29.80 | 1,450,900 | 0.825 |
2022-09-14 | 90,000.00 | 2,647,310.00 | 29.415 | 29.75 | 28.90 | 1,320,900 | 0.751 |
2022-09-13 | 65,800.00 | 1,937,165.00 | 29.440 | 29.60 | 29.25 | 1,230,900 | 0.7 |
2022-09-07 | 94,400.00 | 2,764,750.00 | 29.288 | 29.45 | 28.90 | 870,100 | 0.495 |
2022-09-07 | 94,400.00 | 2,764,750.00 | 29.288 | 29.45 | 28.90 | 870,100 | 0.495 |
2022-09-06 | 225,800.00 | 6,507,620.00 | 28.820 | 29.00 | 28.10 | 775,700 | 0.441 |
2022-09-05 | 549,900.00 | 15,681,795.00 | 28.518 | 28.80 | 27.30 | 549,900 | 0.313 |
2022-01-17 | 415,200.00 | 23,001,865.00 | 55.399 | 56.00 | 53.55 | 1,692,100 | 0.958 |
2022-01-14 | 63,000.00 | 3,476,215.00 | 55.178 | 55.50 | 54.45 | 1,276,900 | 0.723 |
2022-01-13 | 129,400.00 | 6,912,110.00 | 53.417 | 54.30 | 53.00 | 1,213,900 | 0.687 |
2022-01-12 | 74,600.00 | 4,082,290.00 | 54.722 | 55.00 | 54.70 | 1,084,500 | 0.614 |
2022-01-11 | 80,000.00 | 4,291,735.00 | 53.647 | 54.00 | 53.20 | 1,009,900 | 0.572 |
2022-01-06 | 197,100.00 | 10,214,315.00 | 51.823 | 53.30 | 50.10 | 721,100 | 0.408 |
2022-01-06 | 197,100.00 | 10,156,035.00 | 51.527 | 53.30 | 50.10 | 721,100 | 0.408 |
2022-01-05 | 327,900.00 | 16,805,790.00 | 51.253 | 52.00 | 49.75 | 524,000 | 0.297 |
2022-01-04 | 105,700.00 | 5,413,580.00 | 51.216 | 52.00 | 50.55 | 196,100 | 0.111 |
2021-12-30 | 90,400.00 | 4,540,965.00 | 50.232 | 50.50 | 49.70 | 90,400 | 0.051 |
2021-05-14 | 110,000.00 | 7,493,835.00 | 68.126 | 69.50 | 66.80 | 1,384,500 | 0.779 |
2021-05-12 | 136,100.00 | 9,390,490.00 | 68.997 | 70.00 | 67.50 | 1,274,500 | 0.717 |
2021-05-11 | 102,200.00 | 6,987,440.00 | 68.370 | 69.00 | 67.50 | 1,138,400 | 0.64 |
2021-05-06 | 89,000.00 | 6,082,105.00 | 68.338 | 69.30 | 67.45 | 1,036,200 | 0.583 |
2021-04-27 | 129,500.00 | 8,315,315.00 | 64.211 | 66.00 | 63.00 | 947,200 | 0.533 |
2021-04-26 | 233,200.00 | 15,432,620.00 | 66.178 | 67.05 | 63.50 | 817,700 | 0.46 |
2020-09-03 | 17,700.00 | 1,010,640.00 | 57.098 | 57.20 | 57.00 | 584,500 | 0.329 |
更新日期﹕2023-12-06
(%)* - 佔發行股份之百分比
(%)* - 佔發行股份之百分比