即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

09699 順豐同城

已收市 加至投資組合
購回日期 購回股數 價格總額 平均價 最高價 最低價 本年截至本日
在港交所市場
累積購回股數
佔已發行股份
百分比(%)
2024-03-27 106,600.00 991,908.00 9.305 9.31 9.27 10,990,200 1.177
2024-01-25 197,800.00 1,806,670.00 9.134 9.19 9.00 10,883,600 1.166
2024-01-24 250,600.00 2,269,014.00 9.054 9.25 8.92 10,685,800 1.145
2024-01-23 180,400.00 1,667,124.00 9.241 9.33 9.06 10,435,200 1.118
2024-01-22 252,000.00 2,354,590.00 9.344 9.56 9.13 10,254,800 1.099
2024-01-19 304,400.00 2,942,266.00 9.666 9.78 9.41 10,002,800 1.072
2024-01-18 420,000.00 4,137,658.00 9.852 9.93 9.50 9,698,400 1.039
2024-01-17 432,600.00 4,415,118.00 10.206 10.34 9.72 9,278,400 0.994
2024-01-16 612,200.00 6,249,182.00 10.208 10.28 9.81 8,845,800 0.948
2024-01-15 290,600.00 2,998,988.00 10.320 10.50 10.02 8,233,600 0.882
2024-01-12 290,200.00 2,854,676.00 9.837 10.26 9.35 7,943,000 0.851
2024-01-11 809,200.00 8,373,862.00 10.348 10.96 9.65 7,652,800 0.82
2024-01-10 300,000.00 3,328,800.00 11.096 11.20 10.92 6,843,600 0.733
2024-01-09 300,000.00 3,283,200.00 10.944 11.00 10.88 6,543,600 0.701
2024-01-08 280,400.00 3,071,480.00 10.954 10.96 10.84 6,243,600 0.669
2024-01-04 300,000.00 3,122,000.00 10.407 10.52 10.30 5,453,000 0.584
2024-01-04 600,000.00 6,188,000.00 10.313 10.52 10.16 5,753,000 0.616
2024-01-03 300,000.00 3,066,000.00 10.220 10.28 10.16 5,153,000 0.552
2024-01-02 500,000.00 5,160,000.00 10.320 10.34 10.28 4,853,000 0.52
2023-12-29 743,200.00 7,590,896.00 10.214 10.32 10.00 4,353,000 0.466
2023-12-28 500,000.00 4,919,266.00 9.839 9.90 9.78 3,609,800 0.387
2023-12-27 500,000.00 4,803,788.00 9.608 9.68 9.47 3,109,800 0.333
2023-12-22 490,600.00 4,830,848.00 9.847 9.93 9.74 2,609,800 0.28
2023-12-21 493,200.00 4,817,448.00 9.768 9.99 9.56 2,119,200 0.227
2023-12-20 289,200.00 2,905,356.00 10.046 10.16 9.88 1,626,000 0.174
2023-12-19 270,600.00 2,703,650.00 9.991 10.12 9.88 1,336,800 0.143
2023-12-18 241,400.00 2,408,976.00 9.979 10.16 9.82 1,066,200 0.114
2023-12-15 120,200.00 1,197,804.00 9.965 9.99 9.86 824,800 0.088
2023-12-14 57,600.00 568,074.00 9.862 10.08 9.73 704,600 0.076
2023-12-08 202,800.00 2,036,786.00 10.043 10.12 9.86 647,000 0.069
2023-12-07 200,000.00 1,990,792.00 9.954 10.08 9.74 444,200 0.048
2023-12-05 134,600.00 1,307,740.00 9.716 9.80 9.56 194,200 0.021
2023-12-04 2,400.000 23,112.00 9.630 9.63 - 59,600 0.01
更新日期﹕2024-03-27
(%)* - 佔發行股份之百分比
回頁頂