00005 匯豐控股
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
84.536 5.779M |
84.112 1.976M |
84.221 1.393M |
84.491 1.362M |
84.768 0.892M |
84.801 0.579M |
84.820 0.514M |
84.810 0.611M |
84.865 0.573M |
84.827 0.526M |
84.808 0.975M |
84.951 0.747M |
84.997 2.253M |
85.059 0.792M |
85.021 0.839M |
85.069 1.202M |
85.040 1.309M |
85.072 1.061M |
85.123 0.728M |
85.231 1.532M |
85.160 1.175M |
85.233 1.002M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 85.233 | 1.042 | 88.776 | 0.421 | 35.911 | 0.581 | 49.492 | 0.040 | 3.373 |
|
|||
15:45 | 85.160 | 1.213 | 103.306 | 0.394 | 33.595 | 0.781 | 66.485 | 0.038 | 3.226 |
|
|||
15:30 | 85.231 | 1.563 | 133.210 | 1.282 | 109.234 | 0.250 | 21.271 | 0.032 | 2.705 |
|
|||
15:15 | 85.123 | 0.752 | 64.004 | 0.349 | 29.733 | 0.379 | 32.270 | 0.024 | 2.001 |
|
|||
15:00 | 85.072 | 1.073 | 91.305 | 0.800 | 68.025 | 0.261 | 22.186 | 0.013 | 1.095 |
|
|||
14:45 | 85.040 | 1.326 | 112.788 | 0.473 | 40.256 | 0.836 | 71.079 | 0.017 | 1.453 |
|
|||
14:30 | 85.069 | 1.220 | 103.754 | 0.560 | 47.686 | 0.642 | 54.568 | 0.018 | 1.501 |
|
|||
14:15 | 85.021 | 0.853 | 72.508 | 0.639 | 54.350 | 0.200 | 17.000 | 0.014 | 1.158 |
|
|||
14:00 | 85.059 | 0.876 | 74.543 | 0.426 | 36.242 | 0.366 | 31.125 | 0.084 | 7.176 |
|
|||
13:45 | 84.997 | 2.311 | 196.416 | 1.923 | 163.468 | 0.330 | 28.014 | 0.058 | 4.934 |
|
|||
13:30 | 84.951 | 0.765 | 64.961 | 0.412 | 34.975 | 0.335 | 28.433 | 0.018 | 1.554 |
|
|||
13:15 | 84.808 | 0.989 | 83.887 | 0.377 | 31.999 | 0.598 | 50.706 | 0.014 | 1.182 |
|
|||
12:00 | 84.827 | 0.541 | 45.863 | 0.342 | 29.047 | 0.184 | 15.606 | 0.014 | 1.210 |
|
|||
11:45 | 84.865 | 0.594 | 50.399 | 0.354 | 30.046 | 0.219 | 18.598 | 0.021 | 1.755 |
|
|||
11:30 | 84.810 | 0.705 | 59.758 | 0.287 | 24.328 | 0.324 | 27.440 | 0.094 | 7.990 |
|
|||
11:15 | 84.820 | 0.539 | 45.756 | 0.146 | 12.420 | 0.368 | 31.246 | 0.025 | 2.091 |
|
|||
11:00 | 84.801 | 0.604 | 51.186 | 0.289 | 24.496 | 0.290 | 24.554 | 0.025 | 2.137 |
|
|||
10:45 | 84.768 | 0.924 | 78.347 | 0.420 | 35.641 | 0.472 | 40.005 | 0.032 | 2.701 |
|
|||
10:30 | 84.491 | 1.436 | 121.353 | 0.714 | 60.353 | 0.648 | 54.723 | 0.074 | 6.277 |
|
|||
10:15 | 84.221 | 1.463 | 123.215 | 0.755 | 63.588 | 0.638 | 53.681 | 0.071 | 5.945 |
|
|||
10:00 | 84.112 | 2.079 | 174.846 | 0.744 | 62.638 | 1.232 | 103.635 | 0.102 | 8.573 |
|
|||
09:45 | 84.536 | 6.129 | 518.173 | 1.817 | 153.567 | 3.962 | 335.018 | 0.349 | 29.588 |
|
|||
09:25 | - | 0.876 | 74.452 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.876 | 74.452 | 無主動成交 | |||
總數: | 29.872 | 2532.809 | 13.926 | 1181.595 | 13.894 | 1177.136 | 2.052 | 174.077 |
|
最後更新時間: 2025-02-17 16:00:01