00027 銀河娛樂
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
33.547 0.263M |
33.240 0.135M |
33.050 0.121M |
33.101 0.069M |
33.000 0.275M |
32.990 0.102M |
32.987 0.171M |
32.841 0.233M |
32.818 0.105M |
32.820 0.056M |
32.668 0.384M |
32.594 0.258M |
32.597 0.149M |
32.660 0.148M |
32.638 0.356M |
32.697 0.204M |
32.721 0.319M |
32.650 0.164M |
32.694 0.268M |
32.687 0.277M |
32.741 0.236M |
32.767 0.502M |
- 每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 32.767 | 0.521 | 17.061 | 0.465 | 15.238 | 0.037 | 1.211 | 0.019 | 0.612 |
|
|||
15:45 | 32.741 | 0.264 | 8.643 | 0.190 | 6.223 | 0.046 | 1.504 | 0.028 | 0.916 |
|
|||
15:30 | 32.687 | 0.307 | 10.035 | 0.199 | 6.506 | 0.078 | 2.549 | 0.030 | 0.981 |
|
|||
15:15 | 32.694 | 0.290 | 9.481 | 0.229 | 7.488 | 0.039 | 1.273 | 0.022 | 0.719 |
|
|||
15:00 | 32.650 | 0.180 | 5.877 | 0.070 | 2.286 | 0.094 | 3.069 | 0.016 | 0.523 |
|
|||
14:45 | 32.721 | 0.347 | 11.354 | 0.226 | 7.397 | 0.093 | 3.041 | 0.028 | 0.916 |
|
|||
14:30 | 32.697 | 0.238 | 7.781 | 0.157 | 5.136 | 0.047 | 1.534 | 0.034 | 1.111 |
|
|||
14:15 | 32.638 | 0.896 | 29.237 | 0.237 | 7.738 | 0.119 | 3.882 | 0.540 | 17.618 |
|
|||
14:00 | 32.660 | 0.162 | 5.290 | 0.133 | 4.345 | 0.015 | 0.489 | 0.014 | 0.457 |
|
|||
13:45 | 32.597 | 0.164 | 5.346 | 0.096 | 3.130 | 0.053 | 1.727 | 0.015 | 0.489 |
|
|||
13:30 | 32.594 | 0.279 | 9.094 | 0.176 | 5.735 | 0.082 | 2.674 | 0.021 | 0.685 |
|
|||
13:15 | 32.668 | 0.415 | 13.562 | 0.087 | 2.841 | 0.297 | 9.703 | 0.031 | 1.018 |
|
|||
12:00 | 32.820 | 0.057 | 1.871 | 0.022 | 0.723 | 0.034 | 1.115 | 0.001 | 0.033 |
|
|||
11:45 | 32.818 | 0.115 | 3.774 | 0.095 | 3.118 | 0.010 | 0.328 | 0.010 | 0.328 |
|
|||
11:30 | 32.841 | 0.239 | 7.849 | 0.084 | 2.759 | 0.149 | 4.893 | 0.006 | 0.197 |
|
|||
11:15 | 32.987 | 0.182 | 6.004 | 0.093 | 3.069 | 0.078 | 2.572 | 0.011 | 0.363 |
|
|||
11:00 | 32.990 | 0.856 | 28.266 | 0.031 | 1.023 | 0.071 | 2.342 | 0.754 | 24.901 |
|
|||
10:45 | 33.000 | 0.292 | 9.635 | 0.116 | 3.829 | 0.159 | 5.246 | 0.017 | 0.559 |
|
|||
10:30 | 33.101 | 0.071 | 2.350 | 0.048 | 1.589 | 0.021 | 0.695 | 0.002 | 0.066 |
|
|||
10:15 | 33.050 | 0.126 | 4.164 | 0.071 | 2.347 | 0.050 | 1.652 | 0.005 | 0.165 |
|
|||
10:00 | 33.240 | 0.148 | 4.920 | 0.036 | 1.198 | 0.099 | 3.290 | 0.013 | 0.432 |
|
|||
09:45 | 33.547 | 0.311 | 10.435 | 0.148 | 4.969 | 0.115 | 3.854 | 0.048 | 1.612 |
|
|||
09:25 | - | 0.009 | 0.299 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.299 | 無主動成交 | |||
總數: | 6.469 | 212.328 | 3.009 | 98.685 | 1.786 | 58.643 | 1.674 | 54.999 |
|
最後更新時間: 2025-01-10 16:00:00