00041 鷹君
交易中 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
10.641 0.015M |
10.600 0.003M |
10.678 0.035M |
10.700 0.015M |
10.703 0.007M |
10.730 0.004M |
10.740 0.004M |
10.740 0.004M |
10.750 0.004M |
10.740 0.002M |
10.760 0.006M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
13:15 | 10.760 | 0.006 | 0.065 | 0.006 | 0.065 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
12:00 | 10.740 | 0.002 | 0.021 | 0.002 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:45 | 10.750 | 0.004 | 0.043 | 0.004 | 0.043 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:30 | 10.740 | 0.004 | 0.043 | 0.004 | 0.043 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:15 | 10.740 | 0.004 | 0.043 | 0.004 | 0.043 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:00 | 10.730 | 0.004 | 0.043 | 0.004 | 0.043 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:45 | 10.703 | 0.008 | 0.086 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.075 | 0.001 | 0.011 |
|
|||
10:30 | 10.700 | 0.015 | 0.161 | 0.003 | 0.032 | 0.012 | 0.128 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:15 | 10.678 | 0.039 | 0.417 | 0.033 | 0.353 | 0.002 | 0.021 | 0.004 | 0.043 |
|
|||
10:00 | 10.600 | 0.004 | 0.042 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.032 | 0.001 | 0.011 |
|
|||
09:45 | 10.641 | 0.022 | 0.234 | 0.004 | 0.043 | 0.011 | 0.117 | 0.007 | 0.074 |
|
|||
09:25 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
總數: | 0.112 | 1.197 | 0.064 | 0.685 | 0.035 | 0.373 | 0.013 | 0.139 |
|
最後更新時間: 2025-02-11 13:15:00