00106 朗詩綠色管理
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
- 0M |
- 0M |
0.015 0.012M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
0.015 0.500M |
- 0M |
- 0M |
0.013 0.056M |
0.013 0.596M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
0.014 0.404M |
0.013 0.156M |
0.013 59.576M |
0.013 19.316M |
- 0M |
- 0M |
0.013 0.300M |
- 每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 0.013 | 0.300 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.300 | 0.004 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
15:45 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
15:30 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
15:15 | 0.013 | 19.316 | 0.251 | 0.000 | 0.000 | 19.316 | 0.251 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
15:00 | 0.013 | 59.576 | 0.774 | 2.976 | 0.039 | 56.600 | 0.736 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
14:45 | 0.013 | 0.156 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.156 | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
14:30 | 0.014 | 0.404 | 0.006 | 0.404 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
14:15 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
14:00 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
13:45 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
13:30 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
13:15 | 0.013 | 0.596 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.596 | 0.008 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
12:00 | 0.013 | 0.056 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.056 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:45 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
11:30 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
11:15 | 0.015 | 0.500 | 0.007 | 0.500 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:00 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
10:45 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
10:30 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
10:15 | 0.015 | 0.012 | 0.000 | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:00 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
09:45 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
09:25 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
總數: | 80.916 | 1.053 | 3.892 | 0.052 | 77.024 | 1.001 | 0.000 | 0.000 |
|
最後更新時間: 2024-12-13 16:00:00