00173 嘉華國際
交易中 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
1.830 0.343M |
1.800 0.082M |
1.790 0.041M |
1.790 0.067M |
1.807 0.528M |
1.810 0.079M |
1.810 0.011M |
1.801 0.031M |
1.800 0.054M |
1.800 0.001M |
1.800 0.016M |
- 0M |
1.800 0.001M |
1.800 0.001M |
- 0M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
14:15 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
14:00 | 1.800 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
13:45 | 1.800 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
13:30 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
13:15 | 1.800 | 0.016 | 0.029 | 0.016 | 0.029 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
12:00 | 1.800 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:45 | 1.800 | 0.054 | 0.097 | 0.001 | 0.002 | 0.053 | 0.095 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:30 | 1.801 | 0.031 | 0.056 | 0.002 | 0.004 | 0.029 | 0.052 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:15 | 1.810 | 0.011 | 0.020 | 0.011 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:00 | 1.810 | 0.079 | 0.143 | 0.008 | 0.014 | 0.071 | 0.129 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:45 | 1.807 | 0.586 | 1.059 | 0.460 | 0.832 | 0.068 | 0.122 | 0.058 | 0.105 |
|
|||
10:30 | 1.790 | 0.067 | 0.120 | 0.067 | 0.120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:15 | 1.790 | 0.041 | 0.073 | 0.001 | 0.002 | 0.040 | 0.072 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:00 | 1.800 | 0.082 | 0.148 | 0.001 | 0.002 | 0.081 | 0.146 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
09:45 | 1.830 | 0.349 | 0.639 | 0.044 | 0.081 | 0.299 | 0.547 | 0.006 | 0.011 |
|
|||
09:25 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
總數: | 1.319 | 2.389 | 0.614 | 1.110 | 0.641 | 1.163 | 0.064 | 0.116 |
|
最後更新時間: 2025-02-11 14:15:00