00179 德昌電機控股
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
16.690 0.811M |
16.442 0.516M |
16.543 0.580M |
16.632 0.366M |
16.708 0.610M |
16.771 0.291M |
16.947 0.485M |
16.770 0.225M |
16.730 0.163M |
16.680 0.194M |
16.787 0.151M |
16.758 0.123M |
16.805 0.324M |
16.735 0.437M |
16.844 0.147M |
16.818 0.126M |
16.958 0.266M |
17.119 0.682M |
17.095 0.262M |
17.140 0.173M |
17.255 0.426M |
17.164 0.226M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 17.164 | 0.252 | 4.325 | 0.128 | 2.198 | 0.098 | 1.673 | 0.026 | 0.455 |
|
|||
15:45 | 17.255 | 0.474 | 8.179 | 0.273 | 4.706 | 0.153 | 2.636 | 0.049 | 0.838 |
|
|||
15:30 | 17.140 | 0.234 | 4.020 | 0.106 | 1.826 | 0.067 | 1.139 | 0.061 | 1.055 |
|
|||
15:15 | 17.095 | 0.302 | 5.172 | 0.083 | 1.419 | 0.179 | 3.068 | 0.040 | 0.685 |
|
|||
15:00 | 17.119 | 0.837 | 14.321 | 0.532 | 9.106 | 0.150 | 2.569 | 0.154 | 2.646 |
|
|||
14:45 | 16.958 | 0.347 | 5.885 | 0.192 | 3.248 | 0.074 | 1.255 | 0.082 | 1.383 |
|
|||
14:30 | 16.818 | 0.157 | 2.631 | 0.109 | 1.833 | 0.017 | 0.286 | 0.030 | 0.512 |
|
|||
14:15 | 16.844 | 0.158 | 2.653 | 0.065 | 1.088 | 0.082 | 1.380 | 0.011 | 0.185 |
|
|||
14:00 | 16.735 | 0.477 | 7.981 | 0.287 | 4.822 | 0.150 | 2.508 | 0.039 | 0.651 |
|
|||
13:45 | 16.805 | 0.361 | 6.069 | 0.220 | 3.692 | 0.104 | 1.745 | 0.037 | 0.632 |
|
|||
13:30 | 16.758 | 0.131 | 2.195 | 0.039 | 0.653 | 0.084 | 1.408 | 0.008 | 0.134 |
|
|||
13:15 | 16.787 | 0.165 | 2.770 | 0.086 | 1.436 | 0.065 | 1.082 | 0.015 | 0.252 |
|
|||
12:00 | 16.680 | 0.209 | 3.494 | 0.073 | 1.218 | 0.121 | 2.018 | 0.015 | 0.259 |
|
|||
11:45 | 16.730 | 0.177 | 2.970 | 0.123 | 2.067 | 0.040 | 0.668 | 0.014 | 0.234 |
|
|||
11:30 | 16.770 | 0.246 | 4.134 | 0.099 | 1.660 | 0.126 | 2.114 | 0.021 | 0.360 |
|
|||
11:15 | 16.947 | 0.551 | 9.339 | 0.307 | 5.204 | 0.178 | 3.015 | 0.066 | 1.120 |
|
|||
11:00 | 16.771 | 0.417 | 7.002 | 0.215 | 3.617 | 0.076 | 1.280 | 0.125 | 2.105 |
|
|||
10:45 | 16.708 | 0.656 | 10.968 | 0.478 | 8.003 | 0.132 | 2.189 | 0.046 | 0.776 |
|
|||
10:30 | 16.632 | 0.424 | 7.059 | 0.193 | 3.211 | 0.173 | 2.876 | 0.059 | 0.972 |
|
|||
10:15 | 16.543 | 0.698 | 11.545 | 0.396 | 6.556 | 0.184 | 3.047 | 0.117 | 1.942 |
|
|||
10:00 | 16.442 | 0.728 | 11.965 | 0.298 | 4.905 | 0.218 | 3.587 | 0.211 | 3.472 |
|
|||
09:45 | 16.690 | 0.915 | 15.275 | 0.408 | 6.829 | 0.403 | 6.707 | 0.104 | 1.739 |
|
|||
09:25 | - | 0.244 | 4.035 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.244 | 4.035 | 無主動成交 | |||
總數: | 9.162 | 153.987 | 4.710 | 79.297 | 2.874 | 48.249 | 1.577 | 26.441 |
|
最後更新時間: 2025-03-24 16:00:00