00267 中信股份
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
8.926 1.305M |
8.857 1.335M |
8.831 1.417M |
8.871 1.922M |
8.936 0.843M |
8.960 0.601M |
8.948 0.761M |
8.956 0.214M |
8.952 0.372M |
8.947 0.190M |
8.939 0.728M |
8.894 0.528M |
8.932 0.512M |
8.972 0.447M |
8.958 1.214M |
8.919 0.261M |
8.901 1.006M |
8.901 0.818M |
8.895 0.561M |
8.886 1.219M |
8.883 1.167M |
8.861 1.890M |
- 每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 8.861 | 2.031 | 17.997 | 1.331 | 11.797 | 0.559 | 4.951 | 0.141 | 1.249 |
|
|||
15:45 | 8.883 | 1.373 | 12.197 | 0.509 | 4.523 | 0.658 | 5.844 | 0.206 | 1.831 |
|
|||
15:30 | 8.886 | 1.332 | 11.836 | 0.527 | 4.685 | 0.692 | 6.147 | 0.113 | 1.004 |
|
|||
15:15 | 8.895 | 0.567 | 5.044 | 0.339 | 3.015 | 0.222 | 1.975 | 0.006 | 0.053 |
|
|||
15:00 | 8.901 | 0.839 | 7.468 | 0.304 | 2.707 | 0.514 | 4.574 | 0.021 | 0.187 |
|
|||
14:45 | 8.901 | 1.050 | 9.346 | 0.719 | 6.399 | 0.287 | 2.555 | 0.044 | 0.392 |
|
|||
14:30 | 8.919 | 0.263 | 2.347 | 0.124 | 1.106 | 0.137 | 1.221 | 0.002 | 0.019 |
|
|||
14:15 | 8.958 | 1.259 | 11.278 | 0.583 | 5.223 | 0.631 | 5.652 | 0.045 | 0.403 |
|
|||
14:00 | 8.972 | 0.475 | 4.262 | 0.303 | 2.719 | 0.144 | 1.292 | 0.028 | 0.251 |
|
|||
13:45 | 8.932 | 0.528 | 4.716 | 0.427 | 3.814 | 0.085 | 0.759 | 0.016 | 0.143 |
|
|||
13:30 | 8.894 | 0.554 | 4.925 | 0.317 | 2.820 | 0.211 | 1.876 | 0.026 | 0.229 |
|
|||
13:15 | 8.939 | 0.729 | 6.515 | 0.250 | 2.237 | 0.478 | 4.271 | 0.001 | 0.008 |
|
|||
12:00 | 8.947 | 0.194 | 1.740 | 0.029 | 0.260 | 0.161 | 1.440 | 0.004 | 0.040 |
|
|||
11:45 | 8.952 | 0.376 | 3.364 | 0.279 | 2.498 | 0.093 | 0.832 | 0.004 | 0.034 |
|
|||
11:30 | 8.956 | 0.216 | 1.935 | 0.114 | 1.021 | 0.100 | 0.895 | 0.002 | 0.018 |
|
|||
11:15 | 8.948 | 0.764 | 6.840 | 0.474 | 4.239 | 0.287 | 2.570 | 0.003 | 0.030 |
|
|||
11:00 | 8.960 | 0.619 | 5.546 | 0.330 | 2.958 | 0.271 | 2.427 | 0.018 | 0.161 |
|
|||
10:45 | 8.936 | 0.859 | 7.676 | 0.537 | 4.801 | 0.306 | 2.732 | 0.016 | 0.143 |
|
|||
10:30 | 8.871 | 1.941 | 17.218 | 1.461 | 12.965 | 0.461 | 4.085 | 0.019 | 0.169 |
|
|||
10:15 | 8.831 | 1.439 | 12.708 | 0.731 | 6.457 | 0.686 | 6.056 | 0.022 | 0.194 |
|
|||
10:00 | 8.857 | 1.378 | 12.205 | 0.567 | 5.022 | 0.768 | 6.802 | 0.043 | 0.381 |
|
|||
09:45 | 8.926 | 1.318 | 11.765 | 0.386 | 3.445 | 0.919 | 8.203 | 0.013 | 0.116 |
|
|||
09:25 | - | 0.049 | 0.442 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.049 | 0.442 | 無主動成交 | |||
總數: | 20.153 | 179.368 | 10.641 | 94.710 | 8.670 | 77.162 | 0.842 | 7.497 |
|
最後更新時間: 2024-12-13 16:00:00