00285 比亞迪電子
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
34.686 1.569M |
34.560 1.071M |
34.438 0.800M |
34.371 0.631M |
34.388 0.677M |
34.450 0.298M |
34.481 0.305M |
34.421 0.303M |
34.552 0.465M |
34.567 0.251M |
34.653 0.455M |
34.790 0.374M |
34.641 0.553M |
34.604 0.257M |
34.521 0.616M |
34.572 0.329M |
34.544 0.218M |
34.572 0.210M |
34.628 0.270M |
34.680 0.344M |
34.699 0.343M |
34.665 0.965M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 34.665 | 1.075 | 37.247 | 0.661 | 22.938 | 0.304 | 10.548 | 0.108 | 3.760 |
|
|||
15:45 | 34.699 | 0.366 | 12.717 | 0.153 | 5.310 | 0.190 | 6.592 | 0.024 | 0.815 |
|
|||
15:30 | 34.680 | 0.355 | 12.320 | 0.228 | 7.909 | 0.116 | 4.003 | 0.012 | 0.407 |
|
|||
15:15 | 34.628 | 0.275 | 9.523 | 0.186 | 6.441 | 0.084 | 2.908 | 0.005 | 0.173 |
|
|||
15:00 | 34.572 | 0.222 | 7.658 | 0.123 | 4.272 | 0.087 | 3.005 | 0.011 | 0.380 |
|
|||
14:45 | 34.544 | 0.238 | 8.204 | 0.128 | 4.406 | 0.090 | 3.124 | 0.020 | 0.673 |
|
|||
14:30 | 34.572 | 0.334 | 11.533 | 0.154 | 5.329 | 0.175 | 6.062 | 0.004 | 0.142 |
|
|||
14:15 | 34.521 | 0.693 | 23.922 | 0.361 | 12.468 | 0.255 | 8.797 | 0.077 | 2.657 |
|
|||
14:00 | 34.604 | 0.270 | 9.343 | 0.155 | 5.367 | 0.102 | 3.526 | 0.013 | 0.450 |
|
|||
13:45 | 34.641 | 0.567 | 19.641 | 0.091 | 3.171 | 0.462 | 16.002 | 0.013 | 0.467 |
|
|||
13:30 | 34.790 | 0.389 | 13.516 | 0.219 | 7.623 | 0.155 | 5.389 | 0.015 | 0.505 |
|
|||
13:15 | 34.653 | 0.491 | 17.021 | 0.314 | 10.874 | 0.141 | 4.893 | 0.036 | 1.254 |
|
|||
12:00 | 34.567 | 0.259 | 8.953 | 0.113 | 3.910 | 0.138 | 4.749 | 0.009 | 0.294 |
|
|||
11:45 | 34.552 | 0.477 | 16.499 | 0.325 | 11.217 | 0.140 | 4.833 | 0.013 | 0.450 |
|
|||
11:30 | 34.421 | 0.329 | 11.324 | 0.108 | 3.738 | 0.195 | 6.692 | 0.026 | 0.895 |
|
|||
11:15 | 34.481 | 0.417 | 14.397 | 0.109 | 3.760 | 0.196 | 6.739 | 0.113 | 3.898 |
|
|||
11:00 | 34.450 | 0.347 | 11.953 | 0.201 | 6.926 | 0.097 | 3.340 | 0.049 | 1.687 |
|
|||
10:45 | 34.388 | 0.710 | 24.398 | 0.263 | 9.053 | 0.414 | 14.245 | 0.032 | 1.100 |
|
|||
10:30 | 34.371 | 0.694 | 23.836 | 0.268 | 9.200 | 0.363 | 12.488 | 0.062 | 2.149 |
|
|||
10:15 | 34.438 | 0.891 | 30.679 | 0.227 | 7.830 | 0.573 | 19.720 | 0.091 | 3.129 |
|
|||
10:00 | 34.560 | 1.135 | 39.223 | 0.439 | 15.163 | 0.632 | 21.834 | 0.065 | 2.226 |
|
|||
09:45 | 34.686 | 1.703 | 59.055 | 0.554 | 19.245 | 1.015 | 35.176 | 0.134 | 4.634 |
|
|||
09:25 | - | 0.035 | 1.227 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 1.227 | 無主動成交 | |||
總數: | 12.270 | 424.189 | 5.380 | 186.152 | 5.925 | 204.666 | 0.966 | 33.371 |
|
最後更新時間: 2025-05-16 16:00:00