00291 華潤啤酒
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
28.965 2.764M |
28.988 1.069M |
29.127 0.803M |
28.923 1.019M |
28.768 1.123M |
28.717 1.371M |
28.514 1.332M |
28.534 0.862M |
28.529 0.648M |
28.593 0.220M |
28.508 0.895M |
28.512 0.990M |
28.323 1.416M |
28.218 1.059M |
28.193 1.184M |
28.303 1.031M |
28.420 0.774M |
28.452 0.633M |
28.567 0.849M |
28.525 0.521M |
28.467 0.488M |
28.397 0.712M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 28.397 | 0.752 | 21.354 | 0.369 | 10.499 | 0.343 | 9.720 | 0.040 | 1.136 |
|
|||
15:45 | 28.467 | 0.538 | 15.329 | 0.107 | 3.049 | 0.381 | 10.843 | 0.051 | 1.437 |
|
|||
15:30 | 28.525 | 0.568 | 16.193 | 0.184 | 5.252 | 0.337 | 9.610 | 0.047 | 1.332 |
|
|||
15:15 | 28.567 | 0.936 | 26.731 | 0.718 | 20.504 | 0.131 | 3.721 | 0.088 | 2.506 |
|
|||
15:00 | 28.452 | 0.670 | 19.077 | 0.294 | 8.382 | 0.339 | 9.642 | 0.037 | 1.053 |
|
|||
14:45 | 28.420 | 0.837 | 23.788 | 0.369 | 10.494 | 0.405 | 11.489 | 0.064 | 1.805 |
|
|||
14:30 | 28.303 | 1.133 | 32.071 | 0.741 | 20.954 | 0.290 | 8.226 | 0.102 | 2.891 |
|
|||
14:15 | 28.193 | 1.273 | 35.892 | 0.410 | 11.583 | 0.774 | 21.826 | 0.088 | 2.483 |
|
|||
14:00 | 28.218 | 1.138 | 32.109 | 0.601 | 16.970 | 0.458 | 12.914 | 0.079 | 2.226 |
|
|||
13:45 | 28.323 | 1.513 | 42.851 | 0.607 | 17.202 | 0.809 | 22.904 | 0.097 | 2.745 |
|
|||
13:30 | 28.512 | 1.038 | 29.608 | 0.533 | 15.200 | 0.457 | 13.026 | 0.049 | 1.381 |
|
|||
13:15 | 28.508 | 0.951 | 27.111 | 0.399 | 11.381 | 0.496 | 14.134 | 0.056 | 1.596 |
|
|||
12:00 | 28.593 | 0.225 | 6.419 | 0.090 | 2.589 | 0.130 | 3.716 | 0.004 | 0.114 |
|
|||
11:45 | 28.529 | 0.701 | 19.995 | 0.388 | 11.058 | 0.260 | 7.415 | 0.053 | 1.523 |
|
|||
11:30 | 28.534 | 0.892 | 25.466 | 0.294 | 8.410 | 0.568 | 16.187 | 0.030 | 0.869 |
|
|||
11:15 | 28.514 | 1.423 | 40.569 | 0.561 | 16.020 | 0.771 | 21.961 | 0.091 | 2.588 |
|
|||
11:00 | 28.717 | 1.488 | 42.716 | 0.400 | 11.514 | 0.971 | 27.843 | 0.117 | 3.359 |
|
|||
10:45 | 28.768 | 1.245 | 35.816 | 0.631 | 18.163 | 0.492 | 14.158 | 0.122 | 3.495 |
|
|||
10:30 | 28.923 | 1.130 | 32.680 | 0.355 | 10.308 | 0.664 | 19.179 | 0.111 | 3.193 |
|
|||
10:15 | 29.127 | 0.837 | 24.381 | 0.340 | 9.917 | 0.463 | 13.458 | 0.035 | 1.006 |
|
|||
10:00 | 28.988 | 1.136 | 32.925 | 0.468 | 13.556 | 0.601 | 17.403 | 0.068 | 1.967 |
|
|||
09:45 | 28.965 | 3.521 | 101.986 | 1.461 | 42.317 | 1.303 | 37.742 | 0.757 | 21.927 |
|
|||
09:25 | - | 0.041 | 1.175 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.041 | 1.175 | 無主動成交 | |||
總數: | 23.986 | 686.240 | 10.320 | 295.318 | 11.441 | 327.117 | 2.224 | 63.805 |
|
最後更新時間: 2025-03-21 16:00:02