00293 國泰航空
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
10.023 0.738M |
10.044 0.800M |
10.073 0.955M |
10.056 0.164M |
10.110 1.888M |
10.221 0.829M |
10.276 0.865M |
10.248 0.570M |
10.279 0.307M |
10.252 0.136M |
10.247 0.641M |
10.237 0.366M |
10.241 0.373M |
10.241 0.495M |
10.327 3.394M |
10.384 0.324M |
10.351 0.513M |
10.332 0.151M |
10.306 0.515M |
10.319 0.816M |
10.337 0.713M |
10.324 0.890M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 10.324 | 0.977 | 10.086 | 0.641 | 6.620 | 0.249 | 2.568 | 0.087 | 0.898 |
|
|||
15:45 | 10.337 | 0.772 | 7.980 | 0.535 | 5.533 | 0.178 | 1.838 | 0.059 | 0.610 |
|
|||
15:30 | 10.319 | 0.866 | 8.936 | 0.607 | 6.267 | 0.209 | 2.154 | 0.050 | 0.516 |
|
|||
15:15 | 10.306 | 0.543 | 5.596 | 0.258 | 2.658 | 0.257 | 2.650 | 0.028 | 0.288 |
|
|||
15:00 | 10.332 | 0.169 | 1.746 | 0.093 | 0.962 | 0.058 | 0.599 | 0.018 | 0.186 |
|
|||
14:45 | 10.351 | 0.520 | 5.382 | 0.206 | 2.134 | 0.307 | 3.176 | 0.007 | 0.072 |
|
|||
14:30 | 10.384 | 0.353 | 3.666 | 0.215 | 2.233 | 0.109 | 1.131 | 0.029 | 0.301 |
|
|||
14:15 | 10.327 | 3.452 | 35.644 | 2.983 | 30.813 | 0.411 | 4.236 | 0.058 | 0.596 |
|
|||
14:00 | 10.241 | 0.521 | 5.335 | 0.303 | 3.103 | 0.192 | 1.966 | 0.026 | 0.266 |
|
|||
13:45 | 10.241 | 0.410 | 4.199 | 0.157 | 1.608 | 0.216 | 2.212 | 0.037 | 0.379 |
|
|||
13:30 | 10.237 | 0.391 | 4.003 | 0.211 | 2.162 | 0.155 | 1.585 | 0.025 | 0.257 |
|
|||
13:15 | 10.247 | 0.664 | 6.804 | 0.487 | 4.991 | 0.154 | 1.578 | 0.023 | 0.236 |
|
|||
12:00 | 10.252 | 0.140 | 1.435 | 0.082 | 0.841 | 0.054 | 0.553 | 0.004 | 0.041 |
|
|||
11:45 | 10.279 | 0.336 | 3.449 | 0.105 | 1.081 | 0.202 | 2.075 | 0.029 | 0.294 |
|
|||
11:30 | 10.248 | 0.588 | 6.026 | 0.370 | 3.795 | 0.200 | 2.046 | 0.018 | 0.185 |
|
|||
11:15 | 10.276 | 1.243 | 12.771 | 0.504 | 5.184 | 0.361 | 3.705 | 0.378 | 3.882 |
|
|||
11:00 | 10.221 | 0.902 | 9.216 | 0.604 | 6.177 | 0.225 | 2.296 | 0.073 | 0.743 |
|
|||
10:45 | 10.110 | 1.905 | 19.261 | 1.641 | 16.596 | 0.247 | 2.492 | 0.017 | 0.172 |
|
|||
10:30 | 10.056 | 0.179 | 1.800 | 0.129 | 1.298 | 0.035 | 0.351 | 0.015 | 0.151 |
|
|||
10:15 | 10.073 | 0.986 | 9.931 | 0.695 | 7.004 | 0.260 | 2.616 | 0.031 | 0.312 |
|
|||
10:00 | 10.044 | 1.085 | 10.901 | 0.497 | 4.996 | 0.303 | 3.039 | 0.285 | 2.866 |
|
|||
09:45 | 10.023 | 0.801 | 8.028 | 0.581 | 5.823 | 0.157 | 1.574 | 0.063 | 0.631 |
|
|||
09:25 | - | 0.037 | 0.370 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.037 | 0.370 | 無主動成交 | |||
總數: | 17.839 | 182.568 | 11.904 | 121.877 | 4.539 | 46.439 | 1.396 | 14.252 |
|
最後更新時間: 2025-05-16 16:00:00