00361 順龍控股
交易中 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
0.037 1.200M |
0.037 1.660M |
0.038 1.020M |
0.041 2.360M |
0.044 0.600M |
0.044 0.640M |
0.049 4.600M |
0.044 2.680M |
0.040 2.600M |
0.039 3.200M |
0.038 0.540M |
0.039 1.160M |
0.040 0.560M |
0.041 2.600M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
14:00 | 0.041 | 2.700 | 0.109 | 1.600 | 0.064 | 1.000 | 0.041 | 0.100 | 0.004 |
|
|||
13:45 | 0.040 | 0.560 | 0.022 | 0.560 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
13:30 | 0.039 | 1.160 | 0.045 | 0.860 | 0.034 | 0.300 | 0.011 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
13:15 | 0.038 | 0.980 | 0.037 | 0.180 | 0.007 | 0.360 | 0.014 | 0.440 | 0.017 |
|
|||
12:00 | 0.039 | 3.200 | 0.124 | 1.160 | 0.046 | 2.040 | 0.077 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:45 | 0.040 | 2.600 | 0.104 | 1.720 | 0.069 | 0.880 | 0.035 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:30 | 0.044 | 2.680 | 0.118 | 0.200 | 0.009 | 2.480 | 0.109 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:15 | 0.049 | 4.680 | 0.230 | 2.540 | 0.125 | 2.060 | 0.101 | 0.080 | 0.004 |
|
|||
11:00 | 0.044 | 0.640 | 0.028 | 0.640 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:45 | 0.044 | 0.600 | 0.026 | 0.460 | 0.021 | 0.140 | 0.006 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:30 | 0.041 | 2.660 | 0.109 | 2.100 | 0.087 | 0.260 | 0.010 | 0.300 | 0.012 |
|
|||
10:15 | 0.038 | 1.020 | 0.039 | 1.020 | 0.039 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:00 | 0.037 | 1.660 | 0.062 | 1.120 | 0.042 | 0.540 | 0.020 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
09:45 | 0.037 | 1.320 | 0.049 | 0.880 | 0.033 | 0.320 | 0.012 | 0.120 | 0.004 |
|
|||
09:25 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
總數: | 26.460 | 1.103 | 15.040 | 0.625 | 10.380 | 0.437 | 1.040 | 0.041 |
|
最後更新時間: 2025-04-30 14:00:00