00370 國華
交易中 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
1.085 0.846M |
1.054 0.894M |
1.043 0.246M |
1.030 0.618M |
1.050 0.090M |
1.050 0.006M |
1.079 0.072M |
1.102 0.354M |
1.078 0.210M |
1.057 0.180M |
1.050 0.006M |
- 0M |
1.053 0.036M |
1.050 0.006M |
1.033 0.348M |
- 0M |
1.055 0.036M |
1.049 0.054M |
1.060 0.072M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
15:15 | 1.060 | 0.072 | 0.076 | 0.072 | 0.076 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
15:00 | 1.049 | 0.054 | 0.057 | 0.024 | 0.025 | 0.030 | 0.031 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
14:45 | 1.055 | 0.036 | 0.038 | 0.036 | 0.038 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
14:30 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
14:15 | 1.033 | 0.348 | 0.360 | 0.000 | 0.000 | 0.348 | 0.360 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
14:00 | 1.050 | 0.006 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
13:45 | 1.053 | 0.048 | 0.051 | 0.012 | 0.013 | 0.024 | 0.025 | 0.012 | 0.013 |
|
|||
13:30 | - | 0.012 | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.013 | 無主動成交 | |||
13:15 | 1.050 | 0.006 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
12:00 | 1.057 | 0.180 | 0.190 | 0.000 | 0.000 | 0.180 | 0.190 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:45 | 1.078 | 0.210 | 0.226 | 0.000 | 0.000 | 0.210 | 0.226 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:30 | 1.102 | 0.362 | 0.399 | 0.336 | 0.370 | 0.018 | 0.020 | 0.008 | 0.009 |
|
|||
11:15 | 1.079 | 0.090 | 0.097 | 0.042 | 0.045 | 0.030 | 0.032 | 0.018 | 0.019 |
|
|||
11:00 | 1.050 | 0.006 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:45 | 1.050 | 0.090 | 0.095 | 0.090 | 0.095 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:30 | 1.030 | 0.648 | 0.667 | 0.216 | 0.226 | 0.402 | 0.411 | 0.030 | 0.031 |
|
|||
10:15 | 1.043 | 0.246 | 0.257 | 0.054 | 0.056 | 0.192 | 0.200 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:00 | 1.054 | 0.894 | 0.942 | 0.462 | 0.489 | 0.432 | 0.453 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
09:45 | 1.085 | 0.888 | 0.963 | 0.552 | 0.606 | 0.294 | 0.312 | 0.042 | 0.045 |
|
|||
09:25 | - | 0.030 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 0.030 | 無主動成交 | |||
總數: | 4.226 | 4.479 | 1.896 | 2.039 | 2.178 | 2.280 | 0.152 | 0.159 |
|
最後更新時間: 2025-04-30 15:15:00