00384 中國燃氣
交易中 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
6.994 0.190M |
6.951 0.176M |
6.961 0.081M |
6.961 0.125M |
6.962 0.064M |
6.958 0.126M |
6.960 0.381M |
6.946 0.110M |
6.936 0.172M |
6.955 0.077M |
6.963 0.161M |
6.953 0.159M |
6.955 0.111M |
6.944 0.512M |
6.950 0.141M |
6.959 1.107M |
6.982 0.446M |
6.958 0.112M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
15:00 | 6.958 | 0.132 | 0.916 | 0.045 | 0.313 | 0.067 | 0.464 | 0.020 | 0.138 |
|
|||
14:45 | 6.982 | 0.561 | 3.915 | 0.261 | 1.820 | 0.185 | 1.289 | 0.115 | 0.806 |
|
|||
14:30 | 6.959 | 1.207 | 8.400 | 0.874 | 6.082 | 0.233 | 1.621 | 0.100 | 0.698 |
|
|||
14:15 | 6.950 | 0.156 | 1.083 | 0.128 | 0.893 | 0.013 | 0.089 | 0.015 | 0.101 |
|
|||
14:00 | 6.944 | 0.653 | 4.533 | 0.140 | 0.973 | 0.372 | 2.583 | 0.141 | 0.978 |
|
|||
13:45 | 6.955 | 0.113 | 0.783 | 0.086 | 0.601 | 0.025 | 0.175 | 0.001 | 0.007 |
|
|||
13:30 | 6.953 | 0.162 | 1.128 | 0.074 | 0.512 | 0.085 | 0.590 | 0.004 | 0.025 |
|
|||
13:15 | 6.963 | 0.167 | 1.166 | 0.117 | 0.813 | 0.044 | 0.308 | 0.006 | 0.045 |
|
|||
12:00 | 6.955 | 0.079 | 0.552 | 0.072 | 0.498 | 0.005 | 0.032 | 0.003 | 0.022 |
|
|||
11:45 | 6.936 | 0.189 | 1.311 | 0.066 | 0.461 | 0.106 | 0.735 | 0.017 | 0.115 |
|
|||
11:30 | 6.946 | 0.119 | 0.827 | 0.021 | 0.147 | 0.089 | 0.617 | 0.009 | 0.063 |
|
|||
11:15 | 6.960 | 0.416 | 2.895 | 0.144 | 1.003 | 0.237 | 1.652 | 0.035 | 0.241 |
|
|||
11:00 | 6.958 | 0.128 | 0.889 | 0.032 | 0.221 | 0.094 | 0.653 | 0.002 | 0.015 |
|
|||
10:45 | 6.962 | 0.065 | 0.450 | 0.038 | 0.266 | 0.026 | 0.184 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:30 | 6.961 | 0.131 | 0.912 | 0.050 | 0.350 | 0.075 | 0.522 | 0.006 | 0.040 |
|
|||
10:15 | 6.961 | 0.082 | 0.568 | 0.067 | 0.468 | 0.014 | 0.099 | 0.000 | 0.001 |
|
|||
10:00 | 6.951 | 0.177 | 1.229 | 0.054 | 0.375 | 0.122 | 0.845 | 0.001 | 0.008 |
|
|||
09:45 | 6.994 | 0.196 | 1.369 | 0.131 | 0.914 | 0.059 | 0.415 | 0.006 | 0.041 |
|
|||
09:25 | - | 0.001 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 無主動成交 | |||
總數: | 4.732 | 32.930 | 2.400 | 16.711 | 1.851 | 12.871 | 0.481 | 3.348 |
|
最後更新時間: 2025-04-30 15:00:00