00388 香港交易所
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
348.770 0.813M |
349.040 0.539M |
350.807 0.473M |
352.248 0.596M |
352.453 0.294M |
352.000 0.252M |
354.651 0.881M |
356.270 0.576M |
355.713 0.187M |
356.365 0.210M |
355.909 0.651M |
353.852 0.259M |
354.264 0.216M |
354.999 0.214M |
354.889 0.392M |
354.187 0.183M |
353.674 0.189M |
354.311 0.230M |
354.770 0.229M |
354.801 0.242M |
354.840 0.455M |
354.425 0.365M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 354.425 | 0.383 | 135.768 | 0.192 | 68.092 | 0.173 | 61.344 | 0.018 | 6.332 |
|
|||
15:45 | 354.840 | 0.475 | 168.527 | 0.177 | 62.986 | 0.278 | 98.785 | 0.019 | 6.756 |
|
|||
15:30 | 354.801 | 0.268 | 95.058 | 0.104 | 36.874 | 0.138 | 48.882 | 0.026 | 9.303 |
|
|||
15:15 | 354.770 | 0.237 | 84.188 | 0.102 | 36.372 | 0.127 | 45.084 | 0.008 | 2.733 |
|
|||
15:00 | 354.311 | 0.237 | 83.831 | 0.129 | 45.838 | 0.101 | 35.902 | 0.006 | 2.092 |
|
|||
14:45 | 353.674 | 0.196 | 69.327 | 0.081 | 28.619 | 0.108 | 38.297 | 0.007 | 2.412 |
|
|||
14:30 | 354.187 | 0.213 | 75.493 | 0.078 | 27.574 | 0.105 | 37.101 | 0.031 | 10.819 |
|
|||
14:15 | 354.889 | 0.404 | 143.548 | 0.125 | 44.529 | 0.267 | 94.871 | 0.012 | 4.148 |
|
|||
14:00 | 354.999 | 0.218 | 77.236 | 0.129 | 45.905 | 0.085 | 30.065 | 0.004 | 1.266 |
|
|||
13:45 | 354.264 | 0.223 | 78.853 | 0.125 | 44.159 | 0.091 | 32.362 | 0.007 | 2.332 |
|
|||
13:30 | 353.852 | 0.264 | 93.524 | 0.133 | 47.125 | 0.126 | 44.558 | 0.005 | 1.841 |
|
|||
13:15 | 355.909 | 0.660 | 234.921 | 0.325 | 115.700 | 0.326 | 115.819 | 0.010 | 3.403 |
|
|||
12:00 | 356.365 | 0.213 | 75.789 | 0.099 | 35.112 | 0.111 | 39.368 | 0.004 | 1.309 |
|
|||
11:45 | 355.713 | 0.194 | 68.901 | 0.103 | 36.753 | 0.084 | 29.943 | 0.006 | 2.205 |
|
|||
11:30 | 356.270 | 0.593 | 211.194 | 0.299 | 106.734 | 0.277 | 98.585 | 0.016 | 5.875 |
|
|||
11:15 | 354.651 | 0.909 | 322.508 | 0.673 | 238.570 | 0.208 | 73.878 | 0.028 | 10.060 |
|
|||
11:00 | 352.000 | 0.258 | 90.807 | 0.146 | 51.519 | 0.106 | 37.431 | 0.005 | 1.857 |
|
|||
10:45 | 352.453 | 0.298 | 104.942 | 0.209 | 73.524 | 0.085 | 29.780 | 0.005 | 1.638 |
|
|||
10:30 | 352.248 | 0.604 | 212.722 | 0.438 | 154.285 | 0.158 | 55.444 | 0.009 | 2.993 |
|
|||
10:15 | 350.807 | 0.497 | 174.425 | 0.295 | 103.358 | 0.178 | 62.433 | 0.025 | 8.633 |
|
|||
10:00 | 349.040 | 0.553 | 192.878 | 0.328 | 114.616 | 0.211 | 73.516 | 0.014 | 4.746 |
|
|||
09:45 | 348.770 | 0.850 | 296.524 | 0.344 | 120.067 | 0.469 | 163.483 | 0.037 | 12.974 |
|
|||
09:25 | - | 0.255 | 89.264 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.255 | 89.264 | 無主動成交 | |||
總數: | 9.001 | 3180.228 | 4.635 | 1638.310 | 3.812 | 1346.930 | 0.554 | 194.989 |
|
最後更新時間: 2025-03-14 16:00:02