00467 聯合能源集團
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
0.742 28.756M |
0.740 2.058M |
0.740 38.524M |
0.739 0.800M |
0.739 2.500M |
0.740 2.208M |
0.740 0.480M |
0.740 0.282M |
0.734 0.152M |
0.737 0.152M |
0.740 12.870M |
0.741 13.398M |
0.741 23.720M |
0.744 3.824M |
0.742 3.410M |
0.740 0.738M |
0.740 2.218M |
0.730 2.274M |
0.740 7.120M |
0.740 0.936M |
0.740 3.600M |
0.744 8.718M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 0.744 | 9.498 | 7.071 | 5.920 | 4.421 | 2.798 | 2.070 | 0.780 | 0.581 |
|
|||
15:45 | 0.740 | 3.615 | 2.675 | 2.494 | 1.846 | 1.106 | 0.818 | 0.015 | 0.011 |
|
|||
15:30 | 0.740 | 0.950 | 0.703 | 0.936 | 0.693 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.010 |
|
|||
15:15 | 0.740 | 10.150 | 7.511 | 6.818 | 5.046 | 0.302 | 0.222 | 3.030 | 2.242 |
|
|||
15:00 | 0.730 | 2.276 | 1.662 | 0.044 | 0.033 | 2.230 | 1.628 | 0.002 | 0.001 |
|
|||
14:45 | 0.740 | 2.600 | 1.924 | 2.212 | 1.637 | 0.006 | 0.004 | 0.382 | 0.283 |
|
|||
14:30 | 0.740 | 0.740 | 0.548 | 0.596 | 0.441 | 0.142 | 0.105 | 0.002 | 0.001 |
|
|||
14:15 | 0.742 | 5.014 | 3.719 | 2.146 | 1.596 | 1.264 | 0.935 | 1.604 | 1.187 |
|
|||
14:00 | 0.744 | 3.932 | 2.923 | 3.204 | 2.385 | 0.620 | 0.459 | 0.108 | 0.080 |
|
|||
13:45 | 0.741 | 25.250 | 18.717 | 10.348 | 7.689 | 13.372 | 9.895 | 1.530 | 1.132 |
|
|||
13:30 | 0.741 | 13.458 | 9.974 | 7.840 | 5.816 | 5.558 | 4.113 | 0.060 | 0.044 |
|
|||
13:15 | 0.740 | 13.208 | 9.773 | 12.822 | 9.488 | 0.048 | 0.035 | 0.338 | 0.250 |
|
|||
12:00 | 0.737 | 0.152 | 0.112 | 0.110 | 0.081 | 0.042 | 0.031 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:45 | 0.734 | 0.152 | 0.112 | 0.062 | 0.046 | 0.090 | 0.066 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:30 | 0.740 | 0.282 | 0.209 | 0.282 | 0.209 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:15 | 0.740 | 0.480 | 0.355 | 0.480 | 0.355 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:00 | 0.740 | 2.258 | 1.671 | 2.180 | 1.613 | 0.028 | 0.020 | 0.050 | 0.037 |
|
|||
10:45 | 0.739 | 2.758 | 2.037 | 2.140 | 1.584 | 0.360 | 0.263 | 0.258 | 0.191 |
|
|||
10:30 | 0.739 | 1.000 | 0.739 | 0.748 | 0.554 | 0.052 | 0.038 | 0.200 | 0.148 |
|
|||
10:15 | 0.740 | 39.536 | 29.258 | 33.794 | 25.009 | 4.730 | 3.499 | 1.012 | 0.749 |
|
|||
10:00 | 0.740 | 2.138 | 1.581 | 1.822 | 1.348 | 0.236 | 0.174 | 0.080 | 0.059 |
|
|||
09:45 | 0.742 | 29.014 | 21.531 | 8.510 | 6.358 | 20.246 | 14.982 | 0.258 | 0.191 |
|
|||
09:25 | - | 0.374 | 0.277 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.374 | 0.277 | 無主動成交 | |||
總數: | 168.835 | 125.080 | 105.508 | 78.247 | 53.230 | 39.358 | 10.097 | 7.475 |
|
最後更新時間: 2023-12-01 16:00:00