00595 先思行集團有限公司
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
- 0M |
- 0M |
0.435 0.038M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
0.442 0.216M |
- 0M |
0.455 0.010M |
0.455 0.030M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
0.455 0.018M |
- 0M |
0.445 0.002M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
15:45 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
15:30 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
15:15 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
15:00 | 0.445 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
14:45 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
14:30 | 0.455 | 0.018 | 0.008 | 0.018 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
14:15 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
14:00 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
13:45 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
13:30 | 0.455 | 0.030 | 0.014 | 0.030 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
13:15 | 0.455 | 0.010 | 0.005 | 0.010 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
12:00 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
11:45 | 0.442 | 0.224 | 0.099 | 0.030 | 0.014 | 0.186 | 0.082 | 0.008 | 0.004 |
|
|||
11:30 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
11:15 | - | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 無主動成交 | |||
11:00 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
10:45 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
10:30 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
10:15 | 0.435 | 0.038 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 0.038 | 0.017 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:00 | - | 0.028 | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.013 | 無主動成交 | |||
09:45 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
09:25 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
總數: | 0.352 | 0.156 | 0.088 | 0.040 | 0.226 | 0.099 | 0.038 | 0.017 |
|
最後更新時間: 2025-02-17 16:00:01