00683 嘉里建設
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
18.822 0.306M |
18.872 0.122M |
18.897 0.082M |
18.835 0.061M |
18.793 0.094M |
18.650 0.171M |
18.463 0.410M |
18.409 0.094M |
18.321 0.395M |
18.350 0.116M |
18.250 0.343M |
18.117 0.164M |
18.021 0.370M |
17.935 0.253M |
17.937 0.333M |
17.954 0.270M |
17.997 0.212M |
18.023 0.242M |
18.010 0.170M |
18.002 0.259M |
17.961 0.476M |
17.904 0.542M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 17.904 | 0.586 | 10.492 | 0.251 | 4.497 | 0.291 | 5.216 | 0.043 | 0.779 |
|
|||
15:45 | 17.961 | 0.492 | 8.846 | 0.172 | 3.091 | 0.304 | 5.459 | 0.017 | 0.297 |
|
|||
15:30 | 18.002 | 0.276 | 4.960 | 0.092 | 1.667 | 0.167 | 2.996 | 0.017 | 0.297 |
|
|||
15:15 | 18.010 | 0.212 | 3.818 | 0.073 | 1.325 | 0.097 | 1.736 | 0.042 | 0.757 |
|
|||
15:00 | 18.023 | 0.298 | 5.371 | 0.150 | 2.705 | 0.092 | 1.657 | 0.056 | 1.009 |
|
|||
14:45 | 17.997 | 0.262 | 4.716 | 0.099 | 1.783 | 0.113 | 2.033 | 0.050 | 0.900 |
|
|||
14:30 | 17.954 | 0.323 | 5.791 | 0.138 | 2.471 | 0.132 | 2.358 | 0.053 | 0.962 |
|
|||
14:15 | 17.937 | 0.376 | 6.745 | 0.168 | 3.017 | 0.165 | 2.947 | 0.043 | 0.781 |
|
|||
14:00 | 17.935 | 0.320 | 5.739 | 0.169 | 3.032 | 0.084 | 1.505 | 0.067 | 1.202 |
|
|||
13:45 | 18.021 | 0.457 | 8.236 | 0.207 | 3.745 | 0.163 | 2.923 | 0.087 | 1.568 |
|
|||
13:30 | 18.117 | 0.192 | 3.470 | 0.069 | 1.251 | 0.095 | 1.711 | 0.028 | 0.508 |
|
|||
13:15 | 18.250 | 0.401 | 7.319 | 0.159 | 2.903 | 0.184 | 3.366 | 0.058 | 1.050 |
|
|||
12:00 | 18.350 | 0.129 | 2.358 | 0.072 | 1.331 | 0.044 | 0.807 | 0.012 | 0.220 |
|
|||
11:45 | 18.321 | 0.414 | 7.594 | 0.235 | 4.307 | 0.160 | 2.930 | 0.019 | 0.357 |
|
|||
11:30 | 18.409 | 0.102 | 1.887 | 0.017 | 0.304 | 0.077 | 1.417 | 0.009 | 0.166 |
|
|||
11:15 | 18.463 | 0.466 | 8.597 | 0.194 | 3.583 | 0.216 | 3.987 | 0.056 | 1.027 |
|
|||
11:00 | 18.650 | 0.193 | 3.590 | 0.082 | 1.522 | 0.089 | 1.667 | 0.021 | 0.401 |
|
|||
10:45 | 18.793 | 0.102 | 1.917 | 0.021 | 0.386 | 0.073 | 1.371 | 0.009 | 0.160 |
|
|||
10:30 | 18.835 | 0.063 | 1.187 | 0.025 | 0.471 | 0.036 | 0.687 | 0.002 | 0.028 |
|
|||
10:15 | 18.897 | 0.088 | 1.663 | 0.019 | 0.369 | 0.063 | 1.190 | 0.005 | 0.104 |
|
|||
10:00 | 18.872 | 0.133 | 2.500 | 0.061 | 1.161 | 0.061 | 1.161 | 0.009 | 0.179 |
|
|||
09:45 | 18.822 | 0.327 | 6.156 | 0.172 | 3.244 | 0.134 | 2.525 | 0.021 | 0.387 |
|
|||
09:25 | - | 0.004 | 0.085 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.085 | 無主動成交 | |||
總數: | 6.215 | 113.037 | 2.647 | 48.164 | 2.840 | 51.648 | 0.729 | 13.225 |
|
最後更新時間: 2025-03-21 16:00:02