00686 北京能源國際
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
0.166 0.130M |
- 0M |
0.164 0.634M |
0.162 0.230M |
0.162 0.134M |
- 0M |
- 0M |
0.162 0.004M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
0.160 0.018M |
- 每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 0.160 | 0.018 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
15:45 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
15:30 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
15:15 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
15:00 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
14:45 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
14:30 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
14:15 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
14:00 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
13:45 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
13:30 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
13:15 | 0.162 | 0.034 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.001 | 0.030 | 0.005 |
|
|||
12:00 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
11:45 | - | 0.040 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 0.006 | 無主動成交 | |||
11:30 | 0.162 | 0.134 | 0.022 | 0.112 | 0.018 | 0.022 | 0.004 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:15 | 0.162 | 0.230 | 0.037 | 0.038 | 0.006 | 0.192 | 0.031 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:00 | 0.164 | 0.634 | 0.104 | 0.034 | 0.006 | 0.600 | 0.098 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:45 | - | 0.288 | 0.048 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.288 | 0.048 | 無主動成交 | |||
10:30 | 0.166 | 0.130 | 0.022 | 0.130 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:15 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
10:00 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
09:45 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
09:25 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
總數: | 1.508 | 0.247 | 0.314 | 0.052 | 0.836 | 0.136 | 0.358 | 0.059 |
|
最後更新時間: 2024-09-13 16:00:00