00694 北京首都機場股份 [H股]
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
2.934 1.806M |
2.909 0.538M |
2.891 0.462M |
2.902 0.590M |
2.941 0.854M |
2.955 1.226M |
2.953 0.196M |
2.948 0.224M |
2.943 0.292M |
2.940 0.036M |
2.935 0.402M |
2.934 0.164M |
2.924 0.382M |
2.933 0.196M |
2.935 0.870M |
2.940 0.122M |
2.951 0.908M |
2.951 0.234M |
2.952 0.120M |
2.951 0.196M |
2.944 0.094M |
2.940 0.170M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 2.940 | 0.176 | 0.518 | 0.018 | 0.053 | 0.152 | 0.447 | 0.006 | 0.018 |
|
|||
15:45 | 2.944 | 0.096 | 0.283 | 0.036 | 0.106 | 0.058 | 0.171 | 0.002 | 0.006 |
|
|||
15:30 | 2.951 | 0.210 | 0.620 | 0.012 | 0.036 | 0.184 | 0.543 | 0.014 | 0.041 |
|
|||
15:15 | 2.952 | 0.128 | 0.378 | 0.076 | 0.224 | 0.044 | 0.130 | 0.008 | 0.024 |
|
|||
15:00 | 2.951 | 0.254 | 0.750 | 0.056 | 0.165 | 0.178 | 0.525 | 0.020 | 0.059 |
|
|||
14:45 | 2.951 | 0.908 | 2.679 | 0.556 | 1.641 | 0.352 | 1.038 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
14:30 | 2.940 | 0.124 | 0.365 | 0.004 | 0.012 | 0.118 | 0.347 | 0.002 | 0.006 |
|
|||
14:15 | 2.935 | 0.878 | 2.577 | 0.704 | 2.067 | 0.166 | 0.486 | 0.008 | 0.024 |
|
|||
14:00 | 2.933 | 0.196 | 0.575 | 0.084 | 0.247 | 0.112 | 0.328 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
13:45 | 2.924 | 0.392 | 1.146 | 0.060 | 0.176 | 0.322 | 0.941 | 0.010 | 0.029 |
|
|||
13:30 | 2.934 | 0.164 | 0.481 | 0.058 | 0.171 | 0.106 | 0.311 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
13:15 | 2.935 | 0.442 | 1.297 | 0.042 | 0.123 | 0.360 | 1.056 | 0.040 | 0.118 |
|
|||
12:00 | 2.940 | 0.036 | 0.106 | 0.000 | 0.000 | 0.036 | 0.106 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:45 | 2.943 | 0.316 | 0.930 | 0.100 | 0.295 | 0.192 | 0.564 | 0.024 | 0.071 |
|
|||
11:30 | 2.948 | 0.270 | 0.796 | 0.132 | 0.390 | 0.092 | 0.271 | 0.046 | 0.135 |
|
|||
11:15 | 2.953 | 0.210 | 0.620 | 0.106 | 0.313 | 0.090 | 0.265 | 0.014 | 0.041 |
|
|||
11:00 | 2.955 | 1.264 | 3.735 | 0.866 | 2.560 | 0.360 | 1.062 | 0.038 | 0.112 |
|
|||
10:45 | 2.941 | 0.898 | 2.641 | 0.474 | 1.395 | 0.380 | 1.117 | 0.044 | 0.130 |
|
|||
10:30 | 2.902 | 0.618 | 1.794 | 0.530 | 1.539 | 0.060 | 0.173 | 0.028 | 0.082 |
|
|||
10:15 | 2.891 | 0.514 | 1.486 | 0.122 | 0.354 | 0.340 | 0.982 | 0.052 | 0.150 |
|
|||
10:00 | 2.909 | 0.550 | 1.600 | 0.266 | 0.774 | 0.272 | 0.791 | 0.012 | 0.035 |
|
|||
09:45 | 2.934 | 2.002 | 5.875 | 1.360 | 3.991 | 0.446 | 1.309 | 0.196 | 0.575 |
|
|||
09:25 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
總數: | 10.646 | 31.250 | 5.662 | 16.632 | 4.420 | 12.963 | 0.564 | 1.655 |
|
最後更新時間: 2025-02-17 16:00:01