00700 騰訊控股
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
412.629 1.658M |
412.560 0.874M |
412.689 0.715M |
412.244 0.607M |
413.210 0.498M |
413.362 0.588M |
411.925 0.417M |
411.709 0.379M |
411.233 0.454M |
411.278 0.218M |
410.617 0.778M |
410.313 0.706M |
410.949 0.458M |
411.404 0.599M |
411.112 0.334M |
410.591 0.455M |
409.930 0.613M |
409.629 0.449M |
409.473 0.559M |
409.890 0.437M |
409.690 0.621M |
409.255 1.275M |
- 每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 409.255 | 1.315 | 538.346 | 0.593 | 242.615 | 0.682 | 278.899 | 0.041 | 16.832 |
|
|||
15:45 | 409.690 | 0.642 | 263.183 | 0.313 | 128.409 | 0.308 | 126.295 | 0.021 | 8.478 |
|
|||
15:30 | 409.890 | 0.459 | 188.195 | 0.237 | 97.113 | 0.200 | 81.804 | 0.023 | 9.278 |
|
|||
15:15 | 409.473 | 0.568 | 232.721 | 0.265 | 108.375 | 0.294 | 120.398 | 0.010 | 3.949 |
|
|||
15:00 | 409.629 | 0.465 | 190.606 | 0.204 | 83.706 | 0.245 | 100.423 | 0.016 | 6.478 |
|
|||
14:45 | 409.930 | 0.622 | 255.081 | 0.272 | 111.368 | 0.341 | 139.837 | 0.009 | 3.876 |
|
|||
14:30 | 410.591 | 0.503 | 206.610 | 0.184 | 75.618 | 0.271 | 111.324 | 0.048 | 19.668 |
|
|||
14:15 | 411.112 | 0.352 | 144.835 | 0.191 | 78.374 | 0.143 | 58.937 | 0.018 | 7.523 |
|
|||
14:00 | 411.404 | 0.608 | 250.213 | 0.340 | 139.873 | 0.259 | 106.558 | 0.009 | 3.782 |
|
|||
13:45 | 410.949 | 0.478 | 196.576 | 0.222 | 91.074 | 0.236 | 96.812 | 0.021 | 8.691 |
|
|||
13:30 | 410.313 | 0.720 | 295.481 | 0.311 | 127.706 | 0.395 | 162.139 | 0.014 | 5.636 |
|
|||
13:15 | 410.617 | 0.789 | 323.809 | 0.281 | 115.438 | 0.497 | 204.186 | 0.010 | 4.185 |
|
|||
12:00 | 411.278 | 0.224 | 92.211 | 0.137 | 56.228 | 0.081 | 33.266 | 0.007 | 2.717 |
|
|||
11:45 | 411.233 | 0.474 | 195.018 | 0.180 | 73.970 | 0.274 | 112.606 | 0.021 | 8.442 |
|
|||
11:30 | 411.709 | 0.409 | 168.485 | 0.146 | 59.998 | 0.233 | 95.834 | 0.031 | 12.653 |
|
|||
11:15 | 411.925 | 0.456 | 187.686 | 0.239 | 98.673 | 0.178 | 73.141 | 0.039 | 15.872 |
|
|||
11:00 | 413.362 | 0.612 | 253.174 | 0.284 | 117.587 | 0.304 | 125.635 | 0.024 | 9.952 |
|
|||
10:45 | 413.210 | 0.519 | 214.598 | 0.310 | 128.282 | 0.188 | 77.662 | 0.021 | 8.654 |
|
|||
10:30 | 412.244 | 0.651 | 268.552 | 0.271 | 111.687 | 0.336 | 138.298 | 0.045 | 18.567 |
|
|||
10:15 | 412.689 | 0.748 | 308.532 | 0.361 | 148.969 | 0.354 | 146.021 | 0.033 | 13.542 |
|
|||
10:00 | 412.560 | 0.896 | 369.839 | 0.367 | 151.410 | 0.507 | 209.002 | 0.023 | 9.427 |
|
|||
09:45 | 412.629 | 1.754 | 723.601 | 0.864 | 356.412 | 0.794 | 327.685 | 0.096 | 39.504 |
|
|||
09:25 | - | 0.534 | 220.442 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.534 | 220.442 | 無主動成交 | |||
總數: | 14.802 | 6087.793 | 6.571 | 2702.887 | 7.120 | 2926.760 | 1.112 | 458.146 |
|
最後更新時間: 2024-12-13 16:00:00