00743 亞洲水泥(中國)
交易中 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
- 0M |
2.350 0.014M |
2.350 0.017M |
2.350 0.117M |
2.350 0.031M |
2.350 0.001M |
2.341 0.059M |
2.340 0.011M |
2.341 0.006M |
2.350 0.001M |
2.350 0.030M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
13:15 | 2.350 | 0.030 | 0.072 | 0.030 | 0.072 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
12:00 | 2.350 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:45 | 2.341 | 0.005 | 0.013 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.012 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:30 | 2.340 | 0.011 | 0.025 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.023 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:15 | 2.341 | 0.059 | 0.139 | 0.004 | 0.011 | 0.055 | 0.129 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:00 | 2.350 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:45 | 2.350 | 0.030 | 0.072 | 0.021 | 0.048 | 0.010 | 0.024 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:30 | 2.350 | 0.117 | 0.275 | 0.028 | 0.066 | 0.089 | 0.209 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:15 | 2.350 | 0.017 | 0.039 | 0.017 | 0.039 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:00 | 2.350 | 0.019 | 0.046 | 0.001 | 0.002 | 0.013 | 0.031 | 0.005 | 0.013 |
|
|||
09:45 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
09:25 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
總數: | 0.291 | 0.684 | 0.104 | 0.244 | 0.182 | 0.427 | 0.005 | 0.013 |
|
最後更新時間: 2025-02-11 13:15:00