00775 長江生命科技
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
0.555 0.870M |
- 0M |
0.560 0.100M |
0.560 0.218M |
0.560 0.392M |
0.560 0.100M |
0.560 0.008M |
0.560 0.100M |
0.560 0.188M |
0.560 0.090M |
0.554 2.396M |
0.550 0.186M |
0.550 0.126M |
0.551 1.842M |
0.560 0.026M |
0.552 0.124M |
0.560 0.026M |
0.560 0.026M |
0.550 0.106M |
0.550 0.330M |
0.548 1.070M |
0.550 0.190M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 0.550 | 0.592 | 0.326 | 0.000 | 0.000 | 0.190 | 0.104 | 0.402 | 0.221 |
|
|||
15:45 | 0.548 | 1.070 | 0.586 | 0.836 | 0.460 | 0.234 | 0.126 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
15:30 | 0.550 | 0.330 | 0.181 | 0.076 | 0.042 | 0.254 | 0.140 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
15:15 | 0.550 | 0.106 | 0.058 | 0.000 | 0.000 | 0.106 | 0.058 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
15:00 | 0.560 | 0.026 | 0.015 | 0.026 | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
14:45 | 0.560 | 0.106 | 0.059 | 0.026 | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.080 | 0.044 |
|
|||
14:30 | 0.552 | 0.124 | 0.068 | 0.024 | 0.013 | 0.100 | 0.055 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
14:15 | 0.560 | 0.226 | 0.125 | 0.026 | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 0.110 |
|
|||
14:00 | 0.551 | 1.842 | 1.015 | 1.800 | 0.992 | 0.042 | 0.023 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
13:45 | 0.550 | 0.126 | 0.069 | 0.124 | 0.068 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
13:30 | 0.550 | 0.187 | 0.103 | 0.008 | 0.004 | 0.178 | 0.098 | 0.001 | 0.001 |
|
|||
13:15 | 0.554 | 2.396 | 1.328 | 0.000 | 0.000 | 2.396 | 1.328 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
12:00 | 0.560 | 0.090 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | 0.090 | 0.050 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:45 | 0.560 | 0.188 | 0.105 | 0.000 | 0.000 | 0.188 | 0.105 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:30 | 0.560 | 0.100 | 0.056 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 0.056 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:15 | 0.560 | 0.008 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.004 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:00 | 0.560 | 0.101 | 0.057 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 0.056 | 0.001 | 0.001 |
|
|||
10:45 | 0.560 | 0.392 | 0.220 | 0.000 | 0.000 | 0.392 | 0.220 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:30 | 0.560 | 0.570 | 0.319 | 0.218 | 0.122 | 0.000 | 0.000 | 0.352 | 0.197 |
|
|||
10:15 | 0.560 | 0.100 | 0.056 | 0.100 | 0.056 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:00 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
09:45 | 0.555 | 0.870 | 0.483 | 0.220 | 0.123 | 0.650 | 0.360 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
09:25 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
總數: | 9.550 | 5.283 | 3.484 | 1.925 | 5.030 | 2.785 | 1.036 | 0.573 |
|
最後更新時間: 2025-03-14 16:00:02