00777 網龍
交易中 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
9.921 0.016M |
9.829 0.179M |
9.864 0.043M |
9.860 0.016M |
9.859 0.044M |
9.854 0.010M |
9.883 0.053M |
9.873 0.030M |
9.872 0.018M |
9.873 0.006M |
9.880 0.028M |
9.854 0.004M |
9.878 0.019M |
9.858 0.055M |
9.851 0.016M |
9.860 0.027M |
9.871 0.026M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
14:45 | 9.871 | 0.028 | 0.271 | 0.018 | 0.183 | 0.008 | 0.079 | 0.001 | 0.010 |
|
|||
14:30 | 9.860 | 0.028 | 0.276 | 0.025 | 0.251 | 0.002 | 0.020 | 0.001 | 0.005 |
|
|||
14:15 | 9.851 | 0.017 | 0.167 | 0.013 | 0.133 | 0.003 | 0.025 | 0.001 | 0.010 |
|
|||
14:00 | 9.858 | 0.054 | 0.537 | 0.024 | 0.232 | 0.031 | 0.306 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
13:45 | 9.878 | 0.018 | 0.178 | 0.015 | 0.143 | 0.004 | 0.035 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
13:30 | 9.854 | 0.004 | 0.039 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.034 | 0.001 | 0.005 |
|
|||
13:15 | 9.880 | 0.031 | 0.306 | 0.021 | 0.203 | 0.007 | 0.074 | 0.003 | 0.030 |
|
|||
12:00 | 9.873 | 0.007 | 0.069 | 0.006 | 0.059 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.010 |
|
|||
11:45 | 9.872 | 0.018 | 0.183 | 0.013 | 0.128 | 0.005 | 0.049 | 0.001 | 0.005 |
|
|||
11:30 | 9.873 | 0.032 | 0.316 | 0.012 | 0.119 | 0.018 | 0.178 | 0.002 | 0.020 |
|
|||
11:15 | 9.883 | 0.065 | 0.642 | 0.031 | 0.306 | 0.022 | 0.218 | 0.012 | 0.118 |
|
|||
11:00 | 9.854 | 0.011 | 0.108 | 0.006 | 0.059 | 0.004 | 0.039 | 0.001 | 0.010 |
|
|||
10:45 | 9.859 | 0.050 | 0.493 | 0.038 | 0.380 | 0.006 | 0.059 | 0.005 | 0.054 |
|
|||
10:30 | 9.860 | 0.016 | 0.158 | 0.001 | 0.005 | 0.015 | 0.153 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:15 | 9.864 | 0.051 | 0.508 | 0.039 | 0.385 | 0.004 | 0.039 | 0.009 | 0.084 |
|
|||
10:00 | 9.829 | 0.205 | 2.014 | 0.030 | 0.294 | 0.149 | 1.465 | 0.026 | 0.255 |
|
|||
09:45 | 9.921 | 0.017 | 0.169 | 0.012 | 0.119 | 0.004 | 0.040 | 0.001 | 0.010 |
|
|||
09:25 | - | 0.001 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 無主動成交 | |||
總數: | 0.653 | 6.440 | 0.304 | 2.998 | 0.285 | 2.812 | 0.064 | 0.630 |
|
最後更新時間: 2025-04-30 14:45:00