00799 IGG Inc
交易中 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
3.609 0.308M |
3.586 0.326M |
3.636 0.276M |
3.645 0.122M |
3.654 0.247M |
3.651 0.088M |
3.660 0.290M |
3.673 0.079M |
3.705 0.408M |
3.713 0.094M |
3.692 0.223M |
3.681 0.197M |
3.691 0.097M |
3.704 0.322M |
3.710 0.029M |
3.696 0.141M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
14:30 | 3.696 | 0.146 | 0.540 | 0.016 | 0.059 | 0.125 | 0.462 | 0.005 | 0.018 |
|
|||
14:15 | 3.710 | 0.049 | 0.182 | 0.020 | 0.074 | 0.009 | 0.033 | 0.020 | 0.074 |
|
|||
14:00 | 3.704 | 0.358 | 1.326 | 0.226 | 0.837 | 0.096 | 0.356 | 0.036 | 0.133 |
|
|||
13:45 | 3.691 | 0.109 | 0.402 | 0.050 | 0.185 | 0.047 | 0.173 | 0.012 | 0.044 |
|
|||
13:30 | 3.681 | 0.237 | 0.872 | 0.076 | 0.280 | 0.121 | 0.445 | 0.040 | 0.147 |
|
|||
13:15 | 3.692 | 0.250 | 0.923 | 0.034 | 0.126 | 0.189 | 0.697 | 0.027 | 0.100 |
|
|||
12:00 | 3.713 | 0.102 | 0.379 | 0.030 | 0.112 | 0.064 | 0.237 | 0.008 | 0.030 |
|
|||
11:45 | 3.705 | 0.441 | 1.634 | 0.331 | 1.226 | 0.077 | 0.286 | 0.033 | 0.122 |
|
|||
11:30 | 3.673 | 0.100 | 0.367 | 0.053 | 0.195 | 0.026 | 0.095 | 0.021 | 0.077 |
|
|||
11:15 | 3.660 | 0.345 | 1.263 | 0.150 | 0.550 | 0.140 | 0.511 | 0.055 | 0.201 |
|
|||
11:00 | 3.651 | 0.109 | 0.398 | 0.049 | 0.179 | 0.039 | 0.142 | 0.021 | 0.077 |
|
|||
10:45 | 3.654 | 0.273 | 0.997 | 0.165 | 0.603 | 0.082 | 0.299 | 0.026 | 0.095 |
|
|||
10:30 | 3.645 | 0.157 | 0.572 | 0.062 | 0.226 | 0.060 | 0.219 | 0.035 | 0.127 |
|
|||
10:15 | 3.636 | 0.302 | 1.098 | 0.187 | 0.681 | 0.089 | 0.323 | 0.026 | 0.095 |
|
|||
10:00 | 3.586 | 0.408 | 1.463 | 0.130 | 0.466 | 0.196 | 0.703 | 0.082 | 0.294 |
|
|||
09:45 | 3.609 | 0.336 | 1.213 | 0.159 | 0.574 | 0.149 | 0.538 | 0.028 | 0.102 |
|
|||
09:25 | - | 0.001 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 無主動成交 | |||
總數: | 3.723 | 13.634 | 1.738 | 6.372 | 1.509 | 5.521 | 0.476 | 1.741 |
|
最後更新時間: 2025-04-30 14:30:00