00836 華潤電力
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
18.404 0.674M |
18.344 1.146M |
18.367 0.624M |
18.335 0.784M |
18.308 0.762M |
18.334 0.452M |
18.350 0.834M |
18.378 0.978M |
18.395 0.346M |
18.397 0.494M |
18.413 1.368M |
18.356 0.602M |
18.367 0.532M |
18.336 0.850M |
18.331 0.790M |
18.295 1.158M |
18.265 0.654M |
18.255 1.002M |
18.255 0.680M |
18.235 1.014M |
18.230 1.238M |
18.223 1.204M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 18.223 | 1.286 | 23.433 | 0.440 | 8.021 | 0.764 | 13.919 | 0.082 | 1.493 |
|
|||
15:45 | 18.230 | 1.408 | 25.663 | 0.742 | 13.533 | 0.496 | 9.036 | 0.170 | 3.095 |
|
|||
15:30 | 18.235 | 1.180 | 21.517 | 0.374 | 6.825 | 0.640 | 11.665 | 0.166 | 3.027 |
|
|||
15:15 | 18.255 | 0.818 | 14.932 | 0.296 | 5.408 | 0.384 | 7.006 | 0.138 | 2.519 |
|
|||
15:00 | 18.255 | 1.169 | 21.333 | 0.432 | 7.893 | 0.570 | 10.399 | 0.167 | 3.041 |
|
|||
14:45 | 18.265 | 0.698 | 12.749 | 0.256 | 4.679 | 0.398 | 7.266 | 0.044 | 0.804 |
|
|||
14:30 | 18.295 | 1.342 | 24.548 | 0.564 | 10.326 | 0.594 | 10.859 | 0.184 | 3.363 |
|
|||
14:15 | 18.331 | 0.944 | 17.305 | 0.374 | 6.861 | 0.416 | 7.620 | 0.154 | 2.823 |
|
|||
14:00 | 18.336 | 1.002 | 18.370 | 0.420 | 7.706 | 0.430 | 7.880 | 0.152 | 2.785 |
|
|||
13:45 | 18.367 | 0.610 | 11.203 | 0.290 | 5.331 | 0.242 | 4.441 | 0.078 | 1.432 |
|
|||
13:30 | 18.356 | 0.688 | 12.628 | 0.314 | 5.769 | 0.288 | 5.282 | 0.086 | 1.578 |
|
|||
13:15 | 18.413 | 1.600 | 29.457 | 0.596 | 10.981 | 0.772 | 14.208 | 0.232 | 4.267 |
|
|||
12:00 | 18.397 | 0.516 | 9.493 | 0.272 | 5.008 | 0.222 | 4.080 | 0.022 | 0.405 |
|
|||
11:45 | 18.395 | 0.446 | 8.204 | 0.220 | 4.048 | 0.126 | 2.316 | 0.100 | 1.839 |
|
|||
11:30 | 18.378 | 1.160 | 21.318 | 0.368 | 6.768 | 0.610 | 11.205 | 0.182 | 3.345 |
|
|||
11:15 | 18.350 | 1.012 | 18.568 | 0.458 | 8.410 | 0.376 | 6.894 | 0.178 | 3.264 |
|
|||
11:00 | 18.334 | 0.552 | 10.120 | 0.232 | 4.257 | 0.220 | 4.030 | 0.100 | 1.833 |
|
|||
10:45 | 18.308 | 0.888 | 16.259 | 0.406 | 7.437 | 0.356 | 6.514 | 0.126 | 2.308 |
|
|||
10:30 | 18.335 | 0.888 | 16.279 | 0.376 | 6.900 | 0.408 | 7.474 | 0.104 | 1.904 |
|
|||
10:15 | 18.367 | 0.723 | 13.280 | 0.418 | 7.680 | 0.206 | 3.781 | 0.099 | 1.818 |
|
|||
10:00 | 18.344 | 1.236 | 22.669 | 0.494 | 9.069 | 0.652 | 11.953 | 0.090 | 1.646 |
|
|||
09:45 | 18.404 | 0.702 | 12.920 | 0.376 | 6.922 | 0.298 | 5.482 | 0.028 | 0.516 |
|
|||
09:25 | - | 0.002 | 0.037 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.037 | 無主動成交 | |||
總數: | 20.869 | 382.285 | 8.718 | 159.832 | 9.468 | 173.311 | 2.683 | 49.143 |
|
最後更新時間: 2025-03-14 16:00:02