00845 恒盛地產
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
0.011 1.102M |
0.010 0.001M |
0.011 0.001M |
0.010 0.008M |
0.011 1.126M |
0.011 0.007M |
0.011 0.009M |
0.011 0.007M |
0.011 0.006M |
0.011 0.012M |
0.011 0.003M |
0.011 0.006M |
0.011 0.007M |
0.011 0.508M |
0.011 0.007M |
0.011 0.006M |
0.011 0.006M |
0.011 0.008M |
0.010 0.999M |
0.011 0.239M |
0.010 0.401M |
0.011 0.026M |
- 每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 0.011 | 0.026 | 0.000 | 0.026 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
15:45 | 0.010 | 0.401 | 0.004 | 0.170 | 0.002 | 0.231 | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
15:30 | 0.011 | 0.239 | 0.003 | 0.198 | 0.002 | 0.041 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
15:15 | 0.010 | 1.509 | 0.015 | 0.026 | 0.000 | 0.973 | 0.010 | 0.510 | 0.005 |
|
|||
15:00 | 0.011 | 0.008 | 0.000 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
14:45 | 0.011 | 0.006 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
14:30 | 0.011 | 0.006 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
14:15 | 0.011 | 0.007 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
14:00 | 0.011 | 0.508 | 0.006 | 0.507 | 0.006 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
13:45 | 0.011 | 0.007 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
13:30 | 0.011 | 0.006 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
13:15 | 0.011 | 0.003 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
12:00 | 0.011 | 0.012 | 0.000 | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:45 | 0.011 | 0.006 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:30 | 0.011 | 0.007 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:15 | 0.011 | 0.009 | 0.000 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:00 | 0.011 | 0.007 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:45 | 0.011 | 1.126 | 0.012 | 1.026 | 0.011 | 0.100 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:30 | 0.010 | 0.008 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:15 | 0.011 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:00 | 0.010 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
09:45 | 0.011 | 1.102 | 0.012 | 1.001 | 0.011 | 0.101 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
09:25 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
總數: | 5.005 | 0.053 | 3.042 | 0.033 | 1.453 | 0.015 | 0.510 | 0.005 |
|
最後更新時間: 2025-01-10 16:00:00