00883 中國海洋石油
交易中 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
19.349 26.133M |
19.228 9.151M |
19.158 4.070M |
19.127 4.810M |
19.217 1.873M |
19.266 4.610M |
19.253 3.023M |
19.227 2.936M |
19.238 1.048M |
19.204 1.261M |
- 每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
12:00 | 19.204 | 1.453 | 27.902 | 0.293 | 5.630 | 0.968 | 18.587 | 0.192 | 3.686 |
|
|||
11:45 | 19.238 | 1.199 | 23.069 | 0.609 | 11.718 | 0.439 | 8.444 | 0.151 | 2.908 |
|
|||
11:30 | 19.227 | 3.276 | 62.986 | 1.400 | 26.931 | 1.536 | 29.519 | 0.340 | 6.536 |
|
|||
11:15 | 19.253 | 3.368 | 64.844 | 1.462 | 28.166 | 1.561 | 30.037 | 0.345 | 6.640 |
|
|||
11:00 | 19.266 | 6.107 | 117.657 | 3.759 | 72.440 | 0.851 | 16.376 | 1.497 | 28.840 |
|
|||
10:45 | 19.217 | 2.182 | 41.934 | 1.275 | 24.507 | 0.598 | 11.486 | 0.309 | 5.940 |
|
|||
10:30 | 19.127 | 5.460 | 104.428 | 2.495 | 47.778 | 2.315 | 44.225 | 0.650 | 12.425 |
|
|||
10:15 | 19.158 | 4.975 | 95.290 | 2.075 | 39.751 | 1.995 | 38.221 | 0.905 | 17.318 |
|
|||
10:00 | 19.228 | 10.896 | 209.508 | 4.847 | 93.244 | 4.304 | 82.711 | 1.745 | 33.554 |
|
|||
09:45 | 19.349 | 30.537 | 590.854 | 13.897 | 268.986 | 12.236 | 236.654 | 4.404 | 85.214 |
|
|||
09:25 | - | 2.023 | 38.842 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.023 | 38.842 | 無主動成交 | |||
總數: | 71.476 | 1377.314 | 32.112 | 619.151 | 26.803 | 516.261 | 12.561 | 241.902 |
|
最後更新時間: 2025-01-13 12:00:00