00921 海信家電集團 [H股]
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
26.396 0.127M |
26.425 0.020M |
26.443 0.034M |
26.591 0.091M |
26.720 0.061M |
26.705 0.010M |
26.707 0.007M |
26.782 0.036M |
26.838 0.034M |
26.740 0.010M |
26.742 0.019M |
26.850 0.001M |
26.796 0.012M |
26.808 0.012M |
26.779 0.007M |
26.791 0.032M |
26.783 0.006M |
26.753 0.018M |
26.700 0.006M |
26.700 0.005M |
26.671 0.082M |
26.432 0.071M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 26.432 | 0.080 | 2.114 | 0.019 | 0.504 | 0.052 | 1.373 | 0.009 | 0.237 |
|
|||
15:45 | 26.671 | 0.089 | 2.374 | 0.012 | 0.321 | 0.070 | 1.866 | 0.007 | 0.187 |
|
|||
15:30 | 26.700 | 0.006 | 0.160 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.134 | 0.001 | 0.027 |
|
|||
15:15 | 26.700 | 0.006 | 0.160 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.160 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
15:00 | 26.753 | 0.020 | 0.535 | 0.002 | 0.054 | 0.016 | 0.428 | 0.002 | 0.053 |
|
|||
14:45 | 26.783 | 0.007 | 0.188 | 0.004 | 0.107 | 0.002 | 0.053 | 0.001 | 0.027 |
|
|||
14:30 | 26.791 | 0.037 | 0.991 | 0.026 | 0.697 | 0.006 | 0.161 | 0.005 | 0.134 |
|
|||
14:15 | 26.779 | 0.008 | 0.214 | 0.001 | 0.027 | 0.006 | 0.161 | 0.001 | 0.027 |
|
|||
14:00 | 26.808 | 0.015 | 0.402 | 0.003 | 0.081 | 0.009 | 0.241 | 0.003 | 0.080 |
|
|||
13:45 | 26.796 | 0.013 | 0.348 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.322 | 0.001 | 0.027 |
|
|||
13:30 | 26.850 | 0.001 | 0.027 | 0.001 | 0.027 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
13:15 | 26.742 | 0.024 | 0.642 | 0.016 | 0.428 | 0.003 | 0.080 | 0.005 | 0.134 |
|
|||
12:00 | 26.740 | 0.011 | 0.294 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.267 | 0.001 | 0.027 |
|
|||
11:45 | 26.838 | 0.036 | 0.966 | 0.000 | 0.000 | 0.034 | 0.912 | 0.002 | 0.054 |
|
|||
11:30 | 26.782 | 0.039 | 1.045 | 0.033 | 0.884 | 0.003 | 0.080 | 0.003 | 0.080 |
|
|||
11:15 | 26.707 | 0.008 | 0.214 | 0.001 | 0.027 | 0.006 | 0.160 | 0.001 | 0.027 |
|
|||
11:00 | 26.705 | 0.015 | 0.401 | 0.002 | 0.054 | 0.008 | 0.213 | 0.005 | 0.133 |
|
|||
10:45 | 26.720 | 0.065 | 1.737 | 0.054 | 1.443 | 0.007 | 0.187 | 0.004 | 0.107 |
|
|||
10:30 | 26.591 | 0.092 | 2.446 | 0.056 | 1.489 | 0.035 | 0.931 | 0.001 | 0.027 |
|
|||
10:15 | 26.443 | 0.036 | 0.952 | 0.012 | 0.318 | 0.022 | 0.582 | 0.002 | 0.053 |
|
|||
10:00 | 26.425 | 0.026 | 0.687 | 0.008 | 0.212 | 0.012 | 0.317 | 0.006 | 0.158 |
|
|||
09:45 | 26.396 | 0.139 | 3.682 | 0.021 | 0.554 | 0.106 | 2.798 | 0.012 | 0.329 |
|
|||
09:25 | - | 0.008 | 0.216 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.216 | 無主動成交 | |||
總數: | 0.781 | 20.794 | 0.271 | 7.224 | 0.430 | 11.427 | 0.080 | 2.143 |
|
最後更新時間: 2025-05-16 16:00:00