00928 帝王國際投資
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
0.077 0.360M |
0.080 0.020M |
0.077 0.100M |
- 0M |
0.077 0.300M |
- 0M |
0.077 0.060M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
0.077 0.020M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
0.079 0.060M |
0.075 0.060M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
0.075 0.040M |
- 每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 0.075 | 0.040 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
15:45 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
15:30 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
15:15 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
15:00 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
14:45 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
14:30 | 0.075 | 0.060 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.060 | 0.005 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
14:15 | 0.079 | 0.060 | 0.005 | 0.060 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
14:00 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
13:45 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
13:30 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
13:15 | 0.077 | 0.020 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
12:00 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
11:45 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
11:30 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
11:15 | 0.077 | 0.060 | 0.005 | 0.060 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:00 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
10:45 | 0.077 | 0.310 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 0.300 | 0.023 | 0.010 | 0.001 |
|
|||
10:30 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
10:15 | 0.077 | 0.100 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 0.008 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:00 | 0.080 | 0.020 | 0.002 | 0.020 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
09:45 | 0.077 | 0.360 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 0.360 | 0.028 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
09:25 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
總數: | 1.030 | 0.079 | 0.140 | 0.011 | 0.880 | 0.068 | 0.010 | 0.001 |
|
最後更新時間: 2024-10-15 16:00:00