00945 宏利金融 - S
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
222.120 0M |
222.133 0.001M |
222.167 0.001M |
222.400 0M |
222.462 0.002M |
222.244 0.001M |
222.200 0M |
222.267 0M |
- 0M |
- 0M |
222.360 0M |
222.200 0M |
- 0M |
222.025 0.001M |
222.200 0.002M |
222.200 0M |
- 0M |
222.200 0M |
222.400 0.001M |
222.267 0M |
222.400 0M |
222.500 0M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 222.500 | 0.000 | 0.044 | 0.000 | 0.022 | 0.000 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
15:45 | 222.400 | 0.001 | 0.111 | 0.000 | 0.089 | 0.000 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
15:30 | 222.267 | 0.000 | 0.067 | 0.000 | 0.022 | 0.000 | 0.044 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
15:15 | 222.400 | 0.001 | 0.178 | 0.001 | 0.178 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
15:00 | 222.200 | 0.000 | 0.089 | 0.000 | 0.067 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | 無主動成交 | |||
14:45 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
14:30 | 222.200 | 0.000 | 0.045 | 0.000 | 0.044 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
14:15 | 222.200 | 0.002 | 0.333 | 0.002 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
14:00 | 222.025 | 0.002 | 0.355 | 0.000 | 0.044 | 0.001 | 0.311 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
13:45 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
13:30 | 222.200 | 0.000 | 0.022 | 0.000 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
13:15 | 222.360 | 0.001 | 0.111 | 0.000 | 0.089 | 0.000 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
12:00 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
11:45 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
11:30 | 222.267 | 0.000 | 0.067 | 0.000 | 0.022 | 0.000 | 0.044 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
11:15 | 222.200 | 0.001 | 0.111 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.089 | 0.000 | 0.022 | 無主動成交 | |||
11:00 | 222.244 | 0.001 | 0.200 | 0.000 | 0.044 | 0.001 | 0.156 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:45 | 222.462 | 0.002 | 0.356 | 0.001 | 0.223 | 0.001 | 0.133 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:30 | 222.400 | 0.000 | 0.089 | 0.000 | 0.022 | 0.000 | 0.067 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
10:15 | 222.167 | 0.001 | 0.156 | 0.000 | 0.022 | 0.001 | 0.111 | 0.000 | 0.022 |
|
|||
10:00 | 222.133 | 0.001 | 0.200 | 0.000 | 0.044 | 0.001 | 0.155 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
09:45 | 222.120 | 0.001 | 0.111 | 0.000 | 0.044 | 0.000 | 0.067 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
09:25 | - | 0.000 | 0.089 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.089 | 無主動成交 | |||
總數: | 0.012 | 2.734 | 0.006 | 1.334 | 0.006 | 1.244 | 0.001 | 0.156 |
|
最後更新時間: 2025-03-14 16:00:02