01024 快手-W
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
49.702 2.848M |
49.961 2.191M |
49.940 1.632M |
49.690 1.833M |
49.723 1.288M |
49.691 1.250M |
49.737 1.144M |
49.564 0.726M |
49.625 0.445M |
49.520 0.407M |
49.305 1.155M |
48.897 1.866M |
48.663 1.404M |
48.806 1.100M |
48.547 1.588M |
48.119 2.425M |
47.790 2.591M |
47.471 3.437M |
47.356 2.710M |
47.050 5.660M |
46.905 4.310M |
47.122 3.753M |
- 每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 47.122 | 3.919 | 184.659 | 2.017 | 95.061 | 1.736 | 81.763 | 0.166 | 7.834 |
|
|||
15:45 | 46.905 | 4.510 | 211.532 | 1.917 | 89.957 | 2.393 | 112.206 | 0.200 | 9.370 |
|
|||
15:30 | 47.050 | 5.829 | 274.262 | 2.713 | 127.710 | 2.947 | 138.633 | 0.168 | 7.919 |
|
|||
15:15 | 47.356 | 2.787 | 131.973 | 1.392 | 65.970 | 1.318 | 62.364 | 0.077 | 3.639 |
|
|||
15:00 | 47.471 | 3.561 | 169.047 | 1.550 | 73.572 | 1.887 | 89.615 | 0.123 | 5.860 |
|
|||
14:45 | 47.790 | 3.051 | 146.446 | 1.162 | 55.563 | 1.429 | 68.240 | 0.460 | 22.642 |
|
|||
14:30 | 48.119 | 2.688 | 129.526 | 1.123 | 54.051 | 1.302 | 62.637 | 0.263 | 12.838 |
|
|||
14:15 | 48.547 | 1.645 | 79.857 | 0.512 | 24.860 | 1.076 | 52.233 | 0.057 | 2.763 |
|
|||
14:00 | 48.806 | 1.129 | 55.115 | 0.403 | 19.656 | 0.697 | 34.040 | 0.029 | 1.418 |
|
|||
13:45 | 48.663 | 1.501 | 73.060 | 0.653 | 31.789 | 0.751 | 36.558 | 0.097 | 4.713 |
|
|||
13:30 | 48.897 | 2.021 | 98.842 | 0.449 | 21.974 | 1.417 | 69.296 | 0.155 | 7.571 |
|
|||
13:15 | 49.305 | 1.192 | 58.767 | 0.436 | 21.497 | 0.719 | 35.460 | 0.037 | 1.810 |
|
|||
12:00 | 49.520 | 0.428 | 21.192 | 0.078 | 3.881 | 0.329 | 16.264 | 0.021 | 1.047 |
|
|||
11:45 | 49.625 | 0.489 | 24.273 | 0.072 | 3.567 | 0.373 | 18.522 | 0.044 | 2.185 |
|
|||
11:30 | 49.564 | 0.771 | 38.233 | 0.297 | 14.727 | 0.429 | 21.271 | 0.045 | 2.234 |
|
|||
11:15 | 49.737 | 1.269 | 63.112 | 0.317 | 15.786 | 0.827 | 41.138 | 0.125 | 6.188 |
|
|||
11:00 | 49.691 | 1.285 | 63.871 | 0.552 | 27.420 | 0.698 | 34.678 | 0.036 | 1.772 |
|
|||
10:45 | 49.723 | 1.411 | 70.146 | 0.432 | 21.501 | 0.856 | 42.527 | 0.123 | 6.119 |
|
|||
10:30 | 49.690 | 1.954 | 97.100 | 0.793 | 39.404 | 1.040 | 51.642 | 0.122 | 6.053 |
|
|||
10:15 | 49.940 | 1.712 | 85.508 | 0.714 | 35.687 | 0.918 | 45.836 | 0.080 | 3.985 |
|
|||
10:00 | 49.961 | 2.300 | 114.921 | 1.181 | 59.041 | 1.010 | 50.419 | 0.109 | 5.461 |
|
|||
09:45 | 49.702 | 3.047 | 151.463 | 1.611 | 80.179 | 1.237 | 61.379 | 0.199 | 9.905 |
|
|||
09:25 | - | 0.133 | 6.548 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.133 | 6.548 | 無主動成交 | |||
總數: | 48.634 | 2349.452 | 20.375 | 982.854 | 25.390 | 1226.723 | 2.869 | 139.875 |
|
最後更新時間: 2024-10-15 16:00:00