01541 宜明昂科-B [H股]
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
5.952 0.316M |
5.952 0.327M |
5.938 0.384M |
5.991 0.284M |
5.945 0.082M |
5.978 0.238M |
6.004 0.512M |
6.079 0.828M |
6.166 0.805M |
6.197 0.771M |
6.173 0.407M |
6.167 0.392M |
6.175 0.678M |
6.312 3.024M |
6.368 0.786M |
6.340 0.432M |
6.376 0.760M |
6.341 1.147M |
6.204 1.344M |
6.142 1.090M |
6.132 1.220M |
6.342 1.031M |
- 每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 6.342 | 1.433 | 9.086 | 0.726 | 4.612 | 0.305 | 1.930 | 0.401 | 2.545 |
|
|||
15:45 | 6.132 | 1.325 | 8.134 | 0.456 | 2.815 | 0.764 | 4.663 | 0.106 | 0.656 |
|
|||
15:30 | 6.142 | 1.274 | 7.824 | 0.436 | 2.680 | 0.654 | 4.017 | 0.183 | 1.126 |
|
|||
15:15 | 6.204 | 1.734 | 10.749 | 0.627 | 3.885 | 0.717 | 4.454 | 0.390 | 2.410 |
|
|||
15:00 | 6.341 | 1.472 | 9.326 | 0.563 | 3.587 | 0.584 | 3.691 | 0.324 | 2.048 |
|
|||
14:45 | 6.376 | 0.960 | 6.117 | 0.621 | 3.961 | 0.139 | 0.883 | 0.200 | 1.273 |
|
|||
14:30 | 6.340 | 0.725 | 4.594 | 0.217 | 1.378 | 0.215 | 1.362 | 0.293 | 1.853 |
|
|||
14:15 | 6.368 | 1.430 | 9.109 | 0.410 | 2.617 | 0.376 | 2.389 | 0.644 | 4.104 |
|
|||
14:00 | 6.312 | 3.760 | 23.751 | 1.954 | 12.328 | 1.070 | 6.758 | 0.736 | 4.665 |
|
|||
13:45 | 6.175 | 0.841 | 5.192 | 0.518 | 3.203 | 0.160 | 0.985 | 0.163 | 1.004 |
|
|||
13:30 | 6.167 | 0.519 | 3.202 | 0.247 | 1.526 | 0.145 | 0.896 | 0.126 | 0.780 |
|
|||
13:15 | 6.173 | 0.485 | 2.995 | 0.231 | 1.429 | 0.176 | 1.086 | 0.078 | 0.481 |
|
|||
12:00 | 6.197 | 0.912 | 5.650 | 0.468 | 2.908 | 0.303 | 1.870 | 0.141 | 0.873 |
|
|||
11:45 | 6.166 | 1.161 | 7.149 | 0.559 | 3.455 | 0.246 | 1.508 | 0.356 | 2.186 |
|
|||
11:30 | 6.079 | 1.042 | 6.333 | 0.548 | 3.334 | 0.280 | 1.702 | 0.213 | 1.297 |
|
|||
11:15 | 6.004 | 0.573 | 3.442 | 0.403 | 2.423 | 0.109 | 0.650 | 0.062 | 0.369 |
|
|||
11:00 | 5.978 | 0.263 | 1.575 | 0.118 | 0.708 | 0.120 | 0.717 | 0.025 | 0.149 |
|
|||
10:45 | 5.945 | 0.127 | 0.753 | 0.022 | 0.132 | 0.060 | 0.358 | 0.044 | 0.263 |
|
|||
10:30 | 5.991 | 0.341 | 2.041 | 0.179 | 1.071 | 0.105 | 0.627 | 0.057 | 0.344 |
|
|||
10:15 | 5.938 | 0.466 | 2.767 | 0.092 | 0.546 | 0.292 | 1.731 | 0.083 | 0.491 |
|
|||
10:00 | 5.952 | 0.484 | 2.883 | 0.159 | 0.946 | 0.168 | 1.001 | 0.157 | 0.937 |
|
|||
09:45 | 5.952 | 0.466 | 2.778 | 0.138 | 0.825 | 0.178 | 1.056 | 0.150 | 0.897 |
|
|||
09:25 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
總數: | 21.793 | 135.452 | 9.695 | 60.368 | 7.165 | 44.332 | 4.933 | 30.752 |
|
最後更新時間: 2024-12-11 16:00:00